Carrier 48/50AJ Air Conditioner User Manual


 
25
Table 37 — Fan Performance — 50AW,AY051 Units
Table 38 — Fan Performance — 50AW,AY,A4,A5060 Units
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
10,000 429 2.98 488 3.61 539 4.26 585 4.95 627 5.66
12,000 490 4.48 543 5.17 591 5.88 634 6.61 673 7.36
13,000 522 5.39 572 6.11 618 6.85 659 7.61 698 8.38
14,000 554 6.41 602 7.17 645 7.94 686 8.72 723 9.51
15,000 586 7.56 632 8.34 674 9.14 713 9.94 749 10.77
16,000 619 8.83 663 9.64 703 10.46 741 11.30 776 12.14
17,000 652 10.23 694 11.07 733 11.92 769 12.78 803 13.65
18,000 685 11.76 725 12.63 763 13.51 798 14.39 831 15.29
19,000 719 13.44 757 14.33 793 15.23 827 16.14 860 17.07
20,000 753 15.26 789 16.18 824 17.10 857 18.04 888 18.99
21,000 787 17.23 822 18.17 855 19.12 887 20.08 918 21.05
22,000 821 19.35 855 20.32 887 21.29 918 22.28 947 23.28
23,000 855 21.63 888 22.62 919 23.62 949 24.63 977 25.65
24,000 889 24.07 921 25.08 951 26.11 980 27.14 1008 28.19
25,000 924 26.67 954 27.71 983 28.76 1011 29.82 1038 30.89
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
10,000 666 6.41 703 7.17 737 7.96 770 8.78 801 9.61
12,000 711 8.14 746 8.94 779 9.76 811 10.60 841 11.45
13,000 734 9.18 769 9.99 801 10.82 832 11.68 862 12.55
14,000 759 10.33 792 11.16 824 12.01 855 12.88 884 13.76
15,000 784 11.60 816 12.45 848 13.32 878 14.21 906 15.11
16,000 810 13.00 841 13.87 872 14.76 901 15.66 929 16.58
17,000 836 14.53 867 15.42 897 16.33 926 17.25 953 18.19
18,000 863 16.20 893 17.11 922 18.04 950 18.98 978 19.93
19,000 890 18.00 920 18.94 949 19.88 976 20.84 1003 21.81
20,000 918 19.94 947 20.90 975 21.87 1002 22.85 1028 23.84
21,000 947 22.03 975 23.02 1002 24.01 1029 25.01 1054 26.02
22,000 976 24.28 1003 25.28 1030 26.30 1056 27.32 1081 28.35
23,000 1005 26.68 1032 27.71 1058 28.75 1083 29.79 1108 30.85
24,000 1035 29.24 1061 30.29 1086 31.35 1111 32.42 1135 33.49
25,000 1065 31.96 1090 33.04 1115 34.12 1139 35.21 1163 36.31
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
10,000 831 10.46 860 11.33 888 12.21 915 13.11 941 14.02
12,000 870 12.33 898 13.22 925 14.13 951 15.06 977 16.00
13,000 891 13.44 918 14.35 945 15.27 971 16.20 996 17.16
14,000 912 14.67 939 15.59 965 16.52 991 17.47 1016 18.44
15,000 934 16.02 961 16.96 987 17.90 1012 18.87 1036 19.84
16,000 957 17.51 983 18.46 1008 19.42 1033 20.39 1057 21.38
17,000 980 19.13 1006 20.10 1031 21.07 1055 22.06 1079 23.06
18,000 1004 20.89 1029 21.87 1054 22.86 1078 23.86 1101 24.88
19,000 1028 22.80 1053 23.79 1078 24.80 1101 25.81 1124 26.84
20,000 1053 24.85 1078 25.86 1102 26.88 1125 27.91 1148 28.96
21,000 1079 27.04 1103 28.07 1126 29.11 1149 30.16 1172 31.22
22,000 1105 29.39 1129 30.44 1152 31.50 1174 32.57 1196 33.65
23,000 1131 31.90 1155 32.97 1177 34.05 1199 35.13
24,000 1158 34.57 1181 35.66 ——————
25,000 118637.41————————
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
10,000 966 14.94 991 15.88 1014 16.83 1038 17.79 1060 18.76
12,000 1002 16.96 1026 17.92 1049 18.90 1072 19.89 1094 20.89
13,000 1020 18.13 1044 19.11 1067 20.10 1090 21.10 1112 22.12
14,000 1040 19.42 1063 20.41 1086 21.41 1109 22.43 1131 23.46
15,000 1060 20.83 1083 21.84 1106 22.85 1128 23.88 1150 24.92
16,000 1081 22.39 1104 23.40 1126 24.43 1148 25.47 1170 26.52
17,000 1102 24.07 1125 25.10 1147 26.14 1169 27.19 1190 28.26
18,000 1124 25.91 1147 26.94 1169 28.00 1190 29.06
19,000 1147 27.89 1169 28.94 1190 30.00
20,000 1170 30.01 1192 31.08 ——————
21,000 119432.30————————
22,000 ——————————
23,000 ——————————
24,000 ——————————
25,000 ——————————
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
RpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhp
12,000 490 4.48 543 5.17 591 5.88 634 6.61 674 7.37 711 8.14 746 8.94 779 9.76 811 10.60 841 11.45
14,000 554 6.41 602 7.17 645 7.94 686 8.72 723 9.51 759 10.33 792 11.16 824 12.01 855 12.88 884 13.76
15,000 586 7.56 632 8.34 674 9.14 713 9.94 749 10.77 784 11.60 816 12.45 848 13.32 878 14.21 906 15.11
16,000 619 8.83 663 9.64 703 10.46 741 11.30 776 12.14 810 13.00 841 13.87 872 14.76 901 15.66 929 16.58
17,000 652 10.23 694 11.07 733 11.92 769 12.78 803 13.65 836 14.53 867 15.42 897 16.33 926 17.25 953 18.19
18,000 685 11.76 725 12.63 763 13.51 798 14.39 831 15.29 863 16.20 893 17.11 922 18.04 950 18.98 978 19.93
19,000 719 13.44 757 14.33 793 15.23 827 16.14 860 17.07 890 18.00 920 18.94 949 19.88 976 20.84 1003 21.81
20,000 753 15.26 789 16.18 824 17.10 857 18.04 888 18.99 918 19.94 947 20.90 975 21.87 1002 22.85 1028 23.84
21,000 787 17.23 822 18.17 855 19.12 887 20.08 918 21.05 947 22.03 975 23.02 1002 24.01 1029 25.01 1054 26.02
22,000 821 19.35 855 20.32 887 21.29 918 22.28 947 23.28 976 24.28 1003 25.28 1030 26.30 1056 27.32 1081 28.35
23,000 855 21.63 888 22.62 919 23.62 949 24.63 977 25.65 1005 26.68 1032 27.71 1058 28.75 1083 29.79 1108 30.85
24,000 889 24.07 921 25.08 951 26.11 980 27.14 1008 28.19 1035 29.24 1061 30.29 1086 31.35 1111 32.42 1135 33.49
25,000 924 26.67 954 27.71 983 28.76 1011 29.82 1038 30.89 1065 31.96 1090 33.04 1115 34.12 1139 35.21 1163 36.31
26,000 958 29.45 987 30.51 1016 31.59 1043 32.67 1069 33.76 1095 34.85 1120 35.95 1144 37.06 1168 38.17 1191 39.29
27,000 993 32.40 1021 33.49 1048 34.58 1075 35.69 1101 36.80 1126 37.92 1150 39.04 1174 40.17 1197 41.30
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
RpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhp
12,000 870 12.33 898 13.22 925 14.13 951 15.06 977 16.00 1002 16.96 1026 17.92 1049 18.90 1072 19.89 1094 20.89
14,000 912 14.67 939 15.59 965 16.52 991 17.47 1016 18.44 1040 19.42 1063 20.41 1086 21.41 1109 22.43 1131 23.46
15,000 934 16.02 961 16.96 987 17.90 1012 18.87 1036 19.84 1060 20.83 1083 21.84 1106 22.85 1128 23.88 1150 24.92
16,000 957 17.51 983 18.46 1008 19.42 1033 20.39 1057 21.38 1081 22.39 1104 23.40 1126 24.43 1148 25.47 1170 26.52
17,000 980 19.13 1006 20.10 1031 21.07 1055 22.06 1079 23.06 1102 24.07 1125 25.10 1147 26.14 1169 27.19 1190 28.26
18,000 1004 20.89 1029 21.87 1054 22.86 1078 23.86 1101 24.88 1124 25.91 1147 26.94 1169 28.00 1190 29.06
19,000 1028 22.80 1053 23.79 1078 24.80 1101 25.81 1124 26.84 1147 27.89 1169 28.94 1190 30.00
20,000 1053 24.85 1078 25.86 1102 26.88 1125 27.91 1148 28.96 1170 30.01 1192 31.08
21,000 1079 27.04 1103 28.07 1126 29.11 1149 30.16 1172 31.22 1194 32.30
22,000 1105 29.39 1129 30.44 1152 31.50 1174 32.57 1196 33.65 ——————————
23,000 1131 31.90 1155 32.97 1177 34.05 1199 35.13 ——————————
24,000 1158 34.57 1181 35.66 ———————————————
25,000 1186 37.41 ———————————————
26,000 ————————————————————
27,000 ————————————————————