Carrier 48/50AJ Air Conditioner User Manual


 
15
Table 17 — Fan Performance — 50AJ,AK041 Units
Table 18 — Fan Performance — 50AJ,AK,A2,A3050 Units
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
8,000 475 2.69 523 3.08 569 3.47 612 3.86 653 4.26
9,000 521 3.53 565 3.94 606 4.36 646 4.78 684 5.20
10,000 568 4.52 608 4.96 646 5.40 683 5.84 719 6.29
11,000 615 5.68 652 6.14 687 6.60 722 7.07 755 7.55
12,000 663 7.01 697 7.49 730 7.98 762 8.47 794 8.97
13,000 712 8.53 743 9.03 774 9.54 804 10.05 834 10.57
14,000 760 10.24 790 10.76 819 11.29 847 11.82 875 12.36
15,000 809 12.15 837 12.69 864 13.24 891 13.79 917 14.35
16,000 859 14.27 885 14.83 910 15.40 936 15.97 960 16.55
17,000 908 16.61 933 17.19 957 17.77 981 18.36 1004 18.96
18,000 958 19.18 981 19.77 1004 20.37 1027 20.98 1049 21.60
19,000 1007 21.98 1030 22.59 1052 23.21 1073 23.84 1095 24.47
20,000 1057 25.02 1079 25.65 1099 26.29 1120 26.93 1140 27.58
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
8,000 692 4.66 730 5.07 767 5.49 802 5.92 836 6.36
9,000 721 5.63 757 6.06 791 6.49 825 6.94 857 7.39
10,000 753 6.74 787 7.20 819 7.65 851 8.11 882 8.58
11,000 788 8.02 819 8.50 850 8.97 880 9.46 909 9.94
12,000 824 9.47 854 9.96 883 10.47 912 10.97 939 11.48
13,000 862 11.09 891 11.61 918 12.13 945 12.66 972 13.19
14,000 902 12.90 929 13.45 955 13.99 981 14.54 1006 15.09
15,000 943 14.91 968 15.48 993 16.04 1018 16.62 1042 17.18
16,000 985 17.13 1009 17.71 1033 18.30 1056 18.89 1079 19.48
17,000 1028 19.56 1051 20.16 1073 20.77 1096 21.38 1118 21.99
18,000 1071 22.22 1093 22.84 1115 23.46 1136 24.09 1157 24.72
19,000 1116 25.10 1137 25.74 1157 26.39 1178 27.04 1198 27.68
20,000 116128.23118128.89——————
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
8,000 870 6.81 902 7.26 933 7.73 964 8.20 993 8.67
9,000 889 7.85 920 8.31 950 8.79 979 9.27 1008 9.75
10,000 912 9.05 941 9.53 970 10.02 998 10.51 1026 11.00
11,000 938 10.43 966 10.92 993 11.42 1020 11.93 1047 12.44
12,000 967 11.98 993 12.49 1020 13.01 1046 13.53 1071 14.05
13,000 998 13.72 1023 14.25 1049 14.78 1073 15.32 1098 15.86
14,000 1031 15.64 1055 16.19 1079 16.75 1103 17.30 1126 17.86
15,000 1066 17.76 1089 18.33 1112 18.90 1135 19.48 1157 20.06
16,000 1102 20.08 1124 20.67 1147 21.26 1168 21.86 1190 22.46
17,000 1140 22.61 1161 23.22 1182 23.84 1203 24.45 1224 25.07
18,000 1178 25.36 1199 25.99 1219 26.63 1240 27.26 1260 27.90
19,000 121828.34123828.99——————
20,000 ——————————
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
8,000 1022 9.16 1050 9.65 1077 10.14 1104 10.64 1129 11.15
9,000 1036 10.25 1064 10.75 1090 11.26 1117 11.77 1142 12.29
10,000 1053 11.51 1080 12.02 1106 12.54 1131 13.06 1157 13.59
11,000 1073 12.95 1099 13.47 1124 14.00 1149 14.53 1173 15.07
12,000 1096 14.58 1121 15.11 1145 15.65 1169 16.19 1192 16.74
13,000 1121 16.40 1145 16.95 1168 17.50 1191 18.06 1214 18.62
14,000 1149 18.42 1172 18.98 1195 19.55 1217 20.12 1239 20.69
15,000 1179 20.63 1201 21.21 1223 21.80 1244 22.38 1265 22.97
16,000 1211 23.06 1232 23.66 1253 24.26 1274 24.86 1294 25.46
17,000 1245 25.69 1265 26.31 1285 26.93
18,000 127928.54129929.18——————
19,000 ——————————
20,000 ——————————
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
0.20.40.60.81.01.21.41.61.82.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
8,000 485 2.76 532 3.15 577 3.54 620 3.94 661 4.34 700 4.74 737 5.16 774 5.58 809 6.01 843 6.45
9,000 530 3.62 574 4.03 615 4.45 655 4.87 692 5.29 729 5.72 764 6.15 798 6.59 832 7.03 864 7.49
10,000 577 4.62 617 5.06 655 5.50 692 5.95 727 6.40 761 6.85 794 7.30 827 7.76 858 8.22 889 8.69
11,000 625 5.80 661 6.26 697 6.73 731 7.20 764 7.67 796 8.14 827 8.62 858 9.10 888 9.58 917 10.07
12,000 673 7.15 707 7.63 740 8.12 772 8.62 803 9.11 833 9.61 863 10.11 891 10.61 920 11.12 947 11.62
13,000 722 8.69 753 9.19 784 9.70 814 10.22 843 10.74 872 11.26 900 11.78 927 12.31 954 12.83 980 13.36
14,000 771 10.43 800 10.95 829 11.48 857 12.01 885 12.55 912 13.10 938 13.64 964 14.19 990 14.74 1015 15.29
15,000 821 12.37 848 12.91 875 13.46 901 14.01 928 14.57 953 15.14 978 15.70 1003 16.27 1028 16.84 1052 17.41
16,000 870 14.52 896 15.08 922 15.65 947 16.22 971 16.80 996 17.39 1020 17.97 1043 18.56 1066 19.15 1089 19.75
17,000 920 16.89 945 17.48 969 18.06 993 18.65 1016 19.25 1039 19.86 1062 20.46 1084 21.07 1107 21.68 1129 22.30
18,000 971 19.50 994 20.10 1017 20.71 1039 21.32 1061 21.93 1083 22.55 1105 23.18 1126 23.80 1148 24.44 1169 25.07
19,000 1021 22.35 1043 22.96 1065 23.59 1086 24.21 1107 24.85 1128 25.49 1149 26.13 1170 26.78 1190 27.42 1210 28.08
20,000 1071 25.43 1092 26.07 1113 26.71 1133 27.36 1154 28.01 1174 28.66 1194 29.33 1213 29.99 1233 30.65 1252 31.33
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
2.22.42.62.83.03.23.43.63.84.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
8,000 876 6.90 908 7.35 939 7.82 970 8.29 999 8.77 1027 9.25 1055 9.74 1082 10.24 1109 10.74 1134 11.25
9,000 896 7.95 926 8.41 956 8.89 986 9.37 1014 9.86 1042 10.36 1069 10.86 1096 11.37 1122 11.88 1148 12.40
10,000 919 9.17 948 9.64 977 10.13 1005 10.62 1032 11.12 1059 11.63 1086 12.14 1112 12.66 1137 13.18 1162 13.71
11,000 945 10.56 973 11.05 1001 11.55 1027 12.06 1054 12.57 1080 13.09 1105 13.61 1130 14.14 1155 14.67 1179 15.21
12,000 975 12.13 1001 12.64 1027 13.16 1053 13.68 1078 14.21 1103 14.74 1128 15.27 1152 15.81 1176 16.35 1199 16.90
13,000 1006 13.89 1032 14.42 1057 14.96 1081 15.49 1105 16.03 1129 16.58 1153 17.12 1176 17.68 1199 18.23 1221 18.80
14,000 1040 15.84 1064 16.39 1088 16.94 1112 17.50 1135 18.06 1158 18.62 1180 19.18 1203 19.75 1225 20.32 1246 20.90
15,000 1075 17.99 1098 18.56 1121 19.13 1144 19.71 1166 20.29 1188 20.86 1210 21.45 1231 22.03 1253 22.62 1274 23.21
16,000 1112 20.34 1134 20.93 1156 21.53 1178 22.12 1199 22.72 1221 23.32 1241 23.92 1262 24.52 1283 25.13
17,000 115022.91117223.52119324.14121424.76123425.37125525.99127526.61129527.23————
18,000 119025.70121026.34123026.97125027.61127028.25129028.89————————
19,000 123028.73125029.38126930.04128930.70————————————
20,000 127131.99129032.67————————————————