Carrier 48/50AJ Air Conditioner User Manual


 
19
Table 25 — Fan Performance — 48AW,AY,A4,A5040 Units
Table 26 — Fan Performance — 48AW,AY041 Units
See legend on page 17.
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
0.20.40.60.81.01.21.41.61.82.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
8,000 526 3.10 573 3.50 617 3.91 660 4.33 700 4.75 740 5.18 778 5.62 814 6.07 850 6.53 884 7.00
9,000 579 4.08 621 4.51 662 4.95 701 5.39 738 5.83 775 6.28 810 6.74 845 7.21 878 7.69 911 8.17
10,000 633 5.24 671 5.70 709 6.16 744 6.62 779 7.09 813 7.57 846 8.05 879 8.53 910 9.03 941 9.53
11,000 687 6.59 723 7.07 757 7.56 790 8.05 823 8.54 854 9.04 885 9.54 916 10.05 945 10.56 974 11.08
12,000 742 8.15 775 8.65 807 9.17 838 9.68 868 10.20 898 10.72 927 11.24 955 11.77 983 12.30 1011 12.84
13,000 797 9.92 827 10.45 857 10.98 887 11.52 915 12.07 943 12.61 970 13.15 997 13.70 1024 14.25 1050 14.81
14,000 852 11.92 881 12.47 909 13.03 936 13.59 963 14.15 990 14.72 1016 15.29 1041 15.86 1066 16.43 1091 17.01
15,000 908 14.15 935 14.72 961 15.31 987 15.89 1013 16.48 1038 17.06 1062 17.65 1086 18.25 1110 18.84 1134 19.44
16,000 964 16.63 989 17.23 1014 17.83 1039 18.43 1063 19.04 1086 19.65 1110 20.26 1133 20.88 1156 21.49 1178 22.11
17,000 1021 19.37 1044 19.98 1068 20.60 1091 21.23 1114 21.86 1136 22.49 1158 23.12 1180 23.76 1202 24.39 1223 25.03
18,000 1077 22.37 1099 23.01 1122 23.64 1144 24.29 1165 24.94 1187 25.59 1208 26.25 1229 26.90 1250 27.56 1270 28.22
19,000 113325.65115526.30117626.96119727.62121728.29123828.96————————
20,000 119029.21——————————————————
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
2.22.42.62.83.03.23.43.63.84.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
8,000 917 7.48 949 7.96 980 8.44 1010 8.94 1039 9.43 1067 9.93 1094 10.44 1121 10.95 1147 11.46 1172 11.98
9,000 942 8.66 973 9.16 1003 9.66 1033 10.17 1061 10.69 1089 11.21 1116 11.73 1142 12.26 1168 12.80 1193 13.33
10,000 971 10.03 1001 10.55 1030 11.06 1058 11.59 1086 12.12 1113 12.66 1139 13.20 1165 13.75 1190 14.30 1215 14.86
11,000 1003 11.60 1031 12.13 1059 12.67 1086 13.21 1112 13.75 1139 14.31 1164 14.86 1189 15.43 1214 15.99 1238 16.56
12,000 1038 13.38 1065 13.92 1091 14.47 1117 15.03 1142 15.59 1167 16.16 1192 16.73 1216 17.31 1240 17.89 1264 18.48
13,000 1075 15.37 1101 15.93 1126 16.50 1150 17.07 1175 17.65 1199 18.23 1222 18.82 1246 19.41 1269 20.00 1291 20.61
14,000 1115 17.59 1139 18.17 1163 18.75 1186 19.34 1210 19.94 1232 20.53 1255 21.14 1277 21.74 1300 22.35
15,000 115720.04118020.64120221.24122521.85124722.46126923.07129023.69——————
16,000 120022.73122223.35124323.97126524.60128625.23——————————
17,000 124525.67126626.32128626.96——————————————
18,000 129028.88——————————————————
19,000 ————————————————————
20,000 ————————————————————
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
8,000 526 3.10 573 3.50 617 3.91 660 4.33 700 4.75
9,000 579 4.08 621 4.51 662 4.95 701 5.39 738 5.83
10,000 633 5.24 671 5.70 709 6.16 744 6.62 779 7.09
11,000 687 6.59 723 7.07 757 7.56 790 8.05 823 8.54
12,000 742 8.15 775 8.65 807 9.17 838 9.68 868 10.20
13,000 797 9.92 827 10.45 857 10.98 887 11.52 915 12.07
14,000 852 11.92 881 12.47 909 13.03 936 13.59 963 14.15
15,000 908 14.15 935 14.72 961 15.31 987 15.89 1013 16.48
16,000 964 16.63 989 17.23 1014 17.83 1039 18.43 1063 19.04
17,000 1021 19.37 1044 19.98 1068 20.60 1091 21.23 1114 21.86
18,000 1077 22.37 1099 23.01 1122 23.64 1144 24.29 1165 24.94
19,000 1133 25.65 1155 26.30 1176 26.96 1197 27.62 1217 28.29
20,000 119029.21————————
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
8,000 740 5.18 778 5.62 814 6.07 850 6.53 884 7.00
9,000 775 6.28 810 6.74 845 7.21 878 7.69 911 8.17
10,000 813 7.57 846 8.05 879 8.53 910 9.03 941 9.53
11,000 854 9.04 885 9.54 916 10.05 945 10.56 974 11.08
12,000 898 10.72 927 11.24 955 11.77 983 12.30 1011 12.84
13,000 943 12.61 970 13.15 997 13.70 1024 14.25 1050 14.81
14,000 990 14.72 1016 15.29 1041 15.86 1066 16.43 1091 17.01
15,000 1038 17.06 1062 17.65 1086 18.25 1110 18.84 1134 19.44
16,000 1086 19.65 1110 20.26 1133 20.88 1156 21.49 1178 22.11
17,000 1136 22.49 1158 23.12 1180 23.76 1202 24.39 1223 25.03
18,000 1187 25.59 1208 26.25 1229 26.90 1250 27.56 1270 28.22
19,000 123828.96————————
20,000 ——————————
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
8,000 917 7.48 949 7.96 980 8.44 1010 8.94 1039 9.43
9,000 942 8.66 973 9.16 1003 9.66 1033 10.17 1061 10.69
10,000 971 10.03 1001 10.55 1030 11.06 1058 11.59 1086 12.12
11,000 1003 11.60 1031 12.13 1059 12.67 1086 13.21 1112 13.75
12,000 1038 13.38 1065 13.92 1091 14.47 1117 15.03 1142 15.59
13,000 1075 15.37 1101 15.93 1126 16.50 1150 17.07 1175 17.65
14,000 1115 17.59 1139 18.17 1163 18.75 1186 19.34 1210 19.94
15,000 1157 20.04 1180 20.64 1202 21.24 1225 21.85 1247 22.46
16,000 1200 22.73 1222 23.35 1243 23.97 1265 24.60 1286 25.23
17,000 1245 25.67 1266 26.32 1286 26.96
18,000 129028.88————————
19,000 ——————————
20,000 ——————————
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
8,000 1067 9.93 1094 10.44 1121 10.95 1147 11.46 1172 11.98
9,000 1089 11.21 1116 11.73 1142 12.26 1168 12.80 1193 13.33
10,000 1113 12.66 1139 13.20 1165 13.75 1190 14.30 1215 14.86
11,000 1139 14.31 1164 14.86 1189 15.43 1214 15.99 1238 16.56
12,000 1167 16.16 1192 16.73 1216 17.31 1240 17.89 1264 18.48
13,000 1199 18.23 1222 18.82 1246 19.41 1269 20.00 1291 20.61
14,000 1232 20.53 1255 21.14 1277 21.74 1300 22.35
15,000 126923.07129023.69——————
16,000 ——————————
17,000 ——————————
18,000 ——————————
19,000 ——————————
20,000 ——————————