Carrier 48/50AJ Air Conditioner User Manual


 
13
Table 13 — Fan Performance — 50AJ,AK027,030 and 50A2,A3025-030 Units
Table 14 — Fan Performance — 50AJ,AKA2,A3035 Units
LEGEND
Bhp Brake Horsepower
edb Entering Dry Bulb
ewb Entering Wet Bulb
NOTES:
1. Fan performance is based on wet coils, economizer, roof curb, cabinet
losses, and clean 2-in. filters.
2. Conversion — Bhp to watts:
3. Variable air volume units will operate down to 70 cfm/ton. Performance at
70 cfm/ton is limited to unloaded operation and may be additionally limited
by edb and ewb conditions.
AIRFLOW
(CFM)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
4,000 314 0.54 394 0.72 460 0.89 517 1.05 569 1.22 615 1.39 658 1.55 697 1.72 734 1.88 769 2.05
5,000 352 0.85 422 1.03 484 1.22 540 1.42 590 1.61 636 1.79 678 1.98 718 2.17 755 2.35 791 2.54
6,000 394 1.26 456 1.45 513 1.65 565 1.86 613 2.07 658 2.28 700 2.49 739 2.70 776 2.90 811 3.11
7,000 438 1.79 495 1.98 546 2.19 594 2.41 640 2.64 682 2.86 723 3.09 761 3.32 798 3.54 833 3.77
8,000 483 2.44 536 2.64 583 2.85 628 3.08 670 3.32 710 3.55 749 3.80 786 4.04 821 4.28 855 4.52
9,000 530 3.23 579 3.43 623 3.65 664 3.88 704 4.12 741 4.37 778 4.62 813 4.88 847 5.13 880 5.39
10,000 577 4.15 624 4.36 665 4.58 703 4.82 740 5.06 776 5.32 810 5.58 843 5.84 876 6.11 907 6.38
11,000 625 5.22 669 5.44 708 5.67 744 5.91 779 6.16 813 6.41 845 6.68 877 6.95 907 7.22 937 7.50
12,000 674 6.45 715 6.67 753 6.90 787 7.15 820 7.40 851 7.67 882 7.93 912 8.21 941 8.49 970 8.78
13,000 722 7.85 762 8.07 798 8.30 831 8.55 862 8.81 892 9.08 921 9.35 950 9.63 977 9.92 1005 10.21
14,000 771 9.41 810 9.64 844 9.88 875 10.13 905 10.39 934 10.66 962 10.94 989 11.22 1015 11.51 1041 11.81
15,000 821 11.15 857 11.38 890 11.62 921 11.88 949 12.14 977 12.42 1004 12.70 1030 12.99 1055 13.28 1080 13.58
AIRFLOW
(CFM)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
4,000 803 2.22 835 2.38 865 2.55 894 2.72 923 2.89 950 3.06 976 3.24 1002 3.41 1027 3.58 1051 3.76
5,000 824 2.72 856 2.91 887 3.09 916 3.28 945 3.46 972 3.65 999 3.83 1024 4.02 1049 4.21 1074 4.40
6,000 845 3.31 877 3.52 908 3.72 937 3.92 966 4.12 993 4.32 1020 4.53 1046 4.73 1071 4.93 1096 5.14
7,000 866 3.99 898 4.21 928 4.43 958 4.66 986 4.88 1014 5.10 1041 5.31 1067 5.53 1092 5.75 1116 5.97
8,000 888 4.77 919 5.01 950 5.25 979 5.49 1007 5.72 1035 5.96 1061 6.20 1087 6.43 1113 6.67 1137 6.90
9,000 912 5.65 942 5.90 972 6.16 1001 6.42 1029 6.67 1056 6.93 1083 7.18 1108 7.43 1134 7.69 1158 7.94
10,000 938 6.65 968 6.92 997 7.19 1025 7.46 1052 7.73 1079 8.00 1105 8.27 1130 8.54 1155 8.81 1180 9.08
11,000 967 7.78 995 8.07 1023 8.35 1051 8.63 1077 8.92 1103 9.20 1129 9.49 1154 9.77 1178 10.06
12,000 998 9.07 1025 9.35 1052 9.65 1078 9.94 1104 10.24 1130 10.54 1154 10.83 1179 11.13
13,000 1031 10.50 1058 10.80 1083 11.10 1109 11.40 1133 11.71 1158 12.01 1182 12.32
14,000 1067 12.10 1092 12.41 1117 12.71 1141 13.02 1165 13.33 1188 13.65
15,000 1104 13.88 1128 14.19 1152 14.50 1175 14.81 1198 15.13
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
7,000 503 1.96 553 2.22 601 2.47 646 2.72 689 2.97 730 3.22 768 3.46 804 3.70 839 3.94 872 4.17
8,000 553 2.62 599 2.89 643 3.16 684 3.43 724 3.70 763 3.97 799 4.23 834 4.50 868 4.76 901 5.02
9,000 605 3.39 647 3.68 687 3.97 726 4.26 763 4.55 798 4.83 833 5.12 867 5.40 899 5.68 930 5.96
10,000 657 4.29 696 4.61 733 4.91 769 5.22 803 5.52 837 5.82 870 6.12 901 6.42 932 6.72 962 7.02
10,500 684 4.80 721 5.12 757 5.43 791 5.75 825 6.06 857 6.37 889 6.68 920 6.98 950 7.29 979 7.60
11,000 710 5.33 747 5.66 781 5.99 814 6.31 847 6.63 878 6.95 909 7.26 939 7.58 968 7.89 997 8.21
12,000 764 6.52 798 6.86 830 7.21 861 7.54 891 7.88 921 8.21 950 8.54 978 8.87 1006 9.20 1033 9.53
13,000 818 7.85 849 8.21 880 8.57 909 8.92 938 9.27 966 9.62 993 9.97 1020 10.31 1046 10.66 1072 11.00
14,000 872 9.33 901 9.71 930 10.09 958 10.45 985 10.82 1012 11.19 1037 11.55 1063 11.91 1088 12.27 1113 12.63
15,000 926 10.98 954 11.37 981 11.76 1008 12.15 1033 12.53 1059 12.91 1083 13.28 1108 13.66 1131 14.03 1155 14.40
16,000 980 12.79 1007 13.20 1033 13.60 1058 14.00 1082 14.40 1106 14.79 1130 15.18 1153 15.57 1176 15.96 1199 16.35
17,000 1035 14.77 1060 15.19 1085 15.61 1109 16.03 1132 16.44 1155 16.84 1178 17.25 1200 17.65 1222 18.05 1243 18.46
17,500 1062 15.83 1087 16.25 1111 16.68 1134 17.10 1157 17.52 1180 17.94 1202 18.35 1224 18.76 1245 19.17 1266 19.58
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
7,000 903 4.40 933 4.62 962 4.84 990 5.06 1017 5.27 1043 5.48 1068 5.69 1092 5.89 1116 6.09 1139 6.28
8,000 932 5.27 962 5.52 991 5.77 1019 6.02 1045 6.26 1071 6.50 1097 6.73 1121 6.96 1145 7.19 1168 7.42
9,000 961 6.24 990 6.52 1019 6.79 1047 7.06 1073 7.33 1099 7.59 1125 7.85 1149 8.11 1173 8.37 1196 8.62
10,000 992 7.32 1020 7.62 1048 7.91 1075 8.20 1102 8.49 1127 8.78 1152 9.07 1177 9.35 1201 9.63 1224 9.91
10,500 1008 7.90 1036 8.21 1063 8.51 1090 8.82 1116 9.12 1142 9.41 1166 9.71 1191 10.01 1214 10.30 1238 10.59
11,000 1025 8.52 1052 8.84 1079 9.15 1105 9.46 1131 9.77 1156 10.08 1181 10.39 1205 10.69 1228 10.99 1252 11.29
12,000 1060 9.86 1086 10.19 1112 10.52 1137 10.85 1162 11.17 1187 11.50 1211 11.82 1234 12.15 1257 12.47 1280 12.79
13,000 1097 11.35 1122 11.69 1147 12.03 1171 12.37 1195 12.72 1219 13.06 1242 13.40 1265 13.74 1287 14.08
14,000 1137 12.98 1161 13.34 1184 13.69 1208 14.05 1231 14.41 1253 14.76 1276 15.12 1298 15.47
15,000 1178 14.77 1201 15.15 1223 15.51 1246 15.88 1268 16.25 1289 16.62 ————————
16,000 122116.73124317.11126417.50128617.88————————————
17,000 126518.85128619.25————————————————
17,500 128719.98——————————————————
Watts =
Bhp x 746
Motor efficiency