Carrier 48/50AJ Air Conditioner User Manual


 
14
Table 15 — Fan Performance — 50AJ,AK036 Units
Table 16 — Fan Performance — 50AJ,AK,A2,A3040 Units
LEGEND
Bhp Brake Horsepower
edb Entering Dry Bulb
ewb Entering Wet Bulb
NOTES:
1. Fan performance is based on wet coils, economizer, roof curb, cabinet losses, and clean
2-in. filters.
2. Conversion — Bhp to watts:
3. Variable air volume units will operate down to 70 cfm/ton. Performance at 70 cfm/ton is
limited to unloaded operation and may be additionally limited by edb and ewb conditions.
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
7,000 431 1.99 484 2.35 534 2.72 580 3.08 625 3.46
8,000 475 2.69 523 3.08 569 3.47 612 3.86 653 4.26
9,000 521 3.53 565 3.94 606 4.36 646 4.78 684 5.20
10,000 568 4.52 608 4.96 646 5.40 683 5.84 719 6.29
11,000 615 5.68 652 6.14 687 6.60 722 7.07 755 7.55
12,000 663 7.01 697 7.49 730 7.98 762 8.47 794 8.97
13,000 712 8.53 743 9.03 774 9.54 804 10.05 834 10.57
14,000 760 10.24 790 10.76 819 11.29 847 11.82 875 12.36
15,000 809 12.15 837 12.69 864 13.24 891 13.79 917 14.35
16,000 859 14.27 885 14.83 910 15.40 936 15.97 960 16.55
17,000 908 16.61 933 17.19 957 17.77 981 18.36 1004 18.96
17,500 933 17.87 957 18.45 981 19.04 1004 19.64 1027 20.25
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
7,000 667 3.85 707 4.24 746 4.65 783 5.07 819 5.49
8,000 692 4.66 730 5.07 767 5.49 802 5.92 836 6.36
9,000 721 5.63 757 6.06 791 6.49 825 6.94 857 7.39
10,000 753 6.74 787 7.20 819 7.65 851 8.11 882 8.58
11,000 788 8.02 819 8.50 850 8.97 880 9.46 909 9.94
12,000 824 9.47 854 9.96 883 10.47 912 10.97 939 11.48
13,000 862 11.09 891 11.61 918 12.13 945 12.66 972 13.19
14,000 902 12.90 929 13.45 955 13.99 981 14.54 1006 15.09
15,000 943 14.91 968 15.48 993 16.04 1018 16.62 1042 17.18
16,000 985 17.13 1009 17.71 1033 18.30 1056 18.89 1079 19.48
17,000 1028 19.56 1051 20.16 1073 20.77 1096 21.38 1118 21.99
17,500 1049 20.86 1072 21.47 1094 22.09 1116 22.71 1137 23.33
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
7,000 854 5.93 887 6.37 919 6.82 950 7.28 980 7.74
8,000 870 6.81 902 7.26 933 7.73 964 8.20 993 8.67
9,000 889 7.85 920 8.31 950 8.79 979 9.27 1008 9.75
10,000 912 9.05 941 9.53 970 10.02 998 10.51 1026 11.00
11,000 938 10.43 966 10.92 993 11.42 1020 11.93 1047 12.44
12,000 967 11.98 993 12.49 1020 13.01 1046 13.53 1071 14.05
13,000 998 13.72 1023 14.25 1049 14.78 1073 15.32 1098 15.86
14,000 1031 15.64 1055 16.19 1079 16.75 1103 17.30 1126 17.86
15,000 1066 17.76 1089 18.33 1112 18.90 1135 19.48 1157 20.06
16,000 1102 20.08 1124 20.67 1147 21.26 1168 21.86 1190 22.46
17,000 1140 22.61 1161 23.22 1182 23.84 1203 24.45 1224 25.07
17,500 1159 23.95 1180 24.58 1201 25.21 1221 25.83 1242 26.46
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
7,000 1009 8.21 1037 8.69 1064 9.17 1091 9.65 1116 10.14
8,000 1022 9.16 1050 9.65 1077 10.14 1104 10.64 1129 11.15
9,000 1036 10.25 1064 10.75 1090 11.26 1117 11.77 1142 12.29
10,000 1053 11.51 1080 12.02 1106 12.54 1131 13.06 1157 13.59
11,000 1073 12.95 1099 13.47 1124 14.00 1149 14.53 1173 15.07
12,000 1096 14.58 1121 15.11 1145 15.65 1169 16.19 1192 16.74
13,000 1121 16.40 1145 16.95 1168 17.50 1191 18.06 1214 18.62
14,000 1149 18.42 1172 18.98 1195 19.55 1217 20.12 1239 20.69
15,000 1179 20.63 1201 21.21 1223 21.80 1244 22.38 1265 22.97
16,000 1211 23.06 1232 23.66 1253 24.26 1274 24.86 1294 25.46
17,000 1245 25.69 1265 26.31 1285 26.93
17,500 126227.09128227.71——————
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
0.20.40.60.81.01.21.41.61.82.0
RpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhp
8,000 475 2.69 523 3.08 569 3.47 612 3.86 653 4.26 692 4.66 730 5.07 767 5.49 802 5.92 836 6.36
9,000 521 3.53 565 3.94 606 4.36 646 4.78 684 5.20 721 5.63 757 6.06 791 6.49 825 6.94 857 7.39
10,000 568 4.52 608 4.96 646 5.40 683 5.84 719 6.29 753 6.74 787 7.20 819 7.65 851 8.11 882 8.58
11,000 615 5.68 652 6.14 687 6.60 722 7.07 755 7.55 788 8.02 819 8.50 850 8.97 880 9.46 909 9.94
12,000 663 7.01 697 7.49 730 7.98 762 8.47 794 8.97 824 9.47 854 9.96 883 10.47 912 10.97 939 11.48
13,000 712 8.53 743 9.03 774 9.54 804 10.05 834 10.57 862 11.09 891 11.61 918 12.13 945 12.66 972 13.19
14,000 760 10.24 790 10.76 819 11.29 847 11.82 875 12.36 902 12.90 929 13.45 955 13.99 981 14.54 1006 15.09
15,000 809 12.15 837 12.69 864 13.24 891 13.79 917 14.35 943 14.91 968 15.48 993 16.04 1018 16.62 1042 17.18
16,000 859 14.27 885 14.83 910 15.40 936 15.97 960 16.55 985 17.13 1009 17.71 1033 18.30 1056 18.89 1079 19.48
17,000 908 16.61 933 17.19 957 17.77 981 18.36 1004 18.96 1028 19.56 1051 20.16 1073 20.77 1096 21.38 1118 21.99
18,000 958 19.18 981 19.77 1004 20.37 1027 20.98 1049 21.60 1071 22.22 1093 22.84 1115 23.46 1136 24.09 1157 24.72
19,000 1007 21.98 1030 22.59 1052 23.21 1073 23.84 1095 24.47 1116 25.10 1137 25.74 1157 26.39 1178 27.04 1198 27.68
20,000 105725.02107925.65109926.29112026.93114027.58116128.23118128.89——————
AIRFLOW
(Cfm)
AVAILABLE EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
2.22.42.62.83.03.23.43.63.84.0
RpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhpRpmBhp
8,000 870 6.81 902 7.26 933 7.73 964 8.20 993 8.67 1022 9.16 1050 9.65 1077 10.14 1104 10.64 1129 11.15
9,000 889 7.85 920 8.31 950 8.79 979 9.27 1008 9.75 1036 10.25 1064 10.75 1090 11.26 1117 11.77 1142 12.29
10,000 912 9.05 941 9.53 970 10.02 998 10.51 1026 11.00 1053 11.51 1080 12.02 1106 12.54 1131 13.06 1157 13.59
11,000 938 10.43 966 10.92 993 11.42 1020 11.93 1047 12.44 1073 12.95 1099 13.47 1124 14.00 1149 14.53 1173 15.07
12,000 967 11.98 993 12.49 1020 13.01 1046 13.53 1071 14.05 1096 14.58 1121 15.11 1145 15.65 1169 16.19 1192 16.74
13,000 998 13.72 1023 14.25 1049 14.78 1073 15.32 1098 15.86 1121 16.40 1145 16.95 1168 17.50 1191 18.06 1214 18.62
14,000 1031 15.64 1055 16.19 1079 16.75 1103 17.30 1126 17.86 1149 18.42 1172 18.98 1195 19.55 1217 20.12 1239 20.69
15,000 1066 17.76 1089 18.33 1112 18.90 1135 19.48 1157 20.06 1179 20.63 1201 21.21 1223 21.80 1244 22.38 1265 22.97
16,000 1102 20.08 1124 20.67 1147 21.26 1168 21.86 1190 22.46 1211 23.06 1232 23.66 1253 24.26 1274 24.86 1294 25.46
17,000 114022.61116123.22118223.84120324.45122425.07124525.69126526.31128526.93————
18,000 117825.36119925.99121926.63124027.26126027.90127928.54129929.18——————
19,000 121828.34123828.99————————————————
20,000 ————————————————————
Watts =
Bhp x 746
Motor efficiency