Carrier 48/50PG C03-14 Air Conditioner User Manual


 
53
Table 20 Temperature (_F) vs Resistance/Voltage Drop Values for
OAT, SAT, and SPT Thermistors (10K at 25_C Type II Resistors)
TEMP
(F)
VOLTAGE
DROP (V)
RESISTANCE
(Ohms)
TEMP
(F)
VOLTAGE
DROP (V)
RESISTANCE
(Ohms)
TEMP
(F)
VOLTAGE
DROP (V)
RESISTANCE
(Ohms)
–25 4.758 196,453 61 2.994 14,925 147 0.890 2,166
–24 4.750 189,692 62 2.963 14,549 148 0.876 2,124
–23 4.741 183,300 63 2.932 14,180 149 0.862 2,083
–22 4.733 177,000 64 2.901 13,824 150 0.848 2,043
–21 4.724 171,079 65 2.870 13,478 151 0.835 2,003
–20 4.715 165,238 66 2.839 13,139 152 0.821 1,966
–19 4.705 159,717 67 2.808 12,814 153 0.808 1,928
–18 4.696 154,344 68 2.777 12,493 154 0.795 1,891
–17 4.686 149,194 69 2.746 12,187 155 0.782 1,855
–16 4.676 144,250 70 2.715 11,884 156 0.770 1,820
–15 4.665 139,443 71 2.684 11,593 157 0.758 1,786
–14 4.655 134,891 72 2.653 11,308 158 0.745 1,752
–13 4.644 130,402 73 2.622 11,031 159 0.733 1,719
–12 4.633 126,183 74 2.592 10,764 160 0.722 1,687
–11 4.621 122,018 75 2.561 10,501 161 0.710 1,656
–10 4.609 118,076 76 2.530 10,249 162 0.699 1,625
–9 4.597 114,236 77 2.500 10,000 163 0.687 1,594
–8 4.585 110,549 78 2.470 9,762 164 0.676 1,565
–7 4.572 107,006 79 2.439 9,526 165 0.666 1,536
–6 4.560 103,558 80 2.409 9,300 166 0.655 1,508
–5 4.546 100,287 81 2.379 9,078 167 0.645 1,480
–4 4.533 97,060 82 2.349 8,862 168 0.634 1,453
–3 4.519 94,020 83 2.319 8,653 169 0.624 1,426
–2 4.505 91,019 84 2.290 8,448 170 0.614 1,400
–1 4.490 88,171 85 2.260 8,251 171 0.604 1,375
0 4.476 85,396 86 2.231 8,056 172 0.595 1,350
1 4.461 82,729 87 2.202 7,869 173 0.585 1,326
2 4.445 80,162 88 2.173 7,685 174 0.576 1,302
3 4.429 77,662 89 2.144 7,507 175 0.567 1,278
4 4.413 75,286 90 2.115 7,333 176 0.558 1,255
5 4.397 72,940 91 2.087 7,165 177 0.549 1,233
6 4.380 70,727 92 2.059 6,999 178 0.540 1,211
7 4.363 68,542 93 2.030 6,838 179 0.532 1,190
8 4.346 66,465 94 2.003 6,683 180 0.523 1,169
9 4.328 64,439 95 1.975 6,530 181 0.515 1,148
10 4.310 62,491 96 1.948 6,383 182 0.507 1,128
11 4.292 60,612 97 1.921 6,238 183 0.499 1,108
12 4.273 58,781 98 1.894 6,098 184 0.491 1,089
13 4.254 57,039 99 1.867 5,961 185 0.483 1,070
14 4.235 55,319 100 1.841 5,827 186 0.476 1,052
15 4.215 53,693 101 1.815 5,698 187 0.468 1,033
16 4.195 52,086 102 1.789 5,571 188 0.461 1,016
17 4.174 50,557 103 1.763 5,449 189 0.454 998
18 4.153 49,065 104 1.738 5,327 190 0.447 981
19 4.132 47,627 105 1.713 5,210 191 0.440 964
20 4.111 46,240 106 1.688 5,095 192 0.433 947
21 4.089 44,888 107 1.663 4,984 193 0.426 931
22 4.067 43,598 108 1.639 4,876 194 0.419 915
23 4.044 42,324 109 1.615 4,769 195 0.413 900
24 4.021 41,118 110 1.591 4,666 196 0.407 885
25 3.998 39,926 111 1.567 4,564 197 0.400 870
26 3.975 38,790 112 1.544 4,467 198 0.394 855
27 3.951 37,681 113 1.521 4,370 199 0.388 841
28 3.927 36,610 114 1.498 4,277 200 0.382 827
29 3.903 35,577 115 1.475 4.185 201 0.376 814
30 3.878 34,569 116 1.453 4,096 202 0.370 800
31 3.853 33,606 117 1.431 4,008 203 0.365 787
32 3.828 32,654 118 1.409 3,923 204 0.359 774
33 3.802 31,752 119 1.387 3,840 205 0.354 762
34 3.776 30,860 120 1.366 3,759 206 0.349 749
35 3.750 30,009 121 1.345 3,681 207 0.343 737
36 3.723 29,177 122 1.324 3,603 208 0.338 725
37 3.697 28,373 123 1.304 3,529 209 0.333 714
38 3.670 27,597 124 1.284 3,455 210 0.328 702
39 3.654 26,838 125 1.264 3,383 211 0.323 691
40 3.615 26,113 126 1.244 3,313 212 0.318 680
41 3.587 25,396 127 1.225 3,244 213 0.314 670
42 3.559 24,715 128 1.206 3,178 214 0.309 659
43 3.531 24,042 129 1.187 3,112 215 0.305 649
44 3.503 23,399 130 1.168 3,049 216 0.300 639
45 3.474 22,770 131 1.150 2,986 217 0.296 629
46 3.445 22,161 132 1.132 2,926 218 0.292 620
47 3.416 21,573 133 1.114 2,866 219 0.288 610
48 3.387 20,998 134 1.096 2,809 220 0.284 601
49 3.357 20,447 135 1.079 2,752 221 0.279 592
50 3.328 19,903 136 1.062 2,697 222 0.275 583
51 3.298 19,386 137 1.045 2,643 223 0.272 574
52 3.268 18,874 138 1.028 2,590 224 0.268 566
53 3.238 18,384 139 1.012 2,539 225 0.264 557
54 3.208 17,904 140 0.996 2,488
55 3.178 17,441 141 0.980 2,439
56 3.147 16,991 142 0.965 2,391
57 3.117 16,552 143 0.949 2,343
58 3.086 16,131 144 0.934 2,297
59 3.056 15,714 145 0.919 2,253
60 3.025 15,317 146 0.905 2,209
48/50PG and PM