Carrier 48/50PG C03-14 Air Conditioner User Manual


 
151
Fan Performance 48PMD16 Vertical Supply / Return Units
CFM
Available External Static Pressure (in. wg)
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
RPM BHP Drive RPM BHP Drive RPM BHP Drive RPM BHP Drive RPM BHP Drive
4500 513 0.79 A 585 0.99 A 656 1.23 A 730 1.53 A 807 1.91 A
4800 535 0.92 A 604 1.14 A 670 1.37 A 738 1.66 A 809 2.02 A
5100 558 1.07 A 624 1.30 A 687 1.54 A 749 1.82 A 814 2.15 A
5400 582 1.23 A 645 1.47 A 704 1.72 A 763 2.00 A 823 2.32 A
5700 605 1.42 A 666 1.67 A 723 1.93 A 779 2.21 A 835 2.52 A
6000 629 1.62 A 688 1.88 A 743 2.15 A 796 2.44 A 848 2.75 A
6300 653 1.83 A 710 2.12 A 763 2.40 A 814 2.69 A 864 3.00 A
6600 677 2.07 A 732 2.37 A 784 2.66 A 833 2.96 A 880 3.28 A
6900 701 2.33 A 755 2.64 A 805 2.95 A 852 3.26 A 898 3.58 A
7200 726 2.61 A 777 2.94 A 826 3.26 A 872 3.58 A 917 3.91 A
7500 750 2.92 A 800 3.25 A 848 3.59 A 893 3.92 A 936 4.26 B
CFM
Available External Static Pressure (in. wg)
1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
RPM BHP Drive RPM BHP Drive RPM BHP Drive RPM BHP Drive RPM BHP Drive
4500 880 2.33 A 942 2.75 A 993 3.12 A 1035 3.46 A 1072 3.77 A
4800 881 2.44 A 948 2.90 A 1005 3.34 A 1054 3.74 A 1095 4.11 A
5100 882 2.56 A 950 3.03 A 1012 3.51 A 1065 3.98 A 1112 4.41 B
5400 886 2.71 A 950 3.16 A 1013 3.66 A 1071 4.17 A 1123 4.67 B
5700 893 2.89 A 953 3.32 A 1014 3.81 A 1073 4.34 B 1128 4.88 B
6000 902 3.10 A 958 3.51 A 1016 3.98 A 1074 4.50 B 1130 5.06 B
6300 914 3.35 A 966 3.74 A 1020 4.18 A 1075 4.69 B 1130 5.24 B
6600 928 3.62 A 977 4.00 A 1027 4.43 B 1079 4.91 B 1132 5.44 B
6900 944 3.92 A 990 4.30 B 1037 4.71 B 1085 5.17 B 1135 5.68 B
7200 960 4.25 A 1004 4.63 B 1049 5.03 B 1094 5.47 B 1141 5.96 C
7500 978 4.61 B 1020 4.98 B 1062 5.38 B 1105 5.82 C 1149 6.29 C
Fan Performance 48PME16 and 48PMF16 Vertical Supply / Return Units
CFM
Available External Static Pressure (in. wg)
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
RPM BHP Drive RPM BHP Drive RPM BHP Drive RPM BHP Drive RPM BHP Drive
4500 527 0.82 A 599 1.03 A 670 1.28 A 745 1.60 A 822 1.99 A
4800 551 0.97 A 619 1.18 A 685 1.43 A 753 1.73 A 825 2.10 A
5100 575 1.12 A 639 1.35 A 701 1.60 A 764 1.89 A 830 2.25 A
5400 599 1.30 A 661 1.54 A 720 1.79 A 779 2.08 A 839 2.42 A
5700 623 1.49 A 683 1.74 A 739 2.00 A 795 2.29 A 851 2.62 A
6000 648 1.70 A 706 1.97 A 760 2.24 A 812 2.53 A 865 2.85 A
6300 673 1.93 A 729 2.21 A 781 2.49 A 831 2.79 A 881 3.11 A
6600 698 2.18 A 752 2.48 A 802 2.77 A 851 3.08 A 898 3.40 A
6900 723 2.46 A 775 2.77 A 824 3.07 A 871 3.39 A 917 3.72 A
7200 749 2.75 A 799 3.08 A 846 3.40 A 892 3.72 A 936 4.06 A
7500 774 3.08 A 823 3.41 A 869 3.74 A 913 4.08 A 956 4.42 B
CFM
Available External Static Pressure (in. wg)
1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
RPM BHP Drive RPM BHP Drive RPM BHP Drive RPM BHP Drive RPM BHP Drive
4500 893 2.42 A 953 2.82 A 1002 3.19 A 1043 3.52 A 1078 3.83 A
4800 896 2.54 A 961 3.00 A 1016 3.43 A 1063 3.82 A 1103 4.19 A
5100 899 2.67 A 965 3.14 A 1025 3.63 A 1077 4.09 A 1122 4.51 B
5400 903 2.82 A 967 3.29 A 1029 3.80 A 1086 4.31 B 1135 4.79 B
5700 910 3.01 A 971 3.45 A 1031 3.96 A 1090 4.50 B 1143 5.03 B
6000 920 3.22 A 976 3.65 A 1034 4.14 A 1092 4.68 B 1147 5.24 B
6300 932 3.47 A 985 3.88 A 1039 4.35 B 1094 4.87 B 1149 5.44 B
6600 946 3.76 A 996 4.15 A 1046 4.60 B 1099 5.10 B 1151 5.66 B
6900 962 4.07 A 1009 4.46 B 1056 4.89 B 1105 5.37 B 1155 5.90 C
7200 980 4.41 B 1024 4.80 B 1069 5.22 B 1114 5.68 B 1162 6.19 C
7500 998 4.78 B 1040 5.17 B 1082 5.58 B 1126 6.03 C 1170 6.53 C
LEGEND
BHP - Brake Horsepower (motor input to fan)
RPM - Revolutions Per Minute (fan speed)
Drive - Motor & Pulley Drive Option Based on 460V motor maximum BHP. See
notes on this page.
See General Notes for Fan Performance Data Tables.
NOTES:
Grey Cells indicate field-supplied pulley change required.
Do not exceed listed motor maximum BHP value.
Motor Drive Ranges
(A) Low Range: 208/230 and 460V, RPM Range - 685 to 939, Maximum BHP - 4.26
(B) Mid-Low Range: All voltages, RPM Range - 949 to 1206, Maximum BHP - 5.75
(C) Mid-High Range: All voltages, RPM Range - 941 to 1176, Maximum BHP - 8.63
(D) High Range: Not used
48/50PG and PM