Carrier 48AY020-060 Air Conditioner User Manual


 
20
48EJ,EK,EW,EY UNITS
RIGGING WEIGHTS
48AJ,AK,AW,AY UNITS
*Includes outdoor-air hoods, filters, largest available indoor-fan
motor, modulating power exhaust, and the largest available variable
frequency drive (VFD).
NOTES:
1. Center of gravity.
2. On 020-050 includes 500 lbs and on 060 725 lbs for modulating
power exhaust.
3. On 020-050 includes 170 lbs and on 060 55 lbs for economizer
hoods. Includes 45 lbs for the economizer hood packaging.
4. Add 220 lbs for copper coil on the 020-030 size.
5. Add 284 lbs for copper coil on the 035 size.
6. Add 380 lbs for copper coil on the 040-050 size.
7. Add 651 lbs for copper coil on the 060 size.
48EJ,EK,EW,EY UNITS
*Includes outdoor-air hoods, filters, largest available indoor-fan
motor, modulating power exhaust, and the largest available variable
frequency drive (VFD).
NOTES:
1. Center of gravity.
2. Sizes 024-048 includes 500 lb and sizes 054-068 includes
725 lb for modulating power exhaust.
3. Sizes 024-048 includes 170 lb and sizes 054-068 includes
255 lb for economizer hoods.
4. Economizer hood packaging includes 45 lb.
5. For sizes 024-034 add 220 lb for copper coil.
6. For sizes 038-044 add 284 lb for copper coil.
7. For 048 size add 380 lb for copper coil.
8. For 054 size add 271 lb for copper coil.
9. For 058 size add 407 lb for copper coil.
10. For 064 size add 489 lb for copper coil.
11. For 068 size add 651 lb for copper coil.
Fig. 17 — Rigging Information (cont)
UNIT
CENTER OF GRAVITY
PERCENT OF TOTAL WEIGHT
AT EACH CORNER (%)
Inches Millimeters
ABAB1 2 3 4
48EJ,EW,EK,EYD024 72.4 42.2 1839 1072 21.0 22.8 29.2 26.9
48EJ,EWE024 73.3 42.7 1862 1085 21.6 22.9 28.6 27.0
48EJ,EW,EK,EYD028 69.6 44.0 1768 1118 21.1 21.1 28.9 28.9
48EJ,EWE028 70.1 44.3 1781 1125 21.4 21.1 28.6 29.0
48EJ,EW,EK,EYD030 69.6 44.0 1768 1118 21.1 21.1 28.9 28.9
48EJ,EWE030 70.1 44.3 1781 1125 21.4 21.1 28.6 29.0
48EJ,EW,EK,EYD034 69.6 44.0 1768 1118 21.1 21.1 28.9 28.9
48EJ,EWE034 70.1 44.3 1781 1125 21.4 21.1 28.6 29.0
48EJ,EW,EK,EYD038 92.7 46.9 2355 1191 23.0 20.1 26.6 30.3
48EJ,EWE038 94.1 47.2 2390 1199 23.5 20.3 26.1 30.2
48EJ,EW,EK,EYD044 89.3 46.9 2268 1191 22.1 19.4 27.3 31.2
48EJ,EWE044 90.8 47.2 2306 1199 22.7 19.6 26.8 31.0
48EJ,EW,EK,EYD048 87.7 46.5 2228 1181 21.6 19.2 27.9 31.3
48EJ,EWE048 89.2 46.8 2226 1189 22.1 19.4 27.4 31.1
48EJ,EW,EK,EYD054 130.9 46.9 3325 1192 22.4 19.6 27.0 30.9
48EJ,EWE054 133.8 47.4 3397 1204 23.1 19.8 26.3 30.7
48EJ,EW,EK,EYD058 132.1 47.5 3354 1207 22.9 19.5 26.5 31.1
48EJ,EWE058 139.5 49.6 3544 1260 25.3 19.6 24.1 31.1
48EJ,EW,EK,EYD064 125.3 45.2 3181 1149 20.7 19.6 29.1 30.7
48EJ,EWE064 132.2 47.2 3359 1199 22.8 19.7 26.7 30.8
48EJ,EW,EK,EYD068 127.7 46.6 3242 1184 21.7 19.3 27.7 31.2
48EJ,EWE068 134.7 48.6 3422 1235 23.9 19.4 25.4 31.3
UNIT
MAXIMUM UNIT WEIGHTS (lb)*
020 025 027 030 035 040 050 060
48AJ,AKD 5142 5228 5325 5325 6004 6514 6725 8930
48AJ,AKE 5222 5308 5405 5405 6164 6674 6885 9170
48AW,AYD 5182 5268 5365 5365 6044 6554 6765 8970
48AW,AYE 5262 5348 5445 5445 6204 6714 6925 9210
UNIT
MAXIMUM UNIT WEIGHTS (lb)*
024 028 030 034 038 044 048 054 058 064 068
48EJ,EKD 5142 5228 5304 5304 5943 6237 6622 8029 8377 8755 8930
48EJE 5222 5384 5384 5384 6103 6397 6782 8269 8617 8995 9170
48EW,EYD 5182 5404 5344 5344 5983 6277 6662 8069 8417 8795 8970
48EWE 5262 5492 5424 5424 6143 6437 6822 8309 8657 9035 9210