Trane RTAC 140-400 ton units (50 HZ) Air Conditioner User Manual


 
68 RTAC-SVX01F-EN
Installation - Electrical
RTAC
200
200/60/3 1 931 1200 1200 2 373-373 2156-2156 701-701 14 1.5 6.5 0.83
200/60/3 2 512/512 800/800 700/700 2 373/373 2156/2156 701/701 7/7 1.5 6.5 0.83
230/60/3 1 820 1000 1000 2 324-324 1756-1756 571-571 14 1.5 6.5 0.83
230/60/3 2 451/451 700/700 600/600 2 324/324 1756/1756 571/571 7/7 1.5 6.5 0.83
380/60/3 1 490 600 600 2 196-196 1060-1060 345-345 14 1.5 3.5 0.83
380/60/3 2 270/270 450/450 350/350 2 196/196 1060/1060 345/345 7/7 1.5 3.5 0.83
460/60/3 1 407 500 450 2 162-162 878-878 285-285 14 1.5 3.0 0.83
460/60/3 2 224/224 350/350 300/300 2 162/162 878/878 285/285 7/7 1.5 3.0 0.83
575/60/3 1 328 450 400 2 130-130 705-705 229-229 14 1.5 2.5 0.83
575/60/3 2 180/180 300/300 225/225 2 130/130 705/705 229/229 7/7 1.5 2.5 0.83
400/50/3 1 464 600 600 2 189-189 1089-1089 354-354 14 0.9 2.8 0.83
400/50/3 2 256/256 400/400 350/350 2 189/189 1089/1089 354/354 7/7 0.9 2.8 0.83
RTAC
225
200/60/3 1 1023 1200 1200 2 447-373 2525-2156 821-701 14 1.5 6.5 0.83
200/60/3 2 611/506 1000/800 800/600 2 447/373 2525/2156 821/701 8/6 1.5 6.5 0.83
230/60/3 1 900 1200 1000 2 388-224 2126-1756 691-571 14 1.5 6.5 0.83
230/60/3 2 537/544 800/700 700/600 2 388/324 2126/1756 691/571 8/6 1.5 6.5 0.83
380/60/3 1 539 700 600 2 235-196 1306-1060 424-345 14 1.5 3.5 0.83
380/60/3 2 322/266 500/450 400/350 2 235/196 1306/1060 424/345 8/6 1.5 3.5 0.83
460/60/3 1 447 600 500 2 194-162 1065-878 346-285 14 1.5 3.0 0.83
460/60/3 2 267/221 450/350 350/300 2 194/162 1065/878 346/285 8/6 1.5 3.0 0.83
575/60/3 1 359 500 400 2 155-130 853-705 277-229 14 1.5 2.5 0.83
575/60/3 2 214/178 350/300 300/225 2 155/130 853/705 277/229 8/6 1.5 2.5 0.83
RTAC
250
200/60/3 1 1110 1200 1200 2 447-447 2525-2525 821-821 16 1.5 6.5 0.83
200/60/3 2 611/611 1000/1000 800/800 2 447/447 2525/2525 821/821 8/8 1.5 6.5 0.83
230/60/3 1 977 1200 1200 2 388-388 2126-2126 691-691 16 1.5 6.5 0.83
230/60/3 2 537/537 800/800 700/700 2 388/388 2126/2126 691/691 8/8 1.5 6.5 0.83
380/60/3 1 585 800 700 2 235-235 1306-1306 424-424 16 1.5 3.5 0.83
380/60/3 2 322/322 500/500 400/400 2 235/235 1306/1306 424/424 8/8 1.5 3.5 0.83
460/60/3 1 485 600 600 2 194/-194 1065-1065 346-346 16 1.5 3.0 0.83
460/60/3 2 267/267 450/450 350/350 2 194/194 1065/1065 346/346 8/8 1.5 3.0 0.83
575/60/3 1 389 500 450 2 155-155 853-853 277-277 7/4 1.5 2.5 0.83
575/60/3 2 214/214 350/350 300/300 2 155/155 853/853 277/277 8/8 1.5 2.5 0.83
400/50/3 1 546 700 600 3 132-132-189 796-796-1089 259-259-354 16 0.9 2.8 1.2
400/50/3 2 325/254 450/400 400/350 3 132/132/189 796/796/1089 259/259/354 10/6 0.9 2.8 1.2
RTAC
275
200/60/3 1 NA
200/60/3 2 765/506 1000/800 1000/600 3 305/305/373 1845/1845/2156 600/600/701 12/6 1.5 6.5 1.2
230/60/3 1 NA
230/60/3 2 675/444 800/700 800/600 3 265/265/324 1556/1556/1756 506/506/571 12/6 1.5 6.5 1.2
380/60/3 1 NA
380/60/3 2 405/266 500/450 450/350 3 161/161/196 973/973/1060 316/316/345 12/6 1.5 3.5 1.2
460/60/3 1 523 600 600 3 133-133-162 774-774-878 252-252-285 18 1.5 3.0 1.2
460/60/3 2 336/221 450/350 400/300 3 133/133/162 77/-774/878 252/252/285 12/6 1.5 3.0 1.2
575/60/3 1 420 500 450 3 106-106-130 631-631-705 205-205-229 18 1.5 2.5 1.2
575/60/3 2 269/178 350/300 300/225 3 106/106/130 631/631/705 205/205/229 12/6 1.5 2.5 1.2
400/50/3 1 607 700 700 3 160-160-189 896-896-1089 291-291-354 18 0.9 2.8 1.2
400/50/3 2 394/254 500/400 450/350 3 160/160/189 896/896/1089 291/291/254 12/6 0.9 2.8 1.2
Table 18 Unit Electrical Data for High Efficiency at Std. Ambient Operation
Unit
Size
Rated
Voltage
Unit Wiring Motor Data
# of
Power
Conns
(1)
MCA (3)
Ckt1/
Ckt2
Max. Fuse,
HACR
Breaker or
MOP (11)
Ckt1/Ckt2
Rec. Time
Delay or
RDE (4)
Ckt1/Ckt 2
Compressor (Each) Fans (Each)
Qty
RLA (5)
Ckt1/Ckt2
XLRA (8)
Ckt1/Ckt2
YLRA (8)
Ckt1/Ckt2
Qty.
Ckt1/Ckt2 kW FLA
Control
VA (7)