Trane RTAC 140-400 ton units (50 HZ) Air Conditioner User Manual


 
64 RTAC-SVX01F-EN
Installation - Electrical
RTAC
200
200/60/3 1 947 1200 1200 2 386-386 2156-2156 701-701 12 1.5 6.5 0.83
200/60/3 2 522/522 800/800 700/700 2 386/386 2156/2156 701/701 6/6 1.5 6.5 0.83
230/60/3 1 834 1000 1000 2 336-336 1756-1756 571-571 12 1.5 6.5 0.83
230/60/3 2 459/459 700/700 600/600 2 336/336 1756/1756 571/571 6/6 1.5 6.5 0.83
380/60/3 1 499 700 600 2 203-203 1060-1060 345-345 12 1.5 3.5 0.83
380/60/3 2 275/275 450/450 350/350 2 203/203 1060/1060 345/345 6/6 1.5 3.5 0.83
460/60/3 1 414 500 500 2 168-168 878-878 285-285 12 1.5 3.0 0.83
460/60/3 2 228/228 350/350 300/300 2 168/168 878/878 285/285 6/6 1.5 3.0 0.83
575/60/3 1 323 450 400 2 134-134 705-705 229-229 12 1.5 2.5 0.83
575/60/3 2 183/183 300/300 225/225 2 134/134 705/705 229/229 6/6 1.5 2.5 0.83
400/50/3 1 479 600 600 2 198-198 1089-1089 354-354 12 0.9 2.8 0.83
400/50/3 2 264/264 450/450 350/350 2 198/198 1089/1089 354/354 6/6 0.9 2.8 0.83
RTAC
225
200/60/3 1 1045 1200 1200 2 459-386 2525-2156 821-701 13 1.5 6.5 0.83
200/60/3 2 620/522 1000/800 800/700 2 459/386 2525/2156 821/701 7/6 1.5 6.5 0.83
230/60/3 1 920 1200 1200 2 399-336 2126-1756 691-571 13 1.5 6.5 0.83
230/60/3 2 545/459 800/700 700/600 2 399/336 2126/1756 691/571 7/6 1.5 6.5 0.83
380/60/3 1 551 700 700 2 242-203 1306-1060 424-345 13 1.5 3.5 0.83
380/60/3 2 327/275 500/450 400/350 2 242/203 1306/1060 424/345 7/6 1.5 3.5 0.83
460/60/3 1 457 600 600 2 200-168 1065-878 346-285 13 1.5 3.0 0.83
460/60/3 2 271/228 450/350 350/300 2 200/168 1065/878 346/285 7/6 1.5 3.0 0.83
575/60/3 1 367 500 450 2 160-134 853-705 277-229 13 1.5 2.5 0.83
575/60/3 2 218/183 350/300 300/225 2 160/134 853/705 277/229 7/6 1.5 2.5 0.83
RTAC
250
200/60/3 1 1124 1200 1200 2 459-459 2525-2525 821-821 14 1.5 6.5 0.83
200/60/3 2 620/620 1000/1000 800/800 2 459/459 2525/2525 821/821 7/7 1.5 6.5 0.83
230/60/3 1 989 1200 1200 2 399-399 2126-2126 691-691 14 1.5 6.5 0.83
230/60/3 2 545/545 800/800 700/700 2 399/399 2126/2126 691/691 7/7 1.5 6.5 0.83
380/60/3 1 594 800 700 2 242-242 1306-1306 424-424 14 1.5 3.5 0.83
380/60/3 2 327/327 500/500 400/400 2 242/242 1306/1306 424/424 7/7 1.5 3.5 0.83
460/60/3 1 492 600 600 2 200-200 1065-1065 346-346 14 1.5 3.0 0.83
460/60/3 2 271/271 450/450 350/350 2 200/200 1065/1065 346/346 7/7 1.5 3.0 0.83
575/60/3 1 395 500 500 2 160-160 853-853 277-277 14 1.5 2.5 0.83
575/60/3 2 218/218 350/350 300/300 2 160/160 853/853 277/277 7/7 1.5 2.5 0.83
400/50/3 1 563 700 700 3 138-138-198 796-796-1089 259-259-354 14 0.9 2.8 1.2
400/50/3 2 333/265 450/450 400/350 3 138/138/198 796/796/1089 259/259/354 8/6 0.9 2.8 1.2
RTAC
275
200/60/3 1 NA
200/60/3 2 785/522 1000/800 1000/700 3 320/320/386 1845/1845/2156 600/600/701 10/6 1.5 6.5 1.2
230/60/3 1 NA
230/60/3 2 681/459 800/700 800/600 3 278/278/336 1556/1556/1756 506/506/571 10/6 1.5 6.5 1.2
380/60/3 1 NA
380/60/3 2 413/275 500/450 500/350 3 168/168/203 973/973/1060 316/316/345 10/6 1.5 3.5 1.2
460/60/3 1 536 700 600 3 139-139-168 774-774-878 252-252-285 16 1.5 3.0 1.2
460/60/3 2 343/228 450/350 400/300 3 139/139/168 774/774/878 252/252/285 10/6 1.5 3.0 1.2
575/60/3 1 430 500 500 3 111-111-134 631-631-705 205-205-229 16 1.5 2.5 1.2
575/60/3 2 275/183 350/300 350/225 3 111-111/134 631/631/705 205/205/229 10/6 1.5 2.5 1.2
400/50/3 1 629 800 700 3 168-168-198 896-896-1089 291-291-354 16 0.9 2.8 1.2
400/50/3 2 406/265 500/450 450/350 3 168/168/198 896/896/1089 291/291/254 10/6 0.9 2.8 1.2
Table 17 Unit Electrical Data for Std. Efficiency at All Ambient Operation
Unit
Size
Rated
Voltage
Unit Wiring Motor Data
# of
Power
Conns
(1)
MCA (3)
Ckt1/Ckt2
Max. Fuse,
HACR
Breaker or
MOP (11)
Ckt1/Ckt2
Rec. Time
Delay or
RDE (4)
Ckt1/Ckt2
Compressor (Each) Fans (Each)
Qty
RLA (5)
Ckt1/Ckt2
XLRA (8)
Ckt1/Ckt2
YLRA (8)
Ckt1/Ckt2
Qty.
Ckt1/Ckt2 kW FLA
Control
VA (7)