75
APPENDIX III. FAN PERFORMANCE (cont.)
Table 31 – 548J*04A 3 TON HORIZONTAL SUPPLY
CFM
AVAILABLEEXTERNALSTATICPRESSURE(IN.WG)
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
900 574 0.13 707 0.23 817 0.34 913 0.47 999 0.61
975 597 0.15 727 0.25 835 0.37 929 0.50 1015 0.64
1050 621 0.18 747 0.28 853 0.40 946 0.53 1030 0.68
1125 646 0.20 768 0.31 872 0.43 964 0.57 1047 0.72
1200 671 0.23 790 0.34 892 0.47 982 0.61 1064 0.76
1275 696 0.26 812 0.38 912 0.51 1001 0.65 1082 0.81
1350 723 0.30 835 0.42 933 0.55 1020 0.70 1100 0.86
1425 749 0.34 859 0.46 955 0.60 1040 0.75 1119 0.91
1500 776 0.38 883 0.51 977 0.65 1061 0.80 1138 0.97
Med static
High static
CFM
AVAILABLEEXTERNALSTATICPRESSURE(IN.WG)
1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
900 1078 0.77 1151 0.93 1220 1.11 1284 1.30 1346 1.49
975 1093 0.80 1165 0.97 1233 1.15 1297 1.33 1358 1.53
1050 1108 0.84 1180 1.01 1247 1.19 1311 1.38 1371 1.58
1125 1123 0.88 1195 1.05 1261 1.23 1325 1.42 1385 1.62
1200 1140 0.92 1210 1.10 1276 1.28 1339 1.47 1399 1.68
1275 1157 0.97 1226 1.15 1292 1.33 1354 1.53 1414 1.73
1350 1174 1.02 1243 1.20 1308 1.39 1370 1.59 1429 1.80
1425 1192 1.08 1260 1.26 1325 1.45 1386 1.65 1444 1.86
1500 1210 1.14 1278 1.33 1342 1.52 1403 1.72 1461 1.93
Med static
High static
Table 32 – 548J*04A 3 TON VERTICAL SUPPLY
CFM
AVAILABLEEXTERNALSTATICPRESSURE(IN.WG)
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
900 594 0.15 740 0.25 867 0.37 981 0.52 1084 0.68
975 618 0.17 758 0.28 881 0.40 991 0.55 1092 0.71
1050 642 0.19 777 0.30 896 0.43 1003 0.58 1102 0.75
1125 668 0.22 797 0.34 912 0.47 1017 0.62 1113 0.79
1200 695 0.25 818 0.37 930 0.51 1032 0.66 1126 0.83
1275 722 0.29 841 0.41 949 0.55 1048 0.71 1140 0.88
1350 750 0.33 864 0.46 968 0.60 1065 0.76 1155 0.93
1425 778 0.37 888 0.50 989 0.65 1083 0.81 1171 0.99
1500 807 0.42 913 0.56 1011 0.71 1103 0.87 1188 1.05
Med static
High static
CFM
AVAILABLEEXTERNALSTATICPRESSURE(IN.WG)
1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
900 1180 0.86 1269 1.05 1354 1.25 1434 1.47 1511 1.70
975 1186 0.89 1275 1.08 1358 1.29 1437 1.51 1513 1.74
1050 1194 0.92 1281 1.12 1363 1.32 1441 1.54 1516 1.78
1125 1204 0.97 1289 1.16 1370 1.37 1447 1.59 1520 1.82
1200 1215 1.01 1298 1.21 1378 1.42 1454 1.64 1526 1.87
1275 1227 1.06 1309 1.26 1387 1.47 1462 1.69 1533 1.92
1350 1240 1.12 1321 1.32 1397 1.53 1471 1.75 1541 1.99
1425 1254 1.18 1333 1.38 1409 1.59 1481 1.82 1551 2.05
1500 1270 1.24 1347 1.45 1421 1.66 1492 1.89 1561 2.13
Med static
High static
Bold F ace indicates field---supplied drive
1. Recommend using field---supplied fan pulley (part no. K R11AD 561), motor pulley (part no. KR11HY181) and belt (part no. KR29AF041).
548J