Carrier 50HJ004 Air Conditioner User Manual


 
14
Table 3 — Electrical Data--50HE (cont)
UNIT
SIZE
NOMINAL
V ---PH--- Hz
IFM
TYPE
CONV
OUTLET
VOLTAGE
RANGE
COMPRESSOR(each) OUTDOORFAN
IFM
FLA
ELECTRIC HEAT POWER SUPPLY DISCONNECTSIZE
Min Max QTY RLA LRA QTY FLA
CRHEATER
--- ---A00 or
B00
Actual kW{ FLA MCA MOCP** FLA LRA
005
(4 tons)
208/230---1---60 STD
NO 197 254 1 21.0 115.0 1 1.5 4.9
NONE —/— —/— 32.7/32.7 40/ 40 32/32 130/130
001A00 3.3/ 4.0 15.9/18.3 32.7/32.7 40/40 32/32 130/130
003B00 6.5/ 8.0 31.4/36.3 45.4/51.4 50/60 42/47 130/130
002,002 9.8/ 11.6 46.9/54.2 64.8/73.8 70/80 60/68 130/130
003,003 13.1/ 16 62.8/ 72.5 84.7/96.8 90/100 78/89 130/130
004,004 16.0/ 19.3 75.8/87.5 100.9/115.5 110/125 93/106 130/130
YES 197 254 1 21.0 115.0 1 1.5 4.9
NONE —/— —/— 38.7/38.7 45/ 45 37/37 135/135
001A00 3.3/ 4.0 15.9/18.3 38.7/38.7 45/45 37/37 135/135
003B00 6.5/ 8.0 31.4/36.3 50.4/56.4 60/ 60 47/53 135/135
002,002 9.8/ 11.6 46.9/54.2 69.8/78.8 70/80 65/73 135/135
003,003 13.1/ 16 62.8/ 72.5 89.7/101.8 90/110 83/95 135/135
004,004 16.0/ 19.3 75.8/87.5 105.9/120.5 110/125 98/112 135/135
208/230---3---60
STD
NO 187 254 1 14.1 95.0 1 1.5 4.9
NONE —/— —/— 24.0/24.0 30/ 30 24/24 110/110
002A00 4.9/ 5.8 13.6/15.6 24.0/25.7 30/30 24/24 110/110
003B00 6.5/ 8.0 18.1/20.9 28.8/32.3 30/ 35 26/30 110/110
005A00 12/ 14.7 33.4/38.5 47.8/ 54.2 50/60 44/50 110/110
004,004 16/ 19.3 43.8/ 50.5 60.8/69.3 70/70 56/64 110/110
YES 187 254 1 14.1 95.0 1 1.5 4.9
NONE —/— —/— 30.0/30.0 35/ 35 29/29 115/115
002A00 4.9/ 5.8 13.6/15.6 30.0/30.7 35/35 29/29 115/115
003B00 6.5/ 8.0 18.1/20.9 33.8/37.3 35/ 40 32/35 115/115
005A00 12/ 14.7 33.4/38.5 52.8/ 59.2 60/60 50/55 115/115
004,004 16/ 19.3 43.8/ 50.5 65.8/74.3 70/80 62/69 115/115
HS
NO 187 254 1 14.1 95.0 1 1.5 5.8
NONE —/— —/— 24.9/24.9 30/ 30 25/25 140/140
002A00 4.9/ 5.8 13.6/15.6 24.9/26.8 30/30 25/25 140/140
003B00 6.5/ 8.0 18.1/20.9 29.9/33.4 35/ 35 28/31 140/140
005A00 12/ 14.7 33.4/38.5 48.9/ 55.4 50/60 45/51 140/140
004,004 16/ 19.3 43.8/ 50.5 62.0/70.4 70/80 57/65 140/140
YES 187 254 1 14.1 95.0 1 1.5 5.8
NONE —/— —/— 30.9/30.9 35/ 35 30/30 145/145
002A00 4.9/ 5.8 13.6/15.6 30.9/31.8 35/35 30/30 145/145
003B00 6.5/ 8.0 18.1/20.9 34.9/38.4 40/ 40 33/36 145/145
005A00 12/ 14.7 33.4/38.5 53.9/ 60.4 60/70 51/56 145/145
004,004 16/ 19.3 43.8/ 50.5 67.0/75.4 70/80 63/70 145/145
460--- 3--- 60
STD
NO 414 508 1 7.1 45.0 1 0.8 2.2
NONE 11.9 15.0 12.0 53.0
006A00 5.5 7.2 11.9 15.0 12.0 53.0
008A00 10.6 13.8 20.0 25.0 18.0 53.0
009A00 12.9 16.8 23.8 25.0 22.0 53.0
008,008 21.1 27.7 37.3 40.0 34.0 53.0
YES 414 508 1 7.1 45.0 1 0.8 2.2
NONE 14.6 20.0 14.0 55.0
006A00 5.5 7.2 15.1 20.0 14.0 55.0
008A00 10.6 13.8 23.4 25.0 21.0 55.0
009A00 12.9 16.8 27.2 30.0 24.0 55.0
008,008 21.1 27.7 40.7 45.0 37.0 55.0
HS
NO 414 508 1 7.1 45.0 1 0.8 2.6
NONE 12.3 15.0 12.0 67.0
006A00 5.5 7.2 12.3 15.0 12.0 67.0
008A00 10.6 13.8 20.5 25.0 19.0 67.0
009A00 12.9 16.8 24.3 25.0 22.0 67.0
008,008 21.1 27.7 37.8 40.0 35.0 67.0
YES 414 508 1 7.1 45.0 1 0.8 2.6
NONE 15.0 20.0 15.0 69.0
006A00 5.5 7.2 15.6 20.0 15.0 70.0
008A00 10.6 13.8 23.9 25.0 21.0 70.0
009A00 12.9 16.8 27.7 30.0 25.0 70.0
008,008 21.1 27.7 41.2 45.0 37.0 70.0
575--- 3--- 60
STD
NO
518 632 1 6.1 38.0 1 0.6 1.9
NONE 10.1 15 10 44
YES NONE 12.3 15 12 45
HS
NO
518 632 1 6.1 38.0 1 0.6 2.0
NONE 10.2 15 10 50
YES NONE 12.4 15 12 52
Humidi-
Mi$er
NO
518 632 1 6.1 38.0 1 0.8 2.6
NONE 10.3 15 10 55
YES NONE 12.5 15 12 57
50HE,HJ