Bryant 548J*14D Heat Pump User Manual


 
30
Table 4 – Unit Wire/Fuse or HACR Breaker Sizing Data
UNIT
NOM. V --- Ph --- Hz
IFM TYPE
ELEC. HTR PE NO C.O. or UNPWR C.O.
CRHEATER
***A00
Nom
(kW)
FLA FLA
NO P.E. w/ P.E. (pwrd f r/unit)
MCA
FUSE or
HACR
BRKR
DISC. SIZE
MCA
FUSE or
HACR
BRKR
DISC. SIZE
FLA LRA FLA LRA
548J*14D
208/230---3---60
STD
NONE --- ---
3.8
62.4 80 65 366 66.2 80 70 370
291A00 12.4/16.5 34.4/39.7 105.4/112.0 110/125 105/111 400/406 109.2/115.8 110/125 109/115 404/ 410
288A00,291A00 19.9/26.5 55.3/ 63.8 131.5/142.2 150/150 129/139 477/494 135.3/146.0 150/150 133/143 481/ 498
294A00 25.2/33.5 69.9/80.6 149.8/163.2 150/175 146/158 436/447 153.6/167.0 175/175 150/162 440/ 451
288A00,294A00 32.7/43.5 90.7/104.7 175.8/193.3 200/200 170/186 547/575 179.6/197.1 200/200 174/190 551/ 579
291A00,294A00 37.6/50.0 104.3/120.3 192.8/182.7 200/200 185/204 575/607 196.6/186.5 200/200 190/208 579/ 611
MED
NONE --- ---
3.8
62.4 80 65 366 66.2 80 70 370
291A00 12.4/16.5 34.4/39.7 105.4/112.0 110/125 105/111 400/406 109.2/115.8 110/125 109/115 404/ 410
288A00,291A00 19.9/26.5 55.3/ 63.8 131.5/142.2 150/150 129/139 477/494 135.3/146.0 150/150 133/143 481/ 498
294A00 25.2/33.5 69.9/80.6 149.8/163.2 150/175 146/158 436/447 153.6/167.0 175/175 150/162 440/ 451
288A00,294A00 32.7/43.5 90.7/104.7 175.8/193.3 200/200 170/186 547/575 179.6/197.1 200/200 174/190 551/ 579
291A00,294A00 37.6/50.0 104.3/120.3 192.8/182.7 200/200 185/204 575/607 196.6/186.5 200/200 190/208 579/ 611
HIGH
NONE --- ---
3.8
75.3 90 80 402 79.1 100 85 406
291A00 12.4/16.5 34.4/39.7 118.3/124.9 125/125 120/126 436/442 122.1/128.7 125/150 124/130 440/ 446
288A00,291A00 19.9/26.5 55.3/ 63.8 144.4/155.1 150/175 144/154 513/530 148.2/158.9 150/175 148/158 517/ 534
294A00 25.2/33.5 69.9/80.6 162.7/176.1 175/200 161/173 472/483 166.5/179.9 175/200 165/177 476/ 487
288A00,294A00 32.7/43.5 90.7/104.7 188.7/206.2 200/225 184/201 583/611 192.5/210.0 200/225 189/205 587/ 615
291A00,294A00 37.6/50.0 104.3/120.3 205.7/195.6 225/225 200/219 611/643 209.5/199.4 225/225 204/223 615/ 647
460 --- 3 --- 60
STD
NONE --- ---
1.8
29.7 40 31 184 31.5 40 33 186
292A00 16.5 19.9 54.5 60 54 204 56.3 60 56 206
289A00,292A00 26.5 31.9 69.5 70 68 248 71.3 80 70 250
295A00 33.5 40.3 80.0 90 77 224 81.8 90 79 226
289A00,295A00 43.5 52.3 95.0 100 91 289 96.8 100 93 291
292A00,295A00 50.0 60.2 89.9 100 100 304 91.7 100 102 306
MED
NONE --- ---
1.8
29.7 40 31 184 31.5 40 33 186
292A00 16.5 19.9 54.5 60 54 204 56.3 60 56 206
289A00,292A00 26.5 31.9 69.5 70 68 248 71.3 80 70 250
295A00 33.5 40.3 80.0 90 77 224 81.8 90 79 226
289A00,295A00 43.5 52.3 95.0 100 91 289 96.8 100 93 291
292A00,295A00 50.0 60.2 89.9 100 100 304 91.7 100 102 306
HIGH
NONE --- ---
1.8
36.5 45 39 202 38.3 45 41 204
292A00 16.5 19.9 61.3 70 62 222 63.1 70 64 224
289A00,292A00 26.5 31.9 76.3 80 76 266 78.1 80 78 268
295A00 33.5 40.3 86.8 90 85 242 88.6 90 87 244
289A00,295A00 43.5 52.3 101.8 110 99 307 103.6 110 101 309
292A00,295A00 50.0 60.2 96.7 100 108 322 98.5 110 110 324
575 --- 3 --- 60
STD
NONE --- ---
3.8
24.0 30 25 136 27.8 30 30 140
293A00 16.5 15.9 43.9 45 43 152 47.7 50 48 156
290A00,293A00 26.5 25.5 55.9 60 55 187 59.7 60 59 191
296A00 33.5 32.2 64.3 70 62 168 68.1 70 67 172
290A00,296A00 43.5 41.8 76.3 80 73 220 80.1 90 78 224
293A00,296A00 50.0 48.1 72.1 80 81 232 75.9 80 85 236
MED
NONE --- ---
3.8
24.0 30 25 136 27.8 30 30 140
293A00 16.5 15.9 43.9 45 43 152 47.7 50 48 156
290A00,293A00 26.5 25.5 55.9 60 55 187 59.7 60 59 191
296A00 33.5 32.2 64.3 70 62 168 68.1 70 67 172
290A00,296A00 43.5 41.8 76.3 80 73 220 80.1 90 78 224
293A00,296A00 50.0 48.1 72.1 80 81 232 75.9 80 85 236
HIGH
NONE --- ---
3.8
30.4 35 32 148 34.2 40 37 152
293A00 16.5 15.9 50.2 60 51 164 54.0 60 55 168
290A00,293A00 26.5 25.5 62.2 70 62 199 66.0 70 66 203
296A00 33.5 32.2 70.6 80 69 180 74.4 80 74 184
290A00,296A00 43.5 41.8 82.6 90 80 232 86.4 90 85 236
293A00,296A00 50.0 48.1 78.5 90 88 244 82.3 90 92 248
NOTE: See page 32 for table legend and notes.
548J*14D