Trane PTAC-SVX01C-EN Air Conditioner User Manual


 
38 PTAC-SVX01C-EN
Maintenance
Table 27. Thermistor indoor coil
resistance
x (C°)
Rmin
(k)
Rnom
(k)
Rmax
(k)
-40.0 327.6037 342.7771 358.6311
-39.0 306.4713 320.4512 335.0471
-38.0 286.8464 299.7818 313.1748
-37.0 268.6117 380.4928 292.8787
-36.0 251.6597 262.6189 274.0353
-35.0 235.8919 246.0045 258.5312
-34.0 221.2181 230.5528 240.2626
-33.0 207.5554 216.1750 225.1344
-32.0 194.8276 202.7896 211.0696
-31.0 182.9649 190.3219 197.9580
-30.0 171.9031 178.7032 186.7663
-29.0 161.5829 167.8703 174.3869
-28.0 161.9502 157.7652 163.7880
-27.0 142.9647 148.3344 163.9026
-26.0 134.5504 139.5289 144.6781
-25.0 126.6948 131.3031 126.0653
-24.0 119.3487 123.6155 128.0227
-23.0 112.4758 116.4275 120.5064
-22.0 106.0429 109.7036 113.4795
-21.0 100.0191 103.4109 106.9073
-20.0 94.3758 97.5193 100.7575
-19.0 89.0868 92.0070 95.0050
-18.0 84.1276 86.8293 89.6087
-17.0 79.4758 81.9811 84.5569
-16.0 75.1104 77.4341 79.8216
-15.0 71.0121 73.1677 75.3810
-14.0 67.1629 69.1629 71.2151
-13.0 63.5463 65.4021 67.3053
-12.0 60.1468 61.8691 63.6342
-11.0 56.9501 68.6487 60.1860
-10.0 53.9430 55.4269 56.9458
-9.0 51.1130 52.4905 53.8998
-8.0 48.4488 49.7278 51.0353
-7.0 45.9395 47.1271 48.3404
-6.0 43.5756 44.6782 45.8041
-5.0 41.3475 42.3713 43.4161
-4.0 39.2467 40.1974 41.1670
-3.0 37.2652 38.1480 39.0478
-2.0 35.3956 36.2153 37.0504
-1.0 33.6309 34.3920 35.1569
0.0 31.9646 32.6713 33.3904
1.0 30.3900 31.4600 31.7132
2.0 28.9023 29.5113 30.1303
3.0 27.4964 28.0617 28.6358
4.0 26.1673 26.6919 27.2244
5.0 24.9103 25.3971 25.8909
6.0 23.7211 24.1727 24.6306
7.0 22.5967 23.0148 23.4391
8.0 21.5303 21.9188 22.3122
9.0 20.5214 20.8816 21.2461
10.0 19.5667 19.8995 20.2371
11.0 18.6600 18.9693 19.2819
12.0 17.8015 18.0880 18.3773
13.0 18.9874 17.2527 17.5204
14.0 16.2153 16.4608 16.7083
15.0 16.4827 16.7098 16.9385
16.0 14.7874 14.9973 16.2087
17.0 14.1272 14.3212 14.5164
18.0 13.5003 13.6794 13.8595
19.0 12.9048 13.0700 13.2381
20.0 12.3389 12.4912 12.6442
21.0 11.8010 11.9413 12.0821
22.0 11.2895 11.4187 11.5482
23.0 10.8031 10.9219 11.0408
24.0 10.3404 10.4494 10.5585
25.0 9.9000 10.0000 10.1000
26.0 9.4726 9.5724 9.6724
27.0 9.0659 9.1656 9.2652
28.0 8.6790 8.7781 8.8774
29.0 8.3106 8.4091 8.6078
30.0 7.9600 8.0577 8.6078
31.0 7.6280 7.7229 7.8203
32.0 7.3078 7.4089 7.5004
33.0 7.0047 7.0997 7.1952
34.0 6.7157 6.8087 6.9042
35.0 6.4402 6.5330 6.6264
36.0 6.1775 6.2691 6.3614
37.0 5.9269 6.0173 6.1083
38.0 5.6878 6.7769 5.8667
39.0 5.4598 5.5474 5.6359
40.0 5.2418 5.3282 5.4154
41.0 5.0388 5.1188 5.2047
42.0 4.8351 4.9188 5.0033
43.0 4.6454 4.7275 4.8107
44.0 4.4640 4.5449 4.6268
45.0 4.2907 4.3701 4.4504
46.0 4.1300 4.2050 4.2850
47.0 3.9665 4.0432 4.1207
48.0 3.8161 3.8902 3.9663
49.0 3.6701 3.7438 3.8185
Table 27. Thermistor indoor coil
resistance (continued)
x (C°)
Rmin
(k)
Rnom
(k)
Rmax
(k)
50.0 3.5314 3.6037 3.6770
51.0 3.3982 3.4691 3.6410
52.0 3.2707 3.3402 3.4107
53.0 3.1487 3.2169 3.2860
54.0 3.0320 3.0967 3.1665
55.0 2.9201 2.9856 3.0519
56.0 2.8130 2.8771 2.9422
57.0 2.7104 2.7732 2.8370
58.0 2.6121 2.6736 2.7380
59.0 2.5179 2.5781 2.6393
60.0 2.4276 2.4855 2.5464
61.0 2.3410 2.3986 2.4573
62.0 3.2579 2.3144 2.3719
63.0 2.1782 2.2335 2.2898
64.0 2.1018 2.1559 2.2110
65.0 2.0284 2.0813 2.1353
66.0 1.9580 2.0098 2.0628
67.0 1.8904 1.9411 1.9928
68.0 1.8255 1.8750 1.9257
69.0 1.7631 1.8116 1.8612
70.0 1.7631 1.8116 1.8512
71.0 1.6456 1.6921 1.7395
72.0 1.5903 1.6357 1.6822
73.0 1.5371 1.5816 1.6270
74.0 1.4860 1.5816 1.6270
75.0 1.4368 1.4793 1.5229
76.0 1.3895 1.4311 1.4737
77.0 1.3440 1.3847 1.4284
78.0 1.3003 1.3400 1.3809
79.0 1.2581 1.2970 1.3370
80.0 1.2176 1.2558 1.2947
81.0 1.1785 1.2158 1.2540
82.0 1.1409 1.1773 1.2148
83.0 1.1047 1.1403 1.1770
84.0 1.0698 1.1047 1.1405
85.0 1.0362 1.0703 1.1054
86.0 1.0038 1.0372 1.0715
87.0 0.9726 1.0052 1.0388
88.0 0.9425 0.9744 1.0073
89.0 0.9135 0.9447 0.9769
90.0 0.8858 0.9161 0.9476
Table 27. Thermistor indoor coil
resistance (continued)
x (C°)
Rmin
(k)
Rnom
(k)
Rmax
(k)