Goodman Mfg SS-CPH90-150 Air Conditioner User Manual


 
ProduCt SPeCifiCationS
ProduCt SPeCifiCationS
10 www.goodmanmfg.com SS-CPH90-150
exPanded Cooling data — 8½ tonS
Outdoor Ambient Temperature
65 75 85 95 105 115
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
3820
MBh 100.0 103.6 113.5 - 97.6 101.2 110.9 - 95.3 98.8 108.2 - 93.0 96.4 105.6 - 88.3 91.6 100.3 - 81.8 84.8 92.9 -
S/T 0.73 0.61 0.42 - 0.75 0.63 0.44 - 0.77 0.64 0.45 - 0.80 0.67 0.46 - 0.83 0.69 0.48 - 0.83 0.70 0.48 -
∆T 17 15 11 - 18 15 12 - 18 15 12 - 18 15 12 - 18 15 12 - 16 14 11 -
kW 7.18 7.32 7.53 - 7.69 7.84 8.07 - 8.13 8.29 8.54 - 8.52 8.69 8.96 - 8.85 9.03 9.31 - 9.14 9.33 9.62 -
Amps 22.7 23.1 23.7 - 24.1 24.5 25.1 - 25.6 26.1 26.8 - 27.0 27.5 28.3 - 28.4 29.0 29.7 - 29.8 30.3 31.2 -
HI PR 238 256 270 - 267 287 303 - 303 326 345 - 345 372 392 - 389 418 442 - 429 462 488 -
LO PR 106 113 123 - 112 119 130 - 116 124 135 - 122 130 142 - 128 136 149 - 133 141 154 -
3400
MBh 97.0 100.6 110.2 - 94.8 98.2 107.6 - 92.5 95.9 105.1 - 90.3 93.6 102.5 - 85.8 88.9 97.4 - 79.4 82.3 90.2 -
S/T 0.69 0.58 0.40 - 0.72 0.60 0.42 - 0.74 0.62 0.43 - 0.76 0.63 0.44 - 0.79 0.66 0.46 - 0.80 0.66 0.46 -
∆T 18 16 12 - 18 16 12 - 18 16 12 - 19 16 12 - 18 16 12 - 17 15 11 -
kW 7.13 7.27 7.48 - 7.63 7.78 8.01 - 8.07 8.23 8.47 - 8.45 8.63 8.89 - 8.78 8.96 9.24 - 9.07 9.25 9.54 -
Amps 22.5 22.9 23.5 - 23.9 24.3 24.9 - 25.5 26.0 26.6 - 26.8 27.3 28.1 - 28.2 28.7 29.5 - 29.5 30.1 30.9 -
HI PR 235 253 267 - 264 284 300 - 300 323 341 - 342 368 389 - 385 414 437 - 425 457 483 -
LO PR 105 112 122 - 111 118 129 - 115 123 134 - 121 129 141 - 127 135 147 - 131 140 152 -
2980
MBh 89.6 92.8 101.7 - 87.5 90.7 99.3 - 85.4 88.5 97.0
- 83.3 86.4 94.6 - 79.2 82.0 89.9 - 73.3 76.0 83.3 -
S/T 0.67 0.56 0.39 - 0.69 0.58 0.40 - 0.71 0.59 0.41 - 0.73 0.61 0.42 - 0.76 0.64 0.44 - 0.77 0.64 0.44 -
∆T 18 16 12 - 19 16 12 - 19 16 12 - 19 16 12 - 19 16 12 - 17 15 11 -
kW 6.98 7.11 7.31 - 7.46 7.61 7.83 - 7.89 8.04 8.28 - 8.26 8.43 8.68 - 8.58 8.75 9.02 - 8.85 9.04 9.31 -
Amps 22.1 22.5 23.0 - 23.4 23.8 24.4 - 24.9 25.4 26.0 - 26.2 26.7 27.5 - 27.6 28.1 28.9 - 28.9 29.4 30.2 -
HI PR 228 246 259 - 256 276 291 - 291 313 331 - 332 357 377 - 373 402 424 - 412 444 469 -
LO PR 102 108 118 - 108 114 125 - 112 119 130 - 117 125 136 - 123 131 143 - 127 135 148 -
75
3820
MBh 101.6 104.7 113.3 121.6 99.3 102.2 110.6 118.8 96.9 99.8 108.0 115.9 94.6 97.4 105.4 113.1 89.8 92.5 100.1 107.4 83.2 85.7 92.7 99.5
S/T 0.83 0.74 0.56 0.36 0.86 0.77 0.58 0.37 0.88 0.79 0.59 0.38 0.91 0.81 0.61 0.39 0.94 0.84 0.64 0.41 0.95 0.85 0.64 0.41
∆T 20 19 15 11 20 19 15 11 20 19 15 11 21 19 16 11 20 19 15 11 19 17 14 10
kW 7.24 7.38 7.59 7.81 7.74 7.90 8.13 8.37 8.19 8.36 8.61 8.87 8.58 8.76 9.03 9.31 8.92 9.10 9.38 9.68 9.21 9.40 9.69 10.00
Amps 22.8 23.3 23.8 24.5 24.2 24.7 25.3 26.0 25.8 26.3 27.0 27.8 27.2 27.8 28.5 29.4 28.6 29.2 30.0 30.9 30.0 30.6 31.4 32.4
HI PR 240 258 273 284 269 290 306 319 306 330 348 363 349 375 396 414 392 422 446 465 434 467 493 514
LO PR 107 114 124 132 113 120 131 140 118 125 137 145 123 131 143 153 129 138 150 160 134 142 155 166
3400
MBh 98.7 101.6 110.0 118.0 96.4 99.2 107.4 115.3 94.1 96.9 104.9 112.5 91.8 94.5 102.3 109.8 87.2 89.8 97.2 104.3 80.8 83.2 90.0 96.6
S/T 0.79 0.70 0.53 0.34 0.82 0.73 0.55 0.36 0.84 0.75 0.57 0.36 0.86 0.77 0.58 0.38 0.90 0.80 0.61 0.39 0.90 0.81 0.61 0.39
∆T 21 19 16 11 21 20 16 11
21 20 16 11 21 20 16 11 21 19 16 11 20 18 15 10
kW 7.19 7.32 7.53 7.75 7.69 7.84 8.07 8.31 8.13 8.29 8.54 8.80 8.52 8.69 8.96 9.24 8.85 9.03 9.31 9.60 9.14 9.33 9.62 9.92
Amps 22.7 23.1
23.7 24.3 24.1 24.5 25.1 25.9 25.7 26.1 26.8 27.6 27.0 27.6 28.3 29.1 28.4 29.0 29.7 30.7 29.8 30.4 31.2 32.2
HI PR 238 256 270 282 267 287 303 316 303 326 345 359 345 372 393 409 389 418 442 461 429 462 488 509
LO PR 106 113 123 131 112 119 130 139 116 124 135 144 122 130 142 151 128 136 149 159 133 141 154 164
2980
MBh 91.1 93.8 101.5 108.9 89.0 91.6 99.1 106.4 86.8 89.4 96.8 103.9 84.7 87.2 94.4 101.3 80.5 82.9 89.7 96.3 74.6 76.8 83.1 89.2
S/T 0.76 0.68 0.51 0.33 0.79 0.70 0.53 0.34 0.81 0.72 0.55 0.35 0.83 0.75 0.56 0.36 0.86 0.77 0.59 0.38 0.87 0.78 0.59 0.38
∆T 21 20 16 11 22 20 16 11 22 20 16 11 22 20 16 11 21 20 16 11 20 18 15 10
kW 7.03 7.16 7.37 7.58 7.52 7.66 7.89 8.12 7.95 8.10 8.34 8.60 8.32 8.49 8.75 9.02 8.65 8.82 9.09 9.38 8.92 9.11 9.39 9.68
Amps 22.2 22.6 23.2 23.8 23.6 24.0 24.6 25.3 25.1 25.6 26.2 27.0 26.4 26.9 27.7 28.5 27.8 28.3 29.1 30.0 29.1 29.7 30.5 31.4
HI PR 231 248 262 273 259 278 294 307 294 317 334 349 335 361 381 397 377 406 428 447 416 448 473 494
LO PR 103 109 119 127 109 116 126 134 113 120 131 140 119 126 138 147 124 132 144 154 129 137 149 159
IDB = Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects ACCA (TVA) condions kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service access ngs. Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)