Trane TWE050A-TWE200B Heat Pump User Manual


 
33SS-PRC003-EN
Performance
Data Condensing Unit
Table PD-21 Gross Cooling Capacities (MBh) - Single Compressor - (I-P)
TTA100C Condensing Unit Only
OD Te mp Suction Reference Temperature °F
°F 30 35 40 45 50 55
Head press PSIG 119.4 122.4 125.5 128.8 132.2 135.8
65 Cap. Btuh/1000 52.0 58.0 64.3 70.8 77.6 84.7
OD Unit KW 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2
Head press PSIG 140.4 143.6 146.8 150.3 153.9 157.6
75 Cap. Btuh/1000 49.6 55.3 61.3 67.6 74.1 80.9
OD Unit KW 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4
Head press PSIG 163.7 167.0 170.5 174.1 177.9 181.9
85 Cap. Btuh/1000 47.1 52.4 58.1 64.1 70.4 77.0
OD Unit KW 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 3.7
Head press PSIG 189.5 192.9 196.5 200.4 204.4 208.7
95 Cap. Btuh/1000 44.3 49.4 54.8 60.5 66.6 72.9
OD Unit KW 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0
Head press PSIG 217.7 221.3 225.2 229.2 233.5 238.0
105 Cap. Btuh/1000 41.4 46.2 51.4 56.8 62.6 68.7
OD Unit KW 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4
Head press PSIG 248.5 252.4 256.4 260.7 265.3 270.0
115 Cap. Btuh/1000 38.3 42.9 47.8 53.0 58.5 64.3
OD Unit KW 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8
Performance Data Calculated at 15 deg. subcooling and 15 deg. superheat.
Table PD-21 Gross Cooling Capacities (kW) - Single Compressor - (SI)
TTA100C Condensing Unit Only
OD Te mp Suction Reference Temperature °C
°C -1.1 1.7 4.4 7.2 10.0 12.8
Head pressure (kPA) 823 844 866 888 912 936
18.3 Capacity (kW) 15.2 17.0 18.8 20.7 22.7 24.8
OD Unit Power (kW) 2.95 3.01 3.06 3.12 3.17 3.21
Head pressure (kPA) 968 990 1012 1036 1061 1087
23.9 Capacity (kW) 14.5 16.2 18.0 19.8 21.7 23.7
OD Unit Power (kW) 3.17 3.22 3.27 3.32 3.37 3.42
Head pressure (kPA) 1129 1151 1175 1200 1227 1254
29.4 Capacity (kW) 13.8 15.3 17.0 18.8 20.6 22.5
OD Unit Power (kW) 3.45 3.49 3.54 3.59 3.64 3.69
Head pressure (kPA) 1306 1330 1355 1381 1409 1439
35.0 Capacity (kW) 13.0 14.5 16.0 17.7 19.5 21.3
OD Unit Power (kW) 3.78 3.82 3.86 3.91 3.96 4.01
Head pressure (kPA) 1501 1526 1552 1580 1610 1641
40.6 Capacity (kW) 12.1 13.5 15.0 16.6 18.3 20.1
OD Unit Power (kW) 4.16 4.20 4.24 4.29 4.34 4.39
Head pressure (kPA) 1714 1740 1768 1798 1829 1862
46.1 Capacity (kW) 11.2 12.6 14.0 15.5 17.1 18.8
OD Unit Power (kW) 4.60 4.63 4.67 4.72 4.77 4.82
Performance Data Calculated at 8.3 deg. subcooling and 8.3 deg. superheat.