Goodman Mfg SS-CPC36-72 Air Conditioner User Manual


 
prodUCt speCifiCations
prodUCt speCifiCations
20 www.goodmanmfg.com SS-CPC36-72
expanded Cooling data — CpC048

° ° ° ° ° °

   63 67 71  63 67 71  63 67 71  63 67 71  63 67 71  63 67 71
70
1800
MBh 44.6 46.2 50.6 - 43.5 45.1 49.5 - 42.5 44.1 48.3 - 41.5 43.0 47.1 - 39.4 40.8 44.7 - 36.5 37.8 41.4 -
S/T 0.74 0.62 0.43 - 0.77 0.64 0.44 - 0.79 0.66 0.45 - 0.81 0.68 0.47 - 0.84 0.70 0.49 - 0.85 0.71 0.49 -
∆T 17 15 11 - 17 15 11 - 17 15 11 - 17 15 11 - 17 15 11 - 16 14 10 -
kW 3.13 3.19 3.29 - 3.36 3.43 3.53 - 3.56 3.63 3.75 - 3.74 3.82 3.94 - 3.89 3.97 4.10 - 4.02 4.10 4.23 -
Amps 10.2 10.4 10.6 - 10.8 11.0 11.3 - 11.5 11.7 12.0 - 12.1 12.3 12.6 - 12.7 12.9 13.3 - 13.3 13.5 13.9 -
HIPR 239 257 271 - 268 288 304 - 305 328 346 - 347 373 394 - 390 420 444 - 431 464 490 -
LOPR 110 117 128 - 116 124 135 - 121 129 141 - 127 135 148 - 133 142 155 - 138 147 160 -
1600
MBh 43.3 44.9 49.2 - 42.3 43.8 48.0 - 41.3 42.8 46.9 - 40.3 41.7 45.7 - 38.3 39.6 43.4 - 35.4 36.7 40.2 -
S/T 0.70 0.59 0.41 - 0.73 0.61 0.42 - 0.75 0.63 0.43 - 0.77 0.65 0.45 - 0.80 0.67 0.46 - 0.81 0.68 0.47 -
∆T 18 15 12 - 18 15 12 - 18 15 12 - 18 15 12 - 18 15 12 - 16 14 11 -
kW 3.11 3.17 3.27 - 3.33 3.40 3.51 - 3.53 3.61 3.72 - 3.71 3.79 3.90 - 3.86 3.94 4.06 - 3.99 4.07 4.20 -
Amps 10.1 10.3 10.6 - 10.7 10.9 11.2 - 11.4 11.6 11.9 - 12.0 12.2 12.5 - 12.6 12.8 13.2 - 13.2 13.4 13.8 -
HIPR 236 254 269 - 265 285 301 - 302 325 343 - 344 370 390 - 386 416 439 - 427 460 485 -
LOPR 109 116 127 - 115 123 134 - 120 128 139 - 126 134 146 - 132 140 153 - 136 145 158 -
1400
MBh 40.0 41.4 45.4 - 39.0 40.4 44.3 - 38.1 39.5 43.3 - 37.2 38.5 42.2 - 35.3 36.6 40.1 - 32.7 33.9 37.1 -
S/T 0.68 0.57 0.39 - 0.70 0.59 0.41 - 0.72 0.60 0.42 - 0.75 0.62 0.43 - 0.77 0.65 0.45 - 0.78 0.65 0.45 -
∆T 18 15 12 - 18 16 12 - 18 16 12 - 18 16 12 - 18 16 12 - 17 15 11 -
kW 3.04 3.10 3.19 - 3.26 3.32 3.42 - 3.45 3.52 3.63 - 3.62 3.70 3.81 - 3.76 3.84 3.97 - 3.89 3.97 4.10 -
Amps 9.9 10.1 10.3 - 10.5 10.7 11.0 - 11.2 11.4 11.7 - 11.7 12.0 12.3 - 12.3 12.6 12.9 - 12.9 13.1 13.5 -
HI
PR 229 247 261 - 257 277 292 - 293 315 332 - 333 359 379 - 375 403 426 - 414 446 471 -
LOPR 106 113 123 - 112 119 130 - 116 124 135 - 122 130 142 - 128 136 149 - 132 141 154 -
75
1800
MBh 45.3 46.7 50.5 54.2 44.3 45.6 49.4 53.0 43.2 44.5 48.2 51.7 42.2 43.4 47.0 50.4 40.1 41.3 44.7 47.9 37.1 38.2 41.4 44.4
S/T 0.84 0.75 0.57 0.37 0.87 0.78 0.59 0.38 0.89 0.80 0.60 0.39 0.92 0.82 0.62 0.40 0.96 0.86 0.65 0.42 0.96 0.86 0.65 0.42
∆T 19 18 15 10 20 18 15 10 20 18 15 10 20 18 15 10 20 18 15 10 18 17 14 10
kW 3.16 3.22 3.32 3.42 3.39 3.46 3.56 3.67 3.59 3.66 3.78 3.90 3.77 3.85 3.97 4.09 3.92 4.00 4.13 4.26 4.05 4.14 4.27 4.41
Amps 10.3 10.4 10.7 11.0 10.9 11.1 11.3 11.7 11.6 11.8 12.1 12.4 12.2 12.4 12.7 13.1 12.8 13.0 13.4 13.8 13.4 13.6 14.0 14.4
HIPR 241 260 274 286 271 291 307 321 308 331 350 365 351 377 398 415 394 424 448 467 436 469 495 516
LOPR 111 118 129 138 118 125 137 146 122 130 142 151 128 137 149 159 135 143 156 167 139 148 162 172
1600
MBh 44.0 45.3 49.1 52.7 43.0 44.3 47.9 51.4 42.0 43.2 46.8 50.2 41.0

45.6 49.0 38.9 40.1 43.4 46.5 36.0 37.1 40.2 43.1
S/T 0.80 0.72 0.54 0.35 0.83 0.74 0.56 0.36 0.85 0.76 0.58 0.37 0.88

0.59 0.38 0.91 0.82 0.62 0.40 0.92
0.82 0.62 0.40
∆T 20 19 15 11 21 19 15 11 21 19 15 11 21
19
16 11 20 19 15 11 19 18 14 10
kW 3.13 3.20 3.29 3.39 3.36 3.43 3.53 3.64 3.56 3.63 3.75 3.87 3.74

3.94 4.06 3.89 3.97 4.10 4.23 4.02 4.10 4.24 4.37
Amps 10.2 10.4 10.6 10.9 10.8 11.0 11.3 11.6 11.5 11.7 12.0 12.3 12.1

12.6 13.0 12.7 12.9 13.3 13.7 13.3 13.5 13.9 14.3
HI
PR 239 257 271 283 268 288 304 318 305 328 346 361 347
373
394 411 390 420 444 463 431 464 490 511
LOPR 110 117 128 136 116 124 135 144 121 129 141 150 127

148 157 133 142 155 165 138 147 160 171
1400
MBh 40.6 41.8 45.3 48.6 39.7 40.9 44.2 47.5 38.7 39.9 43.2 46.3 37.8 38.9 42.1 45.2 35.9 37.0 40.0 42.9 33.3 34.2 37.1 39.8
S/T 0.77 0.69 0.52 0.34 0.80 0.72 0.54 0.35 0.82 0.73 0.56 0.36 0.85 0.76 0.57 0.37 0.88 0.79 0.60 0.38 0.89 0.79 0.60 0.39
∆T 21 19 16 11 21 19 16 11 21 19 16 11 21 19 16 11 21 19 16 11 19 18 15 10
kW 3.06 3.12 3.22 3.31 3.28 3.35 3.45 3.56 3.48 3.55 3.66 3.77 3.65 3.73 3.84 3.96 3.80 3.88 4.00 4.13 3.92 4.00 4.13 4.27
Amps 10.0 10.2 10.4 10.7 10.6 10.8 11.0 11.3 11.3 11.5 11.7 12.1 11.8 12.1 12.4 12.7 12.4 12.6 13.0 13.4 13.0 13.2 13.6 14.0
HIPR 232 249 263 275 260 280 295 308 296 318 336 350 337 362 383 399 379 408 430 449 418 450 475 496
LOPR 107 114 124 132 113 120 131 140 117 125 136 145 123 131 143 153 129 138 150 160 134 142 155 165
IDB = Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects ACCA (TVA) condions kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service ports. Amps:Unitamps(comp.+evaporator+condenserfanmotors)