Goodman Mfg SS-CPC36-72 Air Conditioner User Manual


 
prodUCt speCifiCations
prodUCt speCifiCations
SS-CPC36-72 www.goodmanmfg.com 15
airflow data — CpC060
standard direCt drive motor — horizontal standard direCt drive motor — down shot
    


    


1355 0.1 1.57 174 599
T1
1334 0.1 1.65 180 627
T1
1281 0.2 1.66 182 651 1286 0.2 1.75 192 665
1235 0.3 1.76 196 693 1212 0.3 1.83 202 715
1168 0.4 1.81 202 726 1144 0.4 1.94 216 759
1118 0.5 1.94 218 775 1077 0.5 1.99 222 792
1049 0.6 2.03 232 819 1039 0.6 2.10 238 830
982 0.7 2.10 240 858 953 0.7 2.17 248 874
922 0.8 2.14 246 885 904 0.8 2.27 258 913
871 0.9 2.25 260 927 825 0.9 2.30 266 940
1544 0.1 2.04 234 660
T2
1512 0.1 2.12 240 682
T2
1490 0.2 2.17 250 704 1469 0.2 2.24 254 720
1427 0.3 2.25 260 742 1397 0.3 2.31 264 759
1370 0.4 2.35 276 781 1333 0.4 2.44 282 803
1319 0.5 2.42 282 809 1285 0.5 2.54 296 836
1274 0.6 2.52 296 849 1221 0.6 2.59 304 874
1210 0.7 2.62 316 891 1173 0.7 2.72 322 913
1137 0.8 2.73 326 935 1118 0.8 2.77 328 946
1106 0.9 2.77 336 957 1049 0.9 2.90 344 984
2099 0.1 4.13 516 825
T3
2053 0.1 4.27 540 869
T3
2068 0.2 4.25 536 852 2014 0.2 4.39 558 896
2029 0.3 4.37 552 885 1999 0.3 4.60 576 929
1971 0.4 4.48 568 913 1947 0.4 4.68 588 957
1911 0.5 4.61 586 950 1897 0.5 4.79 608 989
1876 0.6 4.73 604 973 1857 0.6 4.87 620 1012
1821 0.7 4.86 622 1012 1763 0.7 4.99 640 1050
1792 0.8 4.91 630 1028 1741 0.8 5.06 650 1072
1740 0.9 5.03 648 1067 1669 0.9 5.19 668 1105
2233 0.1 4.76 608 863
T4
2137 0.1 4.95 634 913
T4
2168 0.2 4.91 628 896 2093 0.2 5.07 652 940
2125 0.3 5.02 640 924 2095 0.3 5.19 670 962
2070 0.4 5.14 660 951 2026 0.4 5.28 682 990
2050 0.5 5.27 678 979 1980 0.5 5.40 698 1018
1980 0.6 5.41 696 1012 1961 0.6 5.49 720 1039
1954 0.7 5.47 704 1034 1914 0.7 5.58 732 1072
1893 0.8 5.60 724 1067 1845 0.8 5.70 742 1100
1852 0.9 5.70 736 1089 1766 0.9 5.69 740 1127
2322 0.1 5.44 710 904
T5
2299 0.1 5.70 742 942
T5
2294 0.2 5.55 726 934 2233 0.2 5.80 748 969
2254 0.3 5.68 742 958 2217 0.3 5.90 768 990
2201 0.4 5.80 766 990 2157 0.4 6.07 786 1018
2147 0.5 5.93 782 1017 2131 0.5 6.12 804 1045
2117 0.6 6.01 788 1039 2060 0.6 6.21 816 1073
2081 0.7 6.12 808 1060 2015 0.7 6.30 820 1095
2017 0.8 6.22 822 1094 1940 0.8 6.27 816 1111
1932 0.9 6.10 804 1111 1862 0.9 6.13 790 1128

Assumes dry coil with lter in place; SCFM correcon for wet coil = 4%
Five-ton models are shipped from the factory with speed tap set on T4.