APC ACPDX21-86 Air Conditioner User Manual


 
47InRoom Precision AC Tech Data Manual
Air Cooled (DX) System - 50Hz
Net Cooling Capacity PA211
Cabinet Size 1
PA311
Cabinet Size 2
PA452
Cabinet Size 3
PA612
Cabinet Size 4
PA862
Cabinet Size 5
26.7°C DB, 19.4°C WB (80°F DB, 67°F WB) 50% RH
Total - kW (BTU/hr) 18.9 (64,505) 28.4 (96,900) 41.8 (142,595) 53.9 (184,110) 80.6 (275,215)
Sensible - kW (BTU/hr) 18.9 (64,505) 28.4 (96,900) 41.8 (142,595) 53.9 (184,110) 73.9 (252,225)
23.9°C DB, 16.9°C WB (75°F DB, 62.5°F WB) 50% RH
Total - kW (BTU/hr) 17.7 (60,325) 26.1 (89,110) 38.7 (132,240) 49.7 (169,575) 73.2 (249,945)
Sensible - kW (BTU/hr) * 17.7 (60,325) 26.1 (89,110) 38.7 (132,240) 49.7 (169,575) 73.2 (249,945)
23.9°C DB, 16.1°C WB (75°F DB, 61°F WB) 45% RH
Total - kW (BTU/hr) 17.7 (60,325) 26.1 (89,110) 38.7 (132,240) 49.7 (169,575) 73.4 (250,610)
Sensible - kW (BTU/hr) 17.7 (60,325) 26.1 (89,110) 38.7 (132,240) 49.7 (169,575) 73.4 (250,610)
22.2°C DB, 15.5°C WB (72°F DB, 60°F WB) 50% RH
Total - kW (BTU/hr) 16.9 (57,665) 25.1 (85,595) 36.9 (126,065) 47.7 (162,640) 70.2 (239,590)
Sensible - kW (BTU/hr) 16.9 (57,665) 25.1 (85,595) 36.9 (126,065) 47.7 (162,640) 70.2 (239,590)
22.2°C DB, 14.8°C WB (72°F DB, 58.6°F WB) 45% RH
Total - kW (BTU/hr) 16.9 (57,665) 25.1 (85,595) 36.9 (126,065) 47.7 (162,640) 70.2 (239,590)
Sensible - kW (BTU/hr) 16.9 (57,665) 25.1 (85,595) 36.9 (126,065) 47.7 (162,640) 70.2 (239,590)
21.1°C DB, 14.0°C WB (70°F DB, 58.5°F WB) 50% RH
Total - kW (BTU/hr) 16.9 (57,665) 24.2 (82,650) 35.7 (121,885) 45.9 (156,560) 68.0 (232,085)
Sensible - kW (BTU/hr) 16.9 (57,665) 24.2 (82,650) 35.7 (121,885) 45.9 (156,560) 68.0 (232,085)
21.1°C DB, 14.0°C WB (70°F DB, 57.2°F WB) 45% RH
Total - kW (BTU/hr) 16.9 (57,665) 24.2 (82,650) 35.7 (121,885) 45.9 (156,560) 68.0 (232,085)
Sensible - kW (BTU/hr) 16.9 (57,665) 24.2 (82,650) 35.7 (121,885) 45.9 (156,560) 68.0 (232,085)
Condensing temperature for all above conditions: 52°C (125°F)
Refrigerant type for all models: 407C
Refrigerant Charge per Circuit - kg (lbs) 2.8 (6.17) 3.9 (8.6) 4.4 (9.7) 3.9 (8.6) 4.6 (10.1)
Compressor Information – COP** (ARI*** Conditions): 7.2°C (45°F) Evaporating, 54°C (130°F) Condensing
Number of compressors11222
COP 3.1 3.1 3.0 3.1 3.0
Evaporator Coil
Face Area - m² (ft²) 0.77 (8.32) 1.17 (12.63) 1.46 (15.72) 1.86 (20.02) 2.22 (23.90)
Rows Deep 44445
Face Velocity - m/min (ft/min) 125 (410) 104 (342) 117 (383) 124 (407) 141 (461)
* Nominal Rating Point
** Coefficient of Performance
*** Air Conditioning and Refrigeration Institute