York R-410A Air Conditioner User Manual


 
279550-YIM-A-0207
Unitary Products Group 19
048
(4.0)
Heat
N065
W1 HEAT-A 1200 330 373 416 461 507 554 - - -
W1 HEAT-B 1300 394 439 484 531 579 629 - - -
W1 HEAT-C 1400 466 513 561 611 663 715 - - -
W1 HEAT-D 1500 544 596 648 702 758 815 - - -
N090
W1 HEAT-A 1325 412 456 503 550 599 649 - - -
W1 HEAT-B 1400 466 513 561 611 663 715 - - -
W1 HEAT-C 1500 544 596 648 702 758 815 - - -
W1 HEAT-D 1600 630 687 745 804 864 926 - - -
D090
W1 HEAT-A 870 168 215 261 306 350 393 - - -
W1 HEAT-B 920 188 233 278 322 366 409 - - -
W1 HEAT-C 985 216 260 303 347 391 434 - - -
W1 HEAT-D 1050 247 290 333 376 420 464 - - -
W1+W2 HEAT-A 1330 415 460 506 554 603 653 - - -
W1+W2 HEAT-B 1400 466 513 561 611 663 715 - - -
W1+W2 HEAT-C 1500 544 596 648 702 758 815 - - -
W1+W2 HEAT-D 1600 630 687 745 804 864 926 - - -
N110
W1 HEAT-A1450504553604656-----
W1 HEAT-B1500544596648702-----
W1 HEAT-C1600630687745804-----
W1 HEAT-D1700723787851916-----
D110
W1 HEAT-A940196241285329-----
W1 HEAT-B970209253297341-----
W1 HEAT-C1050247290333376-----
W1 HEAT-D1100273315358402-----
W1+W2 HEAT-A1450504553604656-----
W1+W2 HEAT-B1500544596648702-----
W1+W2 HEAT-C1600630687745804-----
W1+W2 HEAT-D1700723787851916-----
Table 14: Bottom Duct Application
Size
(Tons)
Mode
Thermostat
Input
Speed
Tap
CFM
External Static Pressure (Inch Water Gauge)
0.20.30.40.50.60.70.80.91.0
Watts Watts Watts Watts Watts Watts Watts Watts Watts
024
(2.0)
Cool
Low
Y1 COOL-A 600 100 122 145 169 194 221 249 279 310
Y1 COOL-B 450 65 81 100 122 147 176 208 243 281
Y1 COOL-C 530 81 100 121 145 170 197 226 258 291
Y1 COOL-D 680 127 151 176 202 228 256 284 313 342
High
Y1+Y2 COOL-A 800 177 204 232 261 290 320 350 382 414
Y1+Y2 COOL-B 600 100 122 145 169 194 221 249 279 310
Y1+Y2 COOL-C 700 134 159 184 211 238 265 293 323 352
Y1+Y2 COOL-D 900 229 258 288 319 351 385 420 457 494
Heat
N036
W1 HEAT-A 670 123 147 172 197 224 251 - - -
W1 HEAT-B 730 146 172 198 225 252 280 - - -
W1 HEAT-C 790 173 199 227 255 284 314 - - -
W1 HEAT-D 850 202 230 259 289 319 351 - - -
N056
W1 HEAT-A 940 253 281 312 344 378 - - - -
W1 HEAT-B 975 274 303 334 368 403 - - - -
W1 HEAT-C 1000 290 319 351 385 422 - - - -
W1 HEAT-D 1050 324 353 386 422 461 - - - -
D056
W1 HEAT-A 670 123 147 172 197 224 - - - -
W1 HEAT-B 690 130 155 180 206 233 - - - -
W1 HEAT-C 710 138 163 189 215 242 - - - -
W1 HEAT-D 750 155 181 207 235 262 - - - -
W1+W2 HEAT-A 940 253 281 312 344 378 - - - -
W1+W2 HEAT-B 970 271 300 331 364 400 - - - -
W1+W2 HEAT-C 1000 290 319 351 385 422 - - - -
W1+W2 HEAT-D 1050 324 353 386 422 461 - - - -
Table 13: Side Duct Application (Continued)
Size
(Tons)
Mode
Thermostat
Input
Speed
Tap
CFM
External Static Pressure (Inch Water Gauge)
0.20.30.40.50.60.70.80.91.0
Watts Watts Watts Watts Watts Watts Watts Watts Watts