York R-410A Air Conditioner User Manual


 
279550-YIM-A-0207
18 Unitary Products Group
Airflow Performance
Table 13: Side Duct Application
Size
(Tons)
Mode
Thermostat
Input
Speed
Tap
CFM
External Static Pressure (Inch Water Gauge)
0.20.30.40.50.60.70.80.91.0
Watts Watts Watts Watts Watts Watts Watts Watts Watts
024
(2.0)
Cool
Low
Y1 COOL-A 600 100 122 145 169 194 221 249 279 310
Y1 COOL-B 450 65 81 100 122 147 176 208 243 281
Y1 COOL-C 530 81 100 121 145 170 197 226 258 291
Y1 COOL-D 680 127 151 176 202 228 256 284 313 342
High
Y1+Y2 COOL-A 800 177 204 232 261 290 320 350 382 414
Y1+Y2 COOL-B 600 100 122 145 169 194 221 249 279 310
Y1+Y2 COOL-C 700 134 159 184 211 238 265 293 323 352
Y1+Y2 COOL-D 900 229 258 288 319 351 385 420 457 494
Heat
N036
W1 HEAT-A 670 123 147 172 197 224 251 - - -
W1 HEAT-B 730 146 172 198 225 252 280 - - -
W1 HEAT-C 790 173 199 227 255 284 314 - - -
W1 HEAT-D 850 202 230 259 289 319 351 - - -
N056
W1 HEAT-A 940 253 281 312 344 378 - - - -
W1 HEAT-B 975 274 303 334 368 403 - - - -
W1 HEAT-C 1000 290 319 351 385 422 - - - -
W1 HEAT-D 1050 324 353 386 422 461 - - - -
D056
W1 HEAT-A 670 123 147 172 197 224 - - - -
W1 HEAT-B 690 130 155 180 206 233 - - - -
W1 HEAT-C 710 138 163 189 215 242 - - - -
W1 HEAT-D 750 155 181 207 235 262 - - - -
W1+W2 HEAT-A 940 253 281 312 344 378 - - - -
W1+W2 HEAT-B 970 271 300 331 364 400 - - - -
W1+W2 HEAT-C 1000 290 319 351 385 422 - - - -
W1+W2 HEAT-D 1050 324 353 386 422 461 - - - -
036
(3.0)
Cool
Low
Y1 COOL-A 900 198 233 272 313 358 406 458 512 569
Y1 COOL-B 760 166 190 222 262 310 366 431 503 584
Y1 COOL-C 830 180 210 245 286 332 384 441 503 571
Y1 COOL-D 970 221 260 302 344 388 434 481 530 579
High
Y1+Y2 COOL-A 1250 361 408 454 501 548 594 640 687 733
Y1+Y2 COOL-B 1050 253 296 340 384 428 472 516 561 605
Y1+Y2 COOL-C 1150 302 348 394 439 484 528 571 615 657
Y1+Y2 COOL-D 1350 429 475 522 570 620 671 723 777 831
Heat
N065
W1 HEAT-A 1200 330 377 423 469 515 560 - - -
W1 HEAT-B 1300 394 440 487 535 583 631 - - -
W1 HEAT-C 1400 467 511 558 607 659 713 - - -
W1 HEAT-D 1500 550 590 635 686 743 804 - - -
N090
W1 HEAT-A 1150 302 348 394 439 484 528 - - -
W1 HEAT-B 1225 345 392 439 485 531 577 - - -
W1 HEAT-C 1275 377 424 471 518 565 612 - - -
W1 HEAT-D 1350 429 475 522 570 620 671 - - -
D090
W1 HEAT-A 740 163 185 216 255 304 362 - - -
W1 HEAT-B 785 170 196 230 270 317 372 - - -
W1 HEAT-C 825 178 208 243 284 330 382 - - -
W1 HEAT-D 870 189 223 260 301 347 396 - - -
W1+W2 HEAT-A 1150 302 348 394 439 484 528 - - -
W1+W2 HEAT-B 1220 342 389 436 482 528 573 - - -
W1+W2 HEAT-C 1280 380 427 474 521 568 616 - - -
W1+W2 HEAT-D 1350 429 475 522 570 620 671 - - -
048
(4.0)
Cool
Low
Y1 COOL-A 1030 237 280 323 367 411 455 499 543 588
Y1 COOL-B 930 192 237 282 326 369 413 455 497 539
Y1 COOL-C 1070 257 300 343 386 430 475 520 565 611
Y1 COOL-D 1130 289 332 375 419 463 509 555 602 649
High
Y1+Y2 COOL-A 1550 586 640 696 752 810 869 929 991 1053
Y1+Y2 COOL-B 1400 466 513 561 611 663 715 770 826 882
Y1+Y2 COOL-C 1600 630 687 745 804 864 926 988 1052 1116
Y1+Y2 COOL-D 1700 723 787 851 916 982 1049 1116 1185 -