York 251934-YTG-J-0910 Air Conditioner User Manual


 
251934-YTG-J-0910
64 Johnson Controls Unitary Products
ZF300 (25 Ton) Bottom Duct
Air Flow
(CFM)
Available External Static Pressure - IWG
1
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
Low Static
7.5 HP &
Field
Supplied
Drive
Low Static 7.5 HP & Drive
6600 787 2.67 819 3.23 850 3.76 881 4.27 912 4.75 943 5.21 974 5.65
7000 804 3.18 835 3.74 867 4.27 898 4.78 928 5.26 959 5.72 991 6.16
7400 821 3.72 853 4.28 884 4.82 915 5.32 946 5.80 977 6.26 1008 6.70
Standard 10 HP & Drive
7800 839 4.30 871 4.86 902 5.40 933 5.90 964 6.39 995 6.85 1026 7.28
8200 858 4.92 890 5.48 921 6.02 952 6.52 983 7.01 1013 7.47 1045 7.90
8600 877 5.58 909 6.14 940 6.68 971 7.18 1002 7.66 1033 8.12 1064 8.56
9000 898 6.28 929 6.84 960 7.37 991 7.88 1022 8.36 1053 8.82 1084 9.26
9400 918 7.01 950 7.57 981 8.10 1012 8.61 1043 9.09 1074 9.55 1105 9.99
9800 940 7.78 972 8.34 1003 8.87 1034 9.38 1064 9.86 1095 10.32 1127 10.76
10200 962 8.58 994 9.14 1025 9.68 1056 10.18 1086 10.67 1117 11.13 1149 11.56
10600 984 9.42 1016 9.98 1047 10.52 1078 11.02 1109 11.51 1140 11.96 1171 12.40
11000 1007 10.30 1039 10.86 1070 11.39 1101 11.90 1132 12.38 1163 12.84 1194 13.28
11400 1031 11.20 1063 11.76 1094 12.30 1125 12.80 1156 13.29 1187 13.75 1218 14.18
11800 1055 12.14 1087 12.70 1118 13.24 1149 13.74 1180 14.23 1211 14.69 1242 15.12
12200 1080 13.11 1111 13.68 1142 14.21 1173 14.72 1204 15.20 1235 15.66 1266 16.10
12600 1104 14.12 1136 14.68 1167 15.21 1198 15.72 1229 16.20 1260 16.66 1291 17.10
High Static 15 HP & Drive
Air Flow
(CFM)
Available External Static Pressure - IWG
1
1. Blower performance includes gas heat exchangers and 2” filters. See STATIC RESISTANCE table
for additional applications.
2. See RPM SELECTION table to determine desired motor sheave setting and to determine the
maximum continuous BHP.
3. kW = BHP x 0.82.
1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
Standard 10 HP & Drive High Static 15 HP & Drive
6600 1006 6.07 1039 6.48 1072 6.87 1107 7.25 1144 7.62 1182 7.98 1221 8.33 1263 8.68 1307 9.04
7000 1023 6.58 1055 6.98 1089 7.37 1124 7.75 1160 8.12 1198 8.48 1238 8.84 1280 9.19 1324 9.54
7400 1040 7.12 1072 7.53 1106 7.92 1141 8.30 1177 8.67 1215 9.03 1255 9.38 1297 9.74 1341 10.09
7800 1058 7.71 1090 8.11 1124 8.50 1159 8.88 1195 9.25 1233 9.61 1273 9.97 1315 10.32 1359 10.67
8200 1077 8.33 1109 8.73 1143 9.12 1178 9.50 1214 9.87 1252 10.23 1292 10.59 1334 10.94 1378 11.29
8600 1096 8.98 1129 9.39 1162 9.78 1197 10.16 1234 10.53 1272 10.89 1311 11.24 1353 11.60 1397 11.95
9000 1116 9.68 1149 10.08 1183 10.47 1218 10.85 1254 11.22 1292 11.58 1332 11.94 1373 12.29 1418 12.64
9400 1137 10.41 1170 10.82 1203 11.21 1238 11.59 1275 11.95 1313 12.32 1352 12.67 1394 13.02 1438 13.37
9800 1159 11.18 1191 11.59 1225 11.98 1260 12.35 1296 12.72 1334 13.09 1374 13.44 1416 13.79 1460 14.14
10200 1181 11.99 1213 12.39 1247 12.78 1282 13.16 1318 13.53 1356 13.89 1396 14.25 1438 14.60 1482 14.95
10600 1203 12.82 1236 13.23 1269 13.62 1304 14.00 1341 14.37 1379 14.73 1418 15.08 1460 15.44 1504 15.79
11000 1226 13.70 1259 14.10 1293 14.49 1327 14.87 1364 15.24 1402 15.60 1441 15.96 1483 16.31 1528 16.66
11400 1250 14.61 1282 15.01 1316 15.40 1351 15.78 1387 16.15 1425 16.51 1465 16.87 1507 17.22 - -
11800 1274 15.55 1307 15.95 1340 16.34 1375 16.72 1411 17.09 --------
12200 1298 16.52 1331 16.92 --------------
12600 ------------------
High Static 15 HP & Field Supplied Drive