Appendix C: Chromaticity Reference
Appendices
C-10
TableĂCĆ1:ăSpectral Tristimulus Values for Equal Spectral Power Source
(CIE 1931 Standard 2° Observer) (Cont.)
Wavelength (nm) z
(l)y(l)x(l)
530 0.1655 0.8620 0.0422
535 0.2257 0.9149 0.0298
540 0.2904 0.9540 0.0203
545 0.3597 0.9803 0.0134
550 0.4334 0.9950 0.0087
555
0.5121 1.0000 0.0057
560 0.5945 0.9950 0.0039
565 0.6784 0.9786 0.0027
570 0.7621 0.9520 0.0021
575 0.8425 0.9154 0.0018
580
0.9163 0.8700 0.0017
585 0.9786 0.8163 0.0014
590 1.0263 0.7570 0.0011
595 1.0567 0.6949 0.0010
600 1.0622 0.6310 0.0008
605
1.0456 0.5668 0.0006
610 1.0026 0.5030 0.0003
615 0.9384 0.4412 0.0002
620 0.8544 0.3810 0.0002
625 0.7514 0.3210 0.0001
630
0.6424 0.2650 0.0000
635 0.5419 0.2170 0.0000
640 0.4479 0.1750 0.0000
645 0.3608 0.1382 0.0000
650 0.2835 0.1070 0.0000
655
0.2187 0.0816 0.0000
660 0.1649 0.0610 0.0000
665 0.1212 0.0446 0.0000
670 0.0874 0.0320 0.0000
675
0.0636 0.0232 0.0000
Appendix C: Chromaticity Reference
Appendices
C-10
TableĂCĆ1:ăSpectral Tristimulus Values for Equal Spectral Power Source
(CIE 1931 Standard 2° Observer) (Cont.)
Wavelength (nm) z
(l)y(l)x(l)
530 0.1655 0.8620 0.0422
535 0.2257 0.9149 0.0298
540 0.2904 0.9540 0.0203
545 0.3597 0.9803 0.0134
550 0.4334 0.9950 0.0087
555
0.5121 1.0000 0.0057
560 0.5945 0.9950 0.0039
565 0.6784 0.9786 0.0027
570 0.7621 0.9520 0.0021
575 0.8425 0.9154 0.0018
580
0.9163 0.8700 0.0017
585 0.9786 0.8163 0.0014
590 1.0263 0.7570 0.0011
595 1.0567 0.6949 0.0010
600 1.0622 0.6310 0.0008
605
1.0456 0.5668 0.0006
610 1.0026 0.5030 0.0003
615 0.9384 0.4412 0.0002
620 0.8544 0.3810 0.0002
625 0.7514 0.3210 0.0001
630
0.6424 0.2650 0.0000
635 0.5419 0.2170 0.0000
640 0.4479 0.1750 0.0000
645 0.3608 0.1382 0.0000
650 0.2835 0.1070 0.0000
655
0.2187 0.0816 0.0000
660 0.1649 0.0610 0.0000
665 0.1212 0.0446 0.0000
670 0.0874 0.0320 0.0000
675
0.0636 0.0232 0.0000