Bryant 551J Fan User Manual


 
29
Table5UnitWire/FuseorHACRBreakerSizingData
UNIT
NO M . V --- P h --- H Z
IFM TYPE
ELEC. HTR P. E . NO C.O. or UNPWR C.O.
CRHEATER***
NOM
(KW)
FLA FLA
NO P. E. w/P.E. (pwrd fr/unit)
MCA
FUSE
or
HACR
BRKR
DISC. SIZE
MCA
FUSE
or
HACR
BRKR
DISC. SIZE
FLA LRA FLA LRA
551J*04
208/230---1---60
DD --- ST D
NONE --- ---
1.9
29.2 45 29 88 31.1 45 31 90
101A00 3.3/4.4 15.9/18.3 29.2/32.1 45/45 29/30 88/88 31.5/34.5 45/45 31/32 90/90
102A00 4.9/6.5 23.5/27.1 38.6/43.1 45/45 36/40 88/88 41.0/45.5 45/45 38/42 90/90
103B00 6.5/8.7 31.4/36.3 48.5/54.6 50/60 45/50 88/88 50.9/57.0 60/60 47/52 90/90
104B00 7.9/10.5 37.9/43.8 56.6/64.0 60/70 52/59 88/88 59.0/66.4 60/70 54/61 90/90
102A00,102A00 9.8/13.0 46.9/54.2 67.9/77.0 70/80 62/71 88/88 70.3/79.4 80/80 65/73 90/90
208/230---3---60
DD --- ST D
NONE --- ---
1.9
21.4 30 22 82 23.2 30 24 84
101A00 3.3/4.4 9.2/10.6 21.4/22.5 30/30 22/22 82/82 23.3/24.9 30/30 24/24 84/84
102A00 4.9/6.5 13.6/15.6 26.3/28.8 30/30 24/26 82/82 28.6/31.1 30/35 26/29 84/84
103B00 6.5/8.7 18.1/20.9 31.9/35.4 35/40 29/33 82/82 34.3/37.8 35/40 32/35 84/84
104B00 7.9/10.5 21.9/25.3 36.6/40.9 40/45 34/38 82/82 39.0/43.3 40/45 36/40 84/84
105A00 12.0/16.0 33.4/38.5 51.0/57.4 60/60 47/53 82/82 53.4/59.8 60/60 49/55 84/84
MED
NONE --- ---
1.9
18.9 25 19 87 20.8 30 21 89
101A00 3.3/4.4 9.2/10.6 18.9/19.4 25/25 19/19 87/87 20.8/21.8 30/30 21/21 89/89
102A00 4.9/6.5 13.6/15.6 23.1/25.6 25/30 21/24 87/87 25.5/28.0 30/30 23/26 89/89
103B00 6.5/8.7 18.1/20.9 28.8/32.3 30/35 26/30 87/87 31.1/34.6 35/35 29/32 89/89
104B00 7.9/10.5 21.9/25.3 33.5/37.8 35/40 31/35 87/87 35.9/40.1 40/45 33/37 89/89
105A00 12.0/16.0 33.4/38.5 47.9/54.3 50/60 44/50 87/87 50.3/56.6 60/60 46/52 89/89
HIGH
NONE --- ---
1.9
19.2 25 19 105 21.1 30 21 107
101A00 3.3/4.4 9.2/10.6 19.2/19.8 25/25 19/19 105/105 21.1/22.1 30/30 21/21 107/ 107
102A00 4.9/6.5 13.6/15.6 23.5/26.0 25/30 22/24 105/105 25.9/28.4 30/30 24/26 107/ 107
103B00 6.5/8.7 18.1/20.9 29.1/32.6 30/35 27/30 105/ 105 31.5/35.0 35/40 29/32 107/ 107
104B00 7.9/10.5 21.9/25.3 33.9/38.1 35/40 31/35 105/105 36.3/40.5 40/45 33/37 107/107
105A00 12.0/16.0 33.4/38.5 48.3/54.6 50/60 44/50 105/ 105 50.6/57.0 60/60 47/52 107/ 107
46 0 --- 3 --- 6 0
DD --- ST D
NONE --- ---
1.0
11.8 15 12 43 12.8 15 13 44
106A00 6.0 7.2 14.0 15 13 43 15.3 20 14 44
107A00 8.8 10.6 18.3 20 17 43 19.5 20 18 44
108A00 11.5 13.8 22.3 25 20 43 23.5 25 22 44
109A00 14.0 16.8 26.0 30 24 43 27.3 30 25 44
MED
NONE --- ---
1.0
9.9 15 10 45 10.9 15 11 46
106A00 6.0 7.2 11.6 15 11 45 12.9 15 12 46
107A00 8.8 10.6 15.9 20 15 45 17.1 20 16 46
108A00 11.5 13.8 19.9 20 18 45 21.1 25 19 46
109A00 14.0 16.8 23.6 25 22 45 24.9 25 23 46
HIGH
NONE --- ---
1.0
10.4 15 10 54 11.4 15 11 55
106A00 6.0 7.2 12.3 15 11 54 13.5 15 12 55
107A00 8.8 10.6 16.5 20 15 54 17.8 20 16 55
108A00 11.5 13.8 20.5 25 19 54 21.8 25 20 55
109A00 14.0 16.8 24.3 25 22 54 25.5 30 23 55
57 5 --- 3 --- 6 0
DD --- ST D
NONE --- --- 1.9 9.3 15 10 42 11.2 15 12 44
MED
NONE --- --- 1.9 7.2 15 7 43 9.1 15 9 45
HIGH
NONE --- --- 1.9 7.3 15 7 49 9.2 15 9 51
See “Legend and Notes for Table 5” on page 35.
551J
j