Trane TTA075A-TTA200B Air Conditioner User Manual


 
28 SS-PRC003-EN
Performance
Data System
Table PD-15 — Gross Cooling Capacities (MBh) TTA200B Condensing Unit with TWE200B Air Handler (I-P)
Ambient Temperature (°F)
85 95 105 115
Enter.
Dry Entering Wet Bulb (°F)
CFMBulb616773 61 6773616773616773
Airflow (°F) TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC
75 203.5 160.6 224.5 134.3 247.0 91.4 195.8 156.6 215.9 130.8 237.4 88.1 187.6 152.4 207.0 127.2 227.3 84.6 179.2 148.2 197.8 123.5 216.6 81.0
6000 80 204.7 187.3 224.9 154.7 247.8 120.1 197.2 183.4 216.5 150.8 238.4 116.6 189.3 179.4 207.7 146.8 228.7 113.0 181.1 175.3 198.6 142.6 218.6 109.2
85 209.3 209.3 226.0 181.2 248.8 148.0 202.9 202.9 217.6 177.4 239.4 144.5 196.1 196.1 208.8 173.4 229.8 140.8 189.0 189.0 199.7 169.2 219.8 137.2
90 220.0 220.0 227.3 208.2 249.1 174.6 213.4 213.4 219.1 204.4 239.8 170.9 206.5 206.5 210.7 200.5 230.3 167.0 199.3 199.3 202.0 196.5 220.4 162.9
75 207.6 168.0 228.8 132.3 250.9 93.0 199.6 164.0 219.9 128.6 240.9 89.6 191.2 159.7 210.7 124.8 230.5 86.0 182.5 155.4 201.2 121.0 219.8 82.4
6675 80 209.3 197.5 229.3 161.5 252.0 124.2 201.6 193.5 220.5 157.5 242.3 120.6 193.6 189.5 211.4 153.4 232.3 117.0 185.4 185.3 202.1 149.2 221.9 113.2
85 216.3 216.3 230.4 190.6 253.1 154.7 209.6 209.6 221.6 186.6 243.5 151.1 202.4 202.4 212.6 182.6 232.8 146.5 195.0 195.0 203.3 178.4 222.5 142.3
90 227.5 227.5 232.3 220.2 253.6 183.3 220.6 220.6 224.0 216.4 244.0 179.4 213.3 213.3 215.4 212.5 234.1 175.5 205.7 205.7 205.9 205.9 223.9 171.4
75 211.1 175.1 232.2 136.8 254.0 94.7 202.8 171.0 223.1 133.1 243.7 91.2 194.2 166.7 213.7 129.3 233.2 87.5 185.3 162.3 203.0 124.3 222.2 83.7
7350 80 213.4 207.2 232.9 168.0 255.5 128.1 205.6 203.3 223.9 163.9 245.5 124.5 196.9 196.9 214.6 159.8 235.3 120.8 189.3 189.3 205.0 155.5 224.6 117.0
85 222.4 222.4 234.0 199.5 256.7 161.0 215.4 215.4 225.1 195.5 246.1 156.2 208.0 208.0 216.0 191.4 236.0 152.2 200.3 200.3 206.5 187.2 225.5 148.0
90 234.1 234.1 236.9 231.9 257.3 191.6 226.8 226.8 228.5 228.1 247.5 187.7 219.2 219.2 219.5 219.5 237.3 183.6 211.3 211.3 211.5 211.5 226.9 179.5
75 214.1 181.9 235.2 141.1 256.7 96.2 205.6 177.7 225.8 137.3 246.2 92.5 196.8 173.4 215.4 132.3 235.3 88.7 187.8 168.9 205.5 127.9 224.1 84.8
8025 80 217.3 216.7 236.0 174.2 258.5 131.8 208.9 208.9 226.8 170.1 248.3 128.1 201.4 201.4 217.3 165.8 237.8 124.4 193.6 193.6 207.5 161.5 226.9 120.6
85 227.9 227.9 237.3 208.1 259.2 165.7 220.6 220.6 228.3 204.1 249.1 161.8 212.9 212.9 218.9 200.0 238.7 157.7 204.9 204.9 209.4 195.7 228.0 153.4
90 239.9 239.9 240.1 240.1 260.5 199.6 232.4 232.4 232.6 232.6 250.4 195.6 224.5 224.5 224.7 224.7 240.1 191.5 216.3 216.3 216.5 216.5 229.4 187.3
Equal TGC and SHC values constitute dry coil conditions. Total Gross Cooling (TGC) shown to the left is not applicable. In this case the Sensible Heat Capacity (SHC) is the total
capacity.
All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat.
To obtain net cooling capacities subtract indoor fan heat.
TGC = Total Gross Cooling Capacity
SHC = Sensible Heat Capacity
Table PD-15 — Gross Cooling Capacities (MBh) TTA200B Condensing Unit with TWE200B Air Handler (SI)
Ambient Temperature (°C)
29.4 35.0 40.6 46.1
Enter.
Dry Entering Wet Bulb (°C)
m
3
/h Bulb 16.1 19.4 22.8 16.1 19.4 22.8 16.1 19.4 22.8 16.1 19.4 22.8
Airflow (°C) TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC
24 59.6 47.0 65.7 39.3 72.3 26.8 57.3 45.8 63.2 38.3 69.5 25.8 54.9 44.6 60.6 37.3 66.5 24.8 52.5 43.4 57.9 36.2 63.4 23.7
10194 27 59.9 54.8 65.9 45.3 72.5 35.2 57.7 53.7 63.4 44.2 69.8 34.1 55.4 52.5 60.8 43.0 67.0 33.1 53.0 51.3 58.1 41.8 64.0 32.0
29 61.3 61.3 66.2 53.1 72.8 43.3 59.4 59.4 63.7 51.9 70.1 42.3 57.4 57.4 61.1 50.8 67.3 41.2 55.3 55.3 58.5 49.6 64.3 40.2
32 64.4 64.4 66.6 61.0 72.9 51.1 62.5 62.5 64.2 59.8 70.2 50.0 60.5 60.5 61.7 58.7 67.4 48.9 58.3 58.3 59.1 57.5 64.5 47.7
24 60.8 49.2 67.0 38.7 73.5 27.2 58.4 48.0 64.4 37.7 70.5 26.2 56.0 46.8 61.7 36.6 67.5 25.2 53.4 45.5 58.9 35.4 64.3 24.1
11341 27 61.3 57.8 67.1 47.3 73.8 36.4 59.0 56.7 64.6 46.1 71.0 35.3 56.7 55.5 61.9 44.9 68.0 34.2 54.3 54.3 59.2 43.7 65.0 33.2
29 63.3 63.3 67.5 55.8 74.1 45.3 61.4 61.4 64.9 54.6 71.3 44.2 59.3 59.3 62.2 53.5 68.2 42.9 57.1 57.1 59.5 52.2 65.2 41.7
32 66.6 66.6 68.0 64.5 74.2 53.7 64.6 64.6 65.6 63.4 71.5 52.5 62.4 62.4 63.1 62.2 68.6 51.4 60.2 60.2 60.3 60.3 65.6 50.2
24 61.8 51.3 68.0 40.1 74.4 27.7 59.4 50.1 65.3 39.0 71.4 26.7 56.9 48.8 62.6 37.8 68.3 25.6 54.3 47.5 59.4 36.4 65.0 24.5
12488 27 62.5 60.7 68.2 49.2 74.8 37.5 60.2 59.5 65.6 48.0 71.9 36.4 57.6 57.6 62.8 46.8 68.9 35.4 55.4 55.4 60.0 45.5 65.8 34.3
29 65.1 65.1 68.5 58.4 75.2 47.1 63.1 63.1 65.9 57.2 72.1 45.7 60.9 60.9 63.2 56.0 69.1 44.6 58.6 58.6 60.5 54.8 66.0 43.3
32 68.5 68.5 69.4 67.9 75.3 56.1 66.4 66.4 66.9 66.8 72.5 55.0 64.2 64.2 64.3 64.3 69.5 53.8 61.9 61.9 61.9 61.9 66.4 52.6
24 62.7 53.3 68.9 41.3 75.2 28.2 60.2 52.0 66.1 40.2 72.1 27.1 57.6 50.8 63.1 38.7 68.9 26.0 55.0 49.5 60.2 37.5 65.6 24.8
13634 27 63.6 63.5 69.1 51.0 75.7 38.6 61.2 61.2 66.4 49.8 72.7 37.5 59.0 59.0 63.6 48.6 69.6 36.4 56.7 56.7 60.7 47.3 66.4 35.3
29 66.7 66.7 69.5 60.9 75.9 48.5 64.6 64.6 66.8 59.8 72.9 47.4 62.3 62.3 64.1 58.6 69.9 46.2 60.0 60.0 61.3 57.3 66.8 44.9
32 70.2 70.2 70.3 70.3 76.3 58.4 68.0 68.0 68.1 68.1 73.3 57.3 65.7 65.7 65.8 65.8 70.3 56.1 63.3 63.3 63.4 63.4 67.2 54.9
Equal TGC and SHC values constitute dry coil conditions. Total Gross Cooling (TGC) shown to the left is not applicable. In this case the Sensible Heat Capacity (SHC) is the total
capacity.
All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat.
To obtain net cooling capacities subtract indoor fan heat.
TGC = Total Gross Cooling Capacity
SHC = Sensible Heat Capacity