Trane TTA075A-TTA200B Air Conditioner User Manual


 
20 SS-PRC003-EN
Performance
Data System
Table PD-7 — Gross Cooling Capacities (MBh) - Both Compressors - TTA100C Condensing Unit with TWE100A Air Handler (I-P)
Ambient Temperature (°F)
85 95 105 115
Enter.
Dry Entering Wet Bulb (°F)
CFMBulb616773 61 6773616773616773
Airflow (°F) TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC
75 103.7 81.4 114.8 68.3 126.3 46.7 100.1 79.6 110.8 66.7 121.8 45.1 96.3 77.6 106.5 65.0 116.9 43.5 92.3 75.6 102.0 63.2 111.6 41.7
3025 80 104.3 94.9 115.3 78.8 126.8 61.2 100.8 93.0 111.3 77.1 122.4 59.5 97.1 91.1 107.1 75.3 117.7 57.8 93.3 89.2 102.4 72.8 112.7 55.9
85 106.4 106.4 115.5 92.0 127.3 75.1 103.5 103.5 111.6 90.2 123.0 73.5 100.3 100.3 107.4 88.2 118.4 71.8 97.0 97.0 103.0 86.2 113.4 69.9
90 112.0 112.0 116.2 105.5 127.6 89.0 108.9 108.9 112.3 103.7 123.1 86.9 105.7 105.7 108.3 101.8 118.5 85.0 102.2 102.2 104.0 99.9 113.6 83.0
75 105.8 85.0 117.0 67.2 128.2 47.5 102.1 83.1 112.8 65.5 123.5 45.9 98.1 81.2 108.4 63.6 118.5 44.1 94.0 79.1 103.8 61.7 113.1 42.3
3350 80 106.7 99.8 117.5 82.4 128.9 63.1 103.1 97.9 113.0 80.1 124.4 61.5 99.3 96.0 108.7 78.1 119.6 59.7 95.4 94.0 104.1 76.0 114.4 57.8
85 110.0 110.0 117.7 96.5 129.4 78.3 106.9 106.9 113.7 94.6 125.0 76.7 103.5 103.5 109.3 92.7 120.2 74.9 100.0 100.0 104.8 90.6 115.1 73.1
90 115.8 115.8 118.6 111.3 129.5 92.8 112.5 112.5 114.8 109.5 125.1 91.0 109.1 109.1 110.6 107.6 120.4 89.1 105.4 105.4 106.3 105.6 115.4 87.1
75 107.6 88.5 118.8 69.4 129.7 48.3 103.7 86.6 114.5 67.6 125.0 46.7 99.7 84.5 109.9 65.8 119.8 44.9 95.5 82.4 105.2 63.9 114.2 43.0
3675 80 108.8 104.5 119.0 85.1 130.6 65.0 105.1 102.7 114.8 83.2 126.0 63.3 101.3 100.7 110.3 81.1 121.1 61.5 97.0 97.0 105.6 79.0 115.8 59.6
85 113.1 113.1 119.6 100.8 131.2 81.4 109.8 109.8 115.4 98.9 126.6 79.7 106.3 106.3 111.0 96.9 121.7 77.9 102.6 102.6 106.4 94.8 116.1 75.2
90 119.0 119.0 120.9 116.9 131.4 96.8 115.7 115.7 117.0 115.1 126.9 95.0 112.1 112.1 112.2 112.2 122.0 93.0 108.2 108.2 108.3 108.3 116.9 90.9
75 109.1 91.8 120.2 71.5 131.1 49.1 105.2 89.8 115.9 69.7 126.2 47.4 101.1 87.8 111.2 67.8 120.9 45.5 96.8 85.6 105.8 65.1 115.2 43.6
4000 80 110.7 109.1 120.6 88.0 132.1 66.8 106.4 106.4 116.3 86.1 127.4 65.1 102.9 102.9 111.7 84.1 122.4 63.3 99.2 99.2 106.9 81.9 116.9 61.4
85 115.9 115.9 121.2 104.9 132.7 84.3 112.5 112.5 117.0 103.1 127.7 81.9 108.8 108.8 112.6 101.1 122.7 80.0 105.0 105.0 107.9 98.9 117.4 77.8
90 121.9 121.9 123.0 122.3 133.0 100.6 118.5 118.5 118.6 118.6 128.3 98.8 114.8 114.8 114.9 114.9 123.4 96.8 110.7 110.7 110.8 110.8 118.1 94.7
Equal TGC and SHC values constitute dry coil conditions. Total Gross Cooling (TGC) shown to the left is not applicable. In this case the Sensible Heat Capacity (SHC) is the total
capacity.
All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat.
To obtain net cooling capacities subtract indoor fan heat.
TGC = Total Gross Cooling Capacity
SHC = Sensible Heat Capacity
Table PD-7 — Gross Cooling Capacities (kW) - Both Compressors - TTA100C Condensing Unit with TWE100A Air Handler (SI)
Ambient Temperature (°C)
29.4 35.0 40.6 46.1
Enter.
Dry Entering Wet Bulb (°C)
m
3
/h Bulb 16.1 19.4 22.8 16.1 19.4 22.8 16.1 19.4 22.8 16.1 19.4 22.8
Airflow (°C) TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC
24 30.4 23.8 33.6 20.0 37.0 13.7 29.3 23.3 32.4 19.5 35.7 13.2 28.2 22.7 31.2 19.0 34.2 12.7 27.0 22.1 29.9 18.5 32.7 12.2
5139 27 30.5 27.8 33.8 23.1 37.1 17.9 29.5 27.2 32.6 22.6 35.8 17.4 28.4 26.7 31.4 22.1 34.5 16.9 27.3 26.1 30.0 21.3 33.0 16.4
29 31.2 31.2 33.8 26.9 37.3 22.0 30.3 30.3 32.7 26.4 36.0 21.5 29.4 29.4 31.4 25.8 34.7 21.0 28.4 28.4 30.2 25.2 33.2 20.5
32 32.8 32.8 34.0 30.9 37.4 26.1 31.9 31.9 32.9 30.4 36.0 25.4 30.9 30.9 31.7 29.8 34.7 24.9 29.9 29.9 30.5 29.2 33.3 24.3
24 31.0 24.9 34.3 19.7 37.5 13.9 29.9 24.3 33.0 19.2 36.2 13.4 28.7 23.8 31.7 18.6 34.7 12.9 27.5 23.2 30.4 18.1 33.1 12.4
5692 27 31.2 29.2 34.4 24.1 37.7 18.5 30.2 28.7 33.1 23.4 36.4 18.0 29.1 28.1 31.8 22.9 35.0 17.5 27.9 27.5 30.5 22.3 33.5 16.9
29 32.2 32.2 34.5 28.2 37.9 22.9 31.3 31.3 33.3 27.7 36.6 22.4 30.3 30.3 32.0 27.1 35.2 21.9 29.3 29.3 30.7 26.5 33.7 21.4
32 33.9 33.9 34.7 32.6 37.9 27.2 33.0 33.0 33.6 32.1 36.6 26.6 31.9 31.9 32.4 31.5 35.3 26.1 30.9 30.9 31.1 30.9 33.8 25.5
24 31.5 25.9 34.8 20.3 38.0 14.1 30.4 25.3 33.5 19.8 36.6 13.7 29.2 24.7 32.2 19.3 35.1 13.2 28.0 24.1 30.8 18.7 33.4 12.6
6244 27 31.9 30.6 34.8 24.9 38.2 19.0 30.8 30.1 33.6 24.3 36.9 18.5 29.7 29.5 32.3 23.8 35.5 18.0 28.4 28.4 30.9 23.1 33.9 17.5
29 33.1 33.1 35.0 29.5 38.4 23.8 32.2 32.2 33.8 29.0 37.1 23.3 31.1 31.1 32.5 28.4 35.6 22.8 30.1 30.1 31.2 27.8 34.0 22.0
32 34.8 34.8 35.4 34.2 38.5 28.3 33.9 33.9 34.2 33.7 37.1 27.8 32.8 32.8 32.8 32.8 35.7 27.2 31.7 31.7 31.7 31.7 34.2 26.6
24 32.0 26.9 35.2 20.9 38.4 14.4 30.8 26.3 33.9 20.4 37.0 13.9 29.6 25.7 32.6 19.9 35.4 13.3 28.3 25.1 31.0 19.1 33.7 12.8
6796 27 32.4 32.0 35.3 25.8 38.7 19.5 31.2 31.2 34.1 25.2 37.3 19.1 30.1 30.1 32.7 24.6 35.8 18.5 29.1 29.1 31.3 24.0 34.2 18.0
29 33.9 33.9 35.5 30.7 38.9 24.7 32.9 32.9 34.3 30.2 37.4 24.0 31.9 31.9 33.0 29.6 35.9 23.4 30.7 30.7 31.6 29.0 34.4 22.8
32 35.7 35.7 36.0 35.8 38.9 29.5 34.7 34.7 34.7 34.7 37.6 28.9 33.6 33.6 33.6 33.6 36.1 28.3 32.4 32.4 32.5 32.5 34.6 27.7
Equal TGC and SHC values constitute dry coil conditions. Total Gross Cooling (TGC) shown to the left is not applicable. In this case the Sensible Heat Capacity (SHC) is the total
capacity.
All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat.
To obtain net cooling capacities subtract indoor fan heat.
TGC = Total Gross Cooling Capacity
SHC = Sensible Heat Capacity