Carrier R-410A Air Conditioner User Manual


 
31
Table 10B — 40RU Standard Fan Performance Data —
0-600 kPa External Static Pressure — SI
See Legend and Notes on page 34.
Table 10B — 40RU Standard Fan Performance Data —
0-600 kPa External Static Pressure — SI (cont)
See Legend and Notes on page 34.
UNIT
AIRFLOW
(L/s)
EXTERNAL STATIC PRESSURE (kPa)
0 50 100 150 200 250 300
r/s kW r/s kW r/s kW r/s kW r/s kW r/s kW r/s kW
40RUA*25
40RUS*25
2830 8.86 0.94 9.48 1.04 10.65 1.26 11.84 1.53 13.01 1.85 14.10 2.19 15.08 2.53
3300 10.14 1.44 10.69 1.56 11.70 1.81 12.71 2.08 13.73 2.41 14.74 2.77 15.71 3.15
3780 11.43 2.11 11.93 2.25 12.84 2.52 13.71 2.81 14.60 3.14 15.49 3.51 16.39 3.91
4250 12.74 2.96 13.119 3.12 14.02 3.43 14.81 3.74 15.59 4.08 16.37 4.45 17.17 4.85
4720 14.05 4.01 14.47 4.19 15.23 4.54 15.96 4.88 16.66 5.24 17.36 5.62 18.07 6.03
40RUA*28
40RUS*28
3540 7.60 0.96 8.16 1.09 9.27 1.38 10.34 1.68 11.30 1.97 12.15 2.28 12.97 2.68
4130 8.68 1.47 9.18 1.62 10.13 1.94 11.07 2.29 11.99 2.63 12.84 2.97 13.60 3.32
4720 9.78 2.15 10.23 2.32 11.07 2.67 11.89 3.05 12.72 3.45 13.53 3.84 14.29 4.23
5310 10.89 3.01 11.30 3.20 12.06 3.59 12.80 4.00 13.53 4.43 14.27 4.88 14.99 5.33
5900 12.00 4.07 12.38 4.29 13.09 4.72 13.75 5.17 14.41 5.63 15.07 6.11 15.74 6.61
40RUA*30
40RUS*30
4250 8.68 1.48 9.17 1.68 10.27 2.07 11.27 2.41 12.19 2.77 13.03 3.13 13.81 3.50
4960 9.93 2.35 10.38 2.53 11.21 2.90 11.99 3.28 12.78 3.68 13.56 4.10 14.32 4.51
5660 11.21 3.45 11.63 3.66 12.38 4.07 13.08 4.49 13.76 4.93 14.45 5.39 15.14 5.87
6370 12.51 4.85 12.89 5.08 13.58 5.54 14.22 6.01 14.83 6.49 15.44 6.99 16.05 7.51
7080 13.82 6.59 14.17 6.85 14.81 7.36 15.40 7.88 15.97 8.40 16.52 8.94 17.06 9.49
UNIT
AIRFLOW
(L/s)
EXTERNAL STATIC PRESSURE (kPa)
350 400 450 500 550 600
r/s kW r/s kW r/s kW r/s kW r/s kW r/s kW
40RUA*25
40RUS*25
2830 15.90 2.86 16.75 3.18 17.53 3.52 18.30 3.89 19.03 4.23
3300 16.50 3.53 17.33 3.91 18.17 4.32 18.92 4.70 19.60 5.10
3780 17.13 4.32 17.97 4.76 18.83 5.22 19.55 5.67
4250 17.88 5.30 18.67 5.76 19.48 6.24
4720 18.77 6.52 19.43 6.99
40RUA*28
40RUS*28
3540 13.85 3.29 14.50 3.80 15.22 4.40 15.83 5.13 16.42 5.74
4130 14.31 3.71 15.01 4.17 15.74 4.79 16.33 5.37 17.00 6.04
4720 14.99 4.62 15.65 5.02 16.27 5.46 16.88 5.97 17.50 6.57
5310 15.68 5.77 16.34 6.20 16.95 6.64 17.53 7.09 18.09 7.58
5900 16.39 7.10 17.03 7.60 17.64 8.08 18.22 8.57
40RUA*30
40RUS*30
4250 14.43 3.88 14.98 4.36 15.84 4.96 16.48 5.50 17.16 6.21 17.96 7.26
4960 15.04 4.92 15.71 5.32 16.33 5.74 16.93 6.20 17.51 6.70 18.09 7.29
5660 15.81 6.34 16.47 6.81 17.10 7.28 17.69 7.74 18.26 8.21
6370 16.66 8.04 17.27 8.57 17.88 9.10
7080 17.61 10.06 18.16 10.64