York DM 078 Air Conditioner User Manual


 
246645-YTG-C-0708
14 Johnson Controls Unitary Products
TABLE 6: COOLING CAPACITY DM090 (7-1/2 TON) UNIT
Air on Evap-
orator Coil
Temperature of Air on Condenser Coil
75°F 85°F
CFM
WB
(°F)
Total
Cap.
*
(MBH)
Total
Input
(kW)
Sensible Capacity (MBH)
*
Return Dry Bulb (°F)
Total
Cap.
*
(MBH)
Total
Input
(kW)
Sensible Capacity (MBH)
*
Return Dry Bulb (°F)
86 83 80 77 74 71 68 86 83 80 77 74 71 68
2250
72 101.7 7.2 57.5 51.1 44.7 38.3 31.8 - - 96.7 7.8 55.8 49.4 43.0 36.6 30.1 - -
67 96.3 7.1 73.3 66.8 60.4 54.0 47.6 41.2 34.8 90.8 7.6 70.8 64.4 58.0 51.6 45.2 38.8 32.4
62 89.4 7.0 89.4 80.1 73.7 67.3 60.9 54.4 48.0 83.5 7.5 83.5 77.4 71.0 64.5 58.1 51.7 45.3
57 88.6 6.9 88.6 85.9 79.5 73.1 66.7 60.3 53.8 83.7 7.5 83.7 81.9 75.5 69.0 62.6 56.2 49.8
2625
72 105.2 7.3 63.7 56.2 48.6 41.0 33.4 - - 99.9 7.8 61.8 54.2 46.6 39.1 31.5 - -
67 99.6 7.2 80.9 73.3 65.7 58.1 50.5 43.0 35.4 93.8 7.7 78.1 70.6 63.0 55.4 47.8 40.2 32.6
62 92.5 7.0 92.5 87.8 80.1 72.5 65.0 57.4 49.8 86.2 7.5 86.2 83.2 77.0 69.4 61.9 54.3 46.7
57 91.6 7.0 91.6 90.3 86.5 78.9 71.3 63.7 56.1 86.5 7.5 86.5 85.6 81.9 74.3 66.7 59.2 51.6
3000
72 108.7 7.3 70.0 61.2 52.5 43.7 35.0 - - 103.1 7.9 67.8 59.1 50.3 41.6 32.8 - -
67 102.9 7.2 88.5 79.7 71.0 62.2 53.5 44.7 36.0 96.8 7.8 85.4 76.7 67.9 59.2 50.4 41.7 32.9
62 95.6 7.1 95.6 95.6 86.6 77.8 69.1 60.3 51.6 89.0 7.6 89.0 89.0 83.1 74.3 65.6 56.8 48.1
57 94.7 7.0 94.7 94.7 93.4 84.6 75.9 67.2 58.4 89.2 7.6 89.2 89.2 88.4 79.6 70.9 62.1 53.4
3375
72 110.1 7.3 74.1 64.1 54.2 44.2 34.3 - - 104.4 7.9 72.3 62.4 52.4 42.5 32.5 - -
67 104.2 7.2 93.8 83.3 73.3 63.3 53.4 43.4 33.5 98.0 7.8 90.7 80.7 70.8 60.8 50.8 40.9 30.9
62 96.8 7.1 96.8 96.8 91.1 81.2 71.2 61.2 51.3 90.1 7.6 90.1 90.1 86.6 76.6 66.6 56.7 46.7
57 95.9 7.1 95.9 95.9 95.2 85.3 75.3 65.4 55.4 90.4 7.6 90.4 90.4 89.9 80.0 70.0 60.0 50.1
3750
72 111.5 7.4 78.3 67.1 55.9 44.7 33.5 - - 105.7 7.9 76.9 65.7 54.5 43.3 32.2 - -
67 105.5 7.2 99.1 86.8 75.6 64.4 53.3 42.1 30.9 99.2 7.8 96.0 84.8 73.6 62.4 51.2 40.1 28.9
62 98.0 7.1 98.0 98.0 95.7 84.5 73.3 62.1 51.0 91.2 7.6 91.2 91.2 90.0 78.8 67.7 56.5 45.3
57 97.1 7.1 97.1 97.1 97.1 85.9 74.7 63.6 52.4 91.5 7.6 91.5 91.5 91.5 80.3 69.1 57.9 46.8
95°F 105°F
2250
72 91.8 8.4 54.1 47.7 41.3 34.9 28.4 - - 85.6 9.0 51.6 45.2 38.8 32.3 25.9 - -
67 85.3 8.2 68.4 62.0 55.6 49.2 42.8 36.3 29.9 78.0 8.7 65.4 59.0 52.6 46.2 39.8 33.4 26.9
62 77.5 8.0 77.5 74.6 68.2 61.8 55.4 49.0 42.6 72.4 8.6 72.4 70.5 64.0 57.6 51.2 44.8 38.4
57 78.9 8.0 78.9 77.8 71.4 65.0 58.6 52.1 45.7 73.2 8.6 73.2 71.7 65.3 58.9 52.5 46.1 39.6
2625
72 94.6 8.4 59.9 52.3 44.7 37.1 29.6 - - 87.9 9.0 57.1 49.6 42.0 34.4 26.8 - -
67 87.9 8.3 75.4 67.8 60.2 52.7 45.1 37.5 29.9 80.1 8.8 71.7 64.6 57.0 49.4 41.8 34.3 26.7
62 79.9 8.1 79.9 78.5 73.9 66.3 58.8 51.2 43.6 74.3 8.6 74.3 73.3 69.4 61.8 54.2 46.6 39.1
57 81.3 8.1 81.3 80.8 77.4 69.8 62.2 54.6 47.0 75.2 8.7 75.2 74.4 70.7 63.2 55.6 48.0 40.4
3000
72 97.5 8.5 65.7 56.9 48.2 39.4 30.7 - - 90.2 9.1 62.7 54.0 45.2 36.5 27.7 - -
67 90.6 8.3 82.4 73.6 64.9 56.1 47.4 38.6 29.9 82.1 8.9 78.0 70.1 61.4 52.6 43.9 35.1 26.4
62 82.3 8.1 82.3 82.3 79.6 70.9 62.1 53.4 44.6 76.2 8.7 76.2 76.2 74.7 66.0 57.2 48.5 39.7
57 83.8 8.2 83.8 83.8 83.3 74.6 65.8 57.1 48.3 77.1 8.7 77.1 77.1 76.2 67.4 58.7 49.9 41.2
3375
72 98.7 8.5 70.6 60.6 50.7 40.7 30.7 - - 91.5 9.1 67.7 57.7 47.8 37.8 27.8 - -
67 91.7 8.4 87.6 78.2 68.2 58.3 48.3 38.3 28.4 83.3 8.9 81.2 74.8 64.9 54.9 44.9 35.0 25.0
62 83.3 8.2 83.3 83.3 82.0 72.0 62.1 52.1 42.1 77.3 8.8 77.3 77.3 76.6 66.6 56.6 46.7 36.7
57 84.8 8.2 84.8 84.8 84.6 74.6 64.7 54.7 44.7 78.2 8.8 78.2 78.2 77.8 67.8 57.8 47.9 37.9
3750
72 99.9 8.5 75.5 64.3 53.1 42.0 30.8 - - 92.8 9.2 72.7 61.5 50.3 39.2 28.0 - -
67 92.8 8.4 92.8 82.7 71.6 60.4 49.2 38.0 26.9 84.5 8.9 84.5 79.4 68.3 57.2 46.0 34.8 23.6
62 84.4 8.2 84.4 84.4 84.4 73.2 62.0 50.8 39.6 78.4 8.8 78.4 78.4 78.4 67.2 56.1 44.9 33.7
57 85.9 8.2 85.9 85.9 85.9 74.7 63.5 52.3 41.1 79.3 8.8 79.3 79.3 79.3 68.1 57.0 45.8 34.6
115°F 125°F
2250
72 79.5 9.6 49.1 42.6 36.2 29.8 23.4 - - 73.4 10.1 46.5 40.1 33.7 27.3 20.9 - -
67 70.7 9.3 62.5 56.0 49.6 43.2 36.8 30.4 24.0 63.4 9.8 59.5 53.1 46.6 40.2 33.8 27.4 21.0
62 67.3 9.1 67.3 66.3 59.9 53.4 47.0 40.6 34.2 62.2 9.7 62.2 62.1 55.7 49.2 42.8 36.4 30.0
57 67.6 9.1 67.6 65.6 59.2 52.8 46.4 40.0 33.5 61.9 9.7 61.9 59.5 53.1 46.7 40.3 33.9 27.4
2625
72 81.2 9.6 54.4 46.8 39.2 31.7 24.1 - - 74.5 10.2 51.7 44.1 36.5 28.9 21.3 - -
67 72.2 9.4 68.1 61.3 53.8 46.2 38.6 31.0 23.4 64.3 9.9 64.3 58.1 50.5 42.9 35.4 27.8 20.2
62 68.7 9.2 68.7 68.2 64.8 57.3 49.7 42.1 34.5 63.1 9.8 63.1 63.0 60.3 52.7 45.1 37.6 30.0
57 69.0 9.2 69.0 68.0 64.1 56.6 49.0 41.4 33.8 62.8 9.8 62.8 61.6 57.5 49.9 42.4 34.8 27.2
3000
72 82.9 9.7 59.8 51.0 42.3 33.5 24.8 - - 75.5 10.3 56.8 48.1 39.3 30.6 21.8 - -
67 73.7 9.5 73.7 66.6 57.9 49.1 40.4 31.6 22.9 65.2 10.0 65.2 63.2 54.4 45.7 36.9 28.2 19.4
62 70.1 9.3 70.1 70.1 69.8 61.1 52.3 43.6 34.8 64.0 9.9 64.0 64.0 64.0 56.2 47.4 38.7 29.9
57 70.4 9.3 70.4 70.4 69.1 60.3 51.6 42.8 34.1 63.7 9.9 63.7 63.7 62.0 53.2 44.5 35.7 27.0
3375
72 84.3 9.8 64.8 54.9 44.9 34.9 25.0 - - 77.0 10.4 61.9 52.0 42.0 32.1 22.1 - -
67 74.9 9.5 74.9 71.4 61.5 51.5 41.6 31.6 21.6 66.5 10.0 66.5 66.5 58.1 48.2 38.2 28.2 18.3
62 71.3 9.3 71.3 71.3 71.2 61.2 51.2 41.3 31.3 65.3 9.9 65.3 65.3 65.3 55.8 45.8 35.8 25.9
57 71.6 9.3 71.6 71.6 70.9 61.0 51.0 41.0 31.1 65.0 9.9 65.0 65.0 64.1 54.1 44.2 34.2 24.2
3750
72 85.7 9.8 69.9 58.7 47.5 36.3 25.2 - - 78.6 10.4 67.1 55.9 44.7 33.5 22.4 - -
67 76.1 9.5 76.1 76.1 65.1 53.9 42.7 31.6 20.4 67.8 10.1 67.8 67.8 61.9 50.7 39.5 28.3 17.2
62 72.5 9.4 72.5 72.5 72.5 61.3 50.1 38.9 27.8 66.5 10.0 66.5 66.5 66.5 55.4 44.2 33.0 21.8
57 72.8 9.4 72.8 72.8 72.8 61.6 50.4 39.3 28.1 66.2 9.9 66.2 66.2 66.2 55.1 43.9 32.7 21.5
* The capacities are gross ratings. For net capacity, deduct indoor blower motor, MBH=3.415 x kW. Refer to the appropriate Blower Perfor-
mance table for the kW of the supply air blower motor.
These ratings include the condenser fan motors (total 1 kW) and the compressor motors but not the supply air blower motor.