Bryant 698B Heat Pump User Manual


 
6
COMBINATION RATINGS
UNIT
SIZE
SERIES
INDOOR
UNIT
Cooling
Heating
HPSF
High-Temp Low-Temp
CFM** TC*
SEER EER
TC* Cop TC* Cop
High Low High Low High Low High Low High Low High Low
024-A
FV4ANF002* 735 440 24,000 12,000 14.0 11.0 21,000 10,600 3.38 3.40 12,400 4400 2.34 1.52 7.8
CC5A/CD5AA024 750 450 22,000 11,800 11.5 9.5 20,400 10,800 2.92 2.92 12,800 4700 2.08 1.36 7.0
CC5A/CD5AA030 750 450 22,800 11,600 12.0 10.3 20,200 10,800 2.90 2.94 12,800 4700 2.10 1.38 7.0
CC5A/CD5AA036 750 450 23,400 12,000 12.0 10.1 21,000 11,000 3.06 3.02 13,100 4900 2.16 1.40 7.2
CC5A/CD5AB024 750 450 22,200 11,600 11.5 9.6 20,400 10,800 2.92 2.92 12,800 4700 2.08 1.36 7.0
CC5A/CD5AB030 750 450 22,200 11,600 11.5 9.7 20,200 10,800 2.90 2.94 12,800 4700 2.10 1.38 7.0
CC5A/CD5AB036 750 450 23,400 12,000 12.0 10.1 21,000 11,000 3.06 3.02 13,100 4900 2.16 1.40 7.2
CC5A/CD5AW024 750 450 22,000 11,600 11.5 9.5 20,400 10,800 2.92 2.92 12,800 4700 2.08 1.36 7.0
CC5A/CD5AW030 750 450 22,200 11,600 11.5 9.7 20,200 10,800 2.90 2.94 12,800 4700 2.10 1.38 7.0
CC5A/CD5AW036 750 450 23,400 12,000 12.0 10.1 21,000 11,000 3.06 3.02 13,100 4900 2.16 1.40 7.2
CE3AA024 750 450 22,200 11,600 11.5 9.5 20,600 10,800 2.96 2.96 12,900 4800 2.12 1.38 7.1
CE3AA030 750 450 22,600 11,800 11.5 9.7 21,000 11,000 3.04 3.00 13,000 4800 2.14 1.38 7.2
CE3AA036 750 450 23,000 11,800 12.0 9.9 20,800 10,800 2.98 3.00 13,000 4800 2.14 1.40 7.2
CF5AA024 750 450 22,400 11,600 11.5 9.6 20,600 10,800 2.98 2.96 12,900 4700 2.10 1.38 7.1
CF5AA036 750 450 22,800 11,800 12.0 10.0 21,000 11,000 3.02 3.02 13,000 4900 2.16 1.40 7.2
CK3BA024 750 450 22,400 11,800 11.5 9.5 21,200 11,000 3.12 3.04 13,100 4900 2.16 1.40 7.2
CK3BA030 750 450 22,600 11,800 11.5 9.7 20,600 11,000 2.96 3.02 13,100 4800 2.16 1.40 7.2
CK3BA036 750 450 23,400 12,000 12.0 10.0 21,000 10,800 3.08 3.08 13,200 4800 2.18 1.40 7.3
CK5A/CK5BA024 750 450 22,400 11,800 11.5 9.5 21,200 11,000 3.12 3.04 13,100 4900 2.16 1.40 7.2
CK5A/CK5BA030 750 450 22,600 11,800 11.5 9.7 20,600 11,000 2.96 3.02 13,100 4800 2.16 1.40 7.2
CK5A/CK5BA036 750 450 23,400 12,000 12.0 10.0 21,200 10,800 3.08 3.08 13,200 4800 2.18 1.40 7.3
CK5A/CK5BN036 750 450 23,400 12,000 12.0 10.0 21,200 10,800 3.08 3.08 13,200 4800 2.18 1.40 7.3
CK5A/CK5BT036 750 450 23,400 12,000 12.0 10.0 21,200 10,800 3.08 3.08 13,200 4800 2.18 1.40 7.3
CK5A/CK5BW024 750 450 22,400 11,800 11.5 9.5 21,200 11,000 3.12 3.04 13,100 4900 2.16 1.40 7.2
CK5A/CK5BW030 750 450 22,600 11,800 11.5 9.7 20,600 11,000 2.96 3.02 13,100 4800 2.16 1.40 7.2
CK5A/CK5BW036 750 450 23,400 12,000 12.0 10.0 21,200 10,800 3.08 3.08 13,200 4800 2.18 1.40 7.3
FK4CNF001 735 440 23,800 12,000 14.0 10.9 20,600 10,600 3.24 3.34 12,300 4400 2.30 1.52 7.8
FK4CNF002 735 440 24,000 12,000 14.0 11.0 21,000 10,600 3.38 3.40 12,400 4400 2.34 1.52 7.8
FK4CNF003 735 440 24,000 12,000 14.0 11.2 20,600 10,600 3.30 3.38 12,200 4400 2.36 1.52 7.8
FV4ANF003 735 440 24,000 12,000 14.0 11.2 20,600 10,600 3.30 3.38 12,200 4400 2.36 1.52 7.8
COILS + 333(B,J)AV036060 VARIABLE SPEED FURNACE
CC5A/CD5AA024 735 500 22,800 12,000 13.0 10.5 19,800 10,800 3.08 3.24 12,000 4500 2.20 1.48 7.5
CC5A/CD5AA030 735 500 23,000 12,000 13.5 10.7 19,600 10,800 3.06 3.30 12,000 4400 2.24 1.50 7.5
CC5A/CD5AA036 735 500 23,800 12,000 14.0 10.9 20,600 10,800 3.24 3.42 12,300 4500 2.30 1.54 7.8
CC5A/CD5AB024 735 500 22,800 12,000 13.0 10.5 19,800 10,800 3.08 3.24 12,000 4500 2.20 1.48 7.5
CC5A/CD5AB030 735 500 23,000 12,000 13.5 10.7 19,600 10,800 3.06 3.30 12,000 4400 2.24 1.50 7.5
CC5A/CD5AB036 735 500 23,800 12,000 14.0 10.9 20,600 10,800 3.24 3.42 12,300 4500 2.30 1.54 7.8
CC5A/CD5AW024 735 500 22,800 12,000 13.5 10.5 19,800 10,800 3.10 3.28 11,900 4500 2.22 1.52 7.5
CC5A/CD5AW030 735 500 23,000 12,000 13.5 10.7 19,600 10,800 3.06 3.30 12,000 4400 2.24 1.50 7.5
CC5A/CD5AW036 735 500 23,800 12,000 14.0 11.0 20,600 10,800 3.24 3.42 12,200 4500 2.30 1.54 7.8
CE3AA024 735 500 23,000 12,000 13.5 10.5 20,000 10,800 3.14 3.32 12,100 4600 2.24 1.54 7.6
CE3AA030 735 500 23,400 12,000 13.5 10.7 20,400 10,800 3.24 3.38 12,100 4500 2.28 1.52 7.7
CE3AA036 735 500 23,600 12,000 14.0 10.8 20,200 10,800 3.16 3.40 12,200 4500 2.28 1.52 7.7
CK3BA024 735 500 23,200 12,000 14.0 10.8 20,800 10,800 3.32 3.44 12,200 4600 2.30 1.56 7.8
CK3BA030 735 500 23,400 12,000 14.0 10.8 20,000 10,800 3.14 3.42 12,200 4500 2.30 1.54 7.8
CK3BA036 735 500 24,000 12,000 14.0 11.0 20,600 11,000 3.26 3.48 12,400 4600 2.34 1.56 8.0
CK5A/CK5BA024 735 500 23,800 12,000 14.0 10.8 20,600 11,000 3.24 3.46 12,400 4600 2.30 1.54 8.0
CK5A/CK5BA030 735 500 24,000 12,000 14.0 10.9 20,600 11,000 3.24 3.46 12,400 4600 2.32 1.54 8.0
CK5A/CK5BA036 735 500 24,000 12,000 14.0 11.0 20,600 11,000 3.26 3.48 12,400 4600 2.34 1.56 8.0
CK5A/CK5BN036 735 500 24,000 12,000 14.0 10.9 20,600 11,000 3.24 3.46 12,400 4600 2.32 1.54 8.0
CK5A/CK5BT036 735 500 24,000 12,000 14.0 11.0 20,600 11,000 3.26 3.48 12,400 4600 2.34 1.56 8.0
CK5A/CK5BW024 735 500 24,000 12,000 14.0 10.9 20,600 11,000 3.24 3.46 12,400 4600 2.30 1.54 8.0
CK5A/CK5BW030 735 500 24,000 12,000 14.0 11.0 20,600 11,000 3.26 3.48 12,400 4600 2.32 1.56 8.0
036-A
FV4ANF003* 1100 660 34,600 17,400 15.0 11.4 32,600 15,400 3.30 3.60 18,400 7200 2.44 1.82 8.5
CC5A/CD5AA036 1200 720 34,200 16,800 12.5 10.4 33,000 16,200 3.06 3.20 19,200 7900 2.28 1.64 7.8
CC5A/CD5AA042 1200 720 34,200 16,800 12.5 10.4 33,000 16,200 3.06 3.20 19,200 7900 2.28 1.64 7.8
CC5A/CD5AB036 1200 720 34,200 16,800 12.5 10.4 33,000 16,200 3.06 3.20 19,200 7900 2.28 1.64 7.8
CC5A/CD5AB042 1200 720 34,200 16,800 12.5 10.4 33,000 16,200 3.06 3.20 19,200 7900 2.28 1.64 7.8
CC5A/CD5AC048 1200 720 33,600 16,800 12.5 10.3 32,400 16,000 2.96 3.14 19,000 7800 2.24 1.64 7.8
CC5A/CD5AW036 1200 720 34,200 16,800 12.5 10.4 33,000 16,200 3.06 3.20 19,200 7900 2.28 1.64 7.8
CC5A/CD5AW042 1200 720 33,800 16,800 12.5 10.3 33,000 16,200 3.04 3.18 19,100 7900 2.26 1.64 7.8
CC5A/CD5AW048 1200 720 34,200 17,000 12.5 10.4 33,200 16,200 3.14 3.20 19,300 7900 2.30 1.66 8.0
CD5AA048 1200 720 34,200 17,000 12.5 10.4 33,600 16,200 3.12 3.20 19,300 7900 2.30 1.66 7.8
CD5AB048 1200 720 34,200 17,000 12.5 10.4 33,600 16,200 3.12 3.20 19,300 7900 2.30 1.66 7.8
CE3AA036 1200 720 33,800 16,800 12.5 10.3 32,600 16,000 3.00 3.18 19,100 7800 2.26 1.64 7.7
CE3AA042 1200 720 34,400 17,000 12.5 10.5 33,200 16,200 3.08 3.22 19,300 7900 2.30 1.66 8.0
CE3AA048 1200 720 34,600 17,000 12.5 10.5 33,400 16,400 3.12 3.24 19,400 7900 2.30 1.66 8.0
CF5AA036 1200 720 34,000 16,800 12.5 10.4 33,000 16,200 3.04 3.18 19,200 7900 2.26 1.64 7.8
CF5AA048 1200 720 34,400 17,000 12.5 10.5 33,000 16,200 3.04 3.20 19,200 7900 2.28 1.64 7.8
CK3BA036 1200 720 34,200 17,000 12.5 10.4 33,000 16,400 3.06 3.26 19,300 8000 2.30 1.66 8.0
CK3BA042 1200 720 34,200 17,000 12.5 10.4 33,000 16,400 3.06 3.26 19,300 8000 2.30 1.66 8.0
CK3BA048 1200 720 34,400 17,000 12.5 10.5 33,400 16,400 3.12 3.26 19,400 8000 2.32 1.68 8.0
CK5A/CK5BA036 1200 720 34,200 17,000 12.5 10.4 33,200 16,400 3.08 3.26 19,300 8000 2.30 1.66 8.0
CK5A/CK5BA042 1200 720 34,200 17,000 12.5 10.4 33,200 16,400 3.08 3.26 19,300 8000 2.30 1.66 8.0
CK5A/CK5BA048 1200 720 34,400 17,000 12.5 10.5 33,400 16,400 3.12 3.26 19,400 8000 2.32 1.68 8.0
CK5A/CK5BE042 1200 720 34,400 17,000 12.5 10.5 33,400 16,400 3.12 3.26 19,400 8000 2.32 1.68 8.0
CK5A/CK5BN036 1200 720 34,200 17,000 12.5 10.4 33,000 16,200 3.06 3.18 19,200 8000 2.28 1.66 7.8
CK5A/CK5BN042 1200 720 34,200 17,000 12.5 10.4 33,200 16,400 3.08 3.26 19,300 8000 2.30 1.66 8.0
CK5A/CK5BN048 1200 720 34,400 17,000 12.5 10.5 33,400 16,400 3.12 3.26 19,400 8000 2.32 1.68 8.0
CK5A/CK5BT036 1200 720 34,200 17,000 12.5 10.4 33,200 16,400 3.08 3.26 19,300 8000 2.30 1.66 8.0
CK5A/CK5BT042 1200 720 34,200 17,000 12.5 10.4 33,200 16,400 3.08 3.26 19,300 8000 2.30 1.66 8.0
CK5A/CK5BT048 1200 720 34,400 17,000 12.5 10.5 33,400 16,400 3.12 3.26 19,400 8000 2.32 1.68 8.0
CK5A/CK5BW036 1200 850 34,200 17,200 12.5 10.5 33,200 17,000 3.08 3.26 19,300 8300 2.30 1.68 8.0
CK5A/CK5BW048 1200 720 34,400 17,000 12.5 10.5 33,400 16,400 3.12 3.26 19,400 8000 2.32 1.68 8.0
FK4CNB006 1100 660 36,000 18,000 16.0 12.3 33,600 15,800 3.56 3.76 18,900 7300 2.58 1.88 8.8
See notes on page 11.