Bryant 698B Heat Pump User Manual


 
14
DETAILED COOLING CAPACITIES* continued
See notes on page 27.
EVAPORATOR
AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES °F
75 85 95 105 115 125
CFM EWB
Capacity
MBtuh
Total
System
KW**
Capacity
MBtuh
Total
System
KW**
Capacity
MBtuh
Total
System
KW**
Capacity
MBtuh
Total
System
KW**
Capacity
MBtuh
Total
System
KW**
Capacity
MBtuh
Total
System
KW**Total Sens Total Sens Total Sens Total Sens Total Sens Total Sens
698BNX024000 Outdoor Section With FV4ANF002 Indoor Section - Low Speed
400
72 15.50 8.28 0.76 14.45 7.88 0.87 13.34 7.47 0.96 12.16 7.03 1.05 10.93 6.59 1.12 9.65 6.14 1.18
67 13.90 10.19 0.78 12.89 9.77 0.87 11.82 9.33 0.96 10.69 8.87 1.03 9.53 8.40 1.09 8.36 7.94 1.14
63†† 12.74 9.76 0.79 11.76 9.32 0.88 10.71 8.86 0.95 9.64 8.39 1.01 8.54 7.92 1.07 7.45 7.44 1.11
62 12.45 12.10 0.79 11.56 11.54 0.87 10.75 10.75 0.95 9.92 9.92 1.02 9.07 9.07 1.08 8.19 8.19 1.14
57 12.30 12.30 0.79 11.55 11.55 0.87 10.75 10.75 0.95 9.92 9.92 1.02 9.07 9.07 1.08 8.19 8.19 1.14
500
72 16.11 9.11 0.75 15.01 8.70 0.87 13.83 8.28 0.97 12.58 7.84 1.05 11.30 7.38 1.13 9.95 6.93 1.20
67 14.47 11.51 0.77 13.40 11.07 0.88 12.27 10.61 0.96 11.09 10.14 1.04 9.88 9.65 1.11 8.83 8.83 1.17
63†† 13.28 11.00 0.79 12.24 10.54 0.88 11.14 10.07 0.96 10.02 9.59 1.03 8.95 8.95 1.08 8.00 8.00 1.14
62 13.33 13.33 0.79 12.51 12.51 0.88 11.65 11.65 0.96 10.74 10.74 1.04 9.80 9.80 1.10 8.83 8.83 1.17
57 13.33 13.33 0.79 12.51 12.51 0.88 11.65 11.65 0.96 10.73 10.73 1.04 9.80 9.80 1.10 8.83 8.83 1.17
600
72 16.50 9.87 0.75 15.35 9.46 0.87 14.14 9.04 0.97 12.86 8.60 1.06 11.53 8.15 1.14 10.15 7.67 1.21
67 14.85 12.74 0.77 13.75 12.28 0.88 12.58 11.82 0.97 11.40 11.30 1.05 10.36 10.36 1.12 9.31 9.31 1.19
63†† 13.65 12.17 0.79 12.58 11.68 0.89 11.46 11.19 0.97 10.42 10.42 1.04 9.44 9.44 1.10 8.43 8.43 1.16
62 14.32 13.73 0.78 13.25 13.25 0.88 12.32 12.32 0.97 11.36 11.36 1.05 10.36 10.36 1.12 9.34 9.34 1.19
57 14.12 14.12 0.78 13.25 13.25 0.88 12.33 12.33 0.97 11.36 11.36 1.05 10.36 10.36 1.12 9.31 9.31 1.19
700
72 16.76 10.58 0.75 15.60 10.18 0.87 14.36 9.76 0.98 13.06 9.32 1.07 11.69 8.86 1.15 10.27 8.39 1.22
67 15.13 13.87 0.77 14.02 13.41 0.88 12.91 12.79 0.98 11.86 11.86 1.06 10.80 10.80 1.14 9.70 9.70 1.20
63†† 13.92 13.25 0.79 12.86 12.70 0.89 11.86 11.86 0.97 10.86 10.86 1.05 9.83 9.83 1.12 8.76 8.76 1.18
62 14.74 14.74 0.78 13.83 13.83 0.88 12.87 12.87 0.98 11.86 11.86 1.06 10.80 10.80 1.14 9.70 9.70 1.20
57 14.74 14.74 0.78 13.83 13.83 0.88 12.87 12.87 0.98 11.86 11.86 1.06 10.80 10.80 1.14 9.70 9.70 1.20
800
72 16.94 11.23 0.75 15.77 10.85 0.87 14.52 10.46 0.98 13.20 10.02 1.08 11.80 9.56 1.16 10.36 9.07 1.23
67 15.37 14.93 0.77 14.30 14.30 0.89 13.30 13.30 0.98 12.24 12.24 1.07 11.15 11.15 1.15 10.00 10.00 1.22
63†† 14.19 14.12 0.79 13.23 13.23 0.89 12.24 12.24 0.98 11.20 11.20 1.06 10.14 10.14 1.13 9.02 9.02 1.19
62 15.27 15.27 0.78 14.30 14.30 0.89 13.30 13.30 0.98 12.25 12.25 1.07 11.15 11.15 1.15 10.01 10.01 1.22
57 15.24 15.24 0.78 14.30 14.30 0.89 13.31 13.31 0.98 12.25 12.25 1.07 11.15 11.15 1.15 10.01 10.01 1.22
Multipliers for Determining the Performance With Other Indoor Sections
Indoor
Section Size
Low Speed
Indoor
Section Size
Low Speed
Capacity Power Capacity Power
CC5A/CD5AA 024 1.02 1.17 FV4ANF 002 1.00 1.00
030 1.02 1.17 003 1.00 1.00
036 1.04 1.16
COILS + 333(B,J)AV036060 VARIABLE SPEED FURNACE
CC5A/CD5AB 024 1.02 1.17 CC5A/CD5AA 024 1.02 1.06
030 1.02 1.17 030 1.02 1.04
036 1.04 1.16 036 1.02 1.01
CC5A/CD5AW 024 1.02 1.17 CC5A/CD5AB 024 1.02 1.06
030 1.02 1.17 030 1.02 1.04
036 1.04 1.16 036 1.02 1.01
CE3AA 024 1.02 1.17 CC5A/CD5AW 024 1.02 1.04
030 1.04 1.17 030 1.02 1.04
036 1.02 1.15 036 1.02 1.01
CF5AA 024 1.02 1.16 CE3AA 024 1.02 1.04
036 1.04 1.16 030 1.02 1.02
CK3BA 024 1.04 1.16 036 1.02 1.02
030 1.04 1.16 CK3BA 024 1.02 1.01
036 1.02 1.13 030 1.02 1.01
CK5A/CK5BA 024 1.04 1.16 036 1.04 1.00
030 1.04 1.16 CK5A/CK5BA 024 1.04 1.01
036 1.02 1.13 030 1.04 1.01
CK5A/CK5BN 036 1.02 1.13 036 1.04 1.00
CK5A/CK5BT 036 1.02 1.13 CK5A/CK5BN 036 1.04 1.01
CK5A/CK5BW 024 1.04 1.16 CK5A/CK5BT 036 1.04 1.00
030 1.04 1.16 CK5A/CK5BW 024 1.04 1.01
036 1.02 1.13 030 1.04 1.00
FK4CNF 001 1.00 1.01 ——
002 1.00 1.00
003 1.00 1.00