Bryant 223A Heat Pump User Manual


 
33
COMBINATION RATINGS CONTINUED
AHRI
Ref. No.
Model
Number
Coil
Model Number
Furnace Model
Number
Cooling
Capacity
SEER EER
High Temp
HSPF
Low Temp
E
Capacity
E
COP
H
Capacity
H
COP
3121690 223ANA048---B CNPH*4821A** 353AAV060100 46000 14.5 12.0 48000 3.68 8.4 29600 2.64
3121691 223ANA048---B CNPH*4821A** 353AAV060120 46000 14.5 12.0 48000 3.72 8.4 29600 2.66
3035916 223ANA048---B CNPH*4821A** 355(A,C)AV060080 45500 14.0 11.5 48500 3.6 8.3 29600 2.6
3035917 223ANA048---B CNPH*4821A** 355(A,C)AV060100 45500 14.0 11.5 48000 3.62 8.3 29600 2.6
3035918 223ANA048---B CNPH*4821A** 355(A,C)AV060120 45500 14.0 11.5 48000 3.62 8.3 29600 2.6
3035915 223ANA048---B CNPH*4821A**+TDR 46000 13.0 10.8 49000 3.68 8.4 30400 2.6
3035968 223ANA048---B CNPH*6024A** 313*AV048090 47000 14.5 12.0 48000 3.72 8.5 29800 2.66
3035969 223ANA048---B CNPH*6024A** 313*AV060110 47000 14.5 12.0 48000 3.74 8.5 29600 2.68
3035970 223ANA048---B CNPH*6024A** 313*AV060135 47000 14.5 12.0 48000 3.74 8.5 29600 2.66
3035927 223ANA048---B CNPH*6024A** 315(A,J)AV048090 46500 14.5 11.7 47000 3.68 8.4 29600 2.64
3035928 223ANA048---B CNPH*6024A** 315(A,J)AV060110 46500 14.5 11.7 47000 3.7 8.5 29600 2.66
3035929 223ANA048---B CNPH*6024A** 315(A,J)AV066135 46500 15.0 12.0 47000 3.74 8.5 29400 2.68
3035930 223ANA048---B CNPH*6024A** 315(A,J)AV066155 47000 15.0 12.0 46500 3.76 8.6 29400 2.68
3121692 223ANA048---B CNPH*6024A** 353AAV048080 46500 14.0 12.0 48000 3.68 8.4 30000 2.64
3121693 223ANA048---B CNPH*6024A** 353AAV060100 47000 14.5 12.0 48000 3.74 8.5 29600 2.68
3121694 223ANA048---B CNPH*6024A** 353AAV060120 47000 15.0 12.0 48000 3.76 8.5 29600 2.7
3035924 223ANA048---B CNPH*6024A** 355(A,C)AV060080 46500 14.0 11.5 47000 3.66 8.4 29800 2.62
3035925 223ANA048---B CNPH*6024A** 355(A,C)AV060100 46500 14.5 11.7 47000 3.68 8.4 29600 2.64
3035926 223ANA048---B CNPH*6024A** 355(A,C)AV060120 46500 14.5 11.7 47000 3.68 8.4 29600 2.64
3035923 223ANA048---B CNPH*6024A**+TDR 47000 13.0 10.8 45000 3.66 8.5 30600 2.62
3035961 223ANA048---B CNPV*4821A** 313*AV048090 46000 14.5 11.5 48500 3.68 8.4 29600 2.62
3035962 223ANA048---B CNPV*4821A** 313*AV060110 46000 14.5 12.0 48000 3.68 8.4 29400 2.64
3035906 223ANA048---B CNPV*4821A** 315(A,J)AV060110 45500 14.0 11.5 48000 3.64 8.4 29600 2.62
3121686 223ANA048---B CNPV*4821A** 353AAV060100 46000 14.5 12.0 48000 3.68 8.4 29600 2.64
3035904 223ANA048---B CNPV*4821A** 355(A,C)AV060080 45500 14.0 11.5 48500 3.6 8.3 29600 2.6
3035905 223ANA048---B CNPV*4821A** 355(A,C)AV060100 45500 14.0 11.5 48000 3.62 8.3 29600 2.6
3035903 223ANA048---B CNPV*4821A**+TDR 46000 13.0 10.8 49000 3.68 8.4 30400 2.6
3035963 223ANA048---B CNPV*4824A** 313*AV060135 46000 14.5 12.0 48500 3.68 8.4 29600 2.64
3035909 223ANA048---B CNPV*4824A** 315(A,J)AV066135 45500 14.5 11.7 48000 3.68 8.4 29400 2.64
3035910 223ANA048---B CNPV*4824A** 315(A,J)AV066155 46000 14.5 11.5 48000 3.7 8.5 29400 2.66
3121687 223ANA048---B CNPV*4824A** 353AAV060120 46000 14.5 12.0 48000 3.72 8.5 29600 2.66
3035908 223ANA048---B CNPV*4824A** 355(A,C)AV060120 45500 14.0 11.5 48000 3.62 8.3 29600 2.6
3035907 223ANA048---B CNPV*4824A**+TDR 46000 13.0 10.8 49000 3.68 8.4 30400 2.6
3035964 223ANA048---B CNPV*6024A** 313*AV060135 47000 14.5 12.0 48000 3.74 8.5 29600 2.66
3035913 223ANA048---B CNPV*6024A** 315(A,J)AV066135 46500 15.0 12.0 47000 3.74 8.5 29400 2.68
3035914 223ANA048---B CNPV*6024A** 315(A,J)AV066155 47000 15.0 12.0 46500 3.76 8.6 29400 2.68
3121688 223ANA048---B CNPV*6024A** 353AAV060120 47000 15.0 12.0 48000 3.76 8.5 29600 2.7
3035912 223ANA048---B CNPV*6024A** 355(A,C)AV060120 46500 14.5 11.7 47000 3.68 8.4 29600 2.64
3035911 223ANA048---B CNPV*6024A**+TDR 47000 13.0 10.8 45000 3.66 8.5 30600 2.62
3035971 223ANA048---B CSPH*4812A** 313*AV048090 46000 14.5 12.0 48500 3.72 8.5 29800 2.64
3035972 223ANA048---B CSPH*4812A** 313*AV060110 46000 14.5 12.0 48000 3.7 8.5 29400 2.64
3035973 223ANA048---B CSPH*4812A** 313*AV060135 46000 14.5 12.0 48500 3.7 8.4 29600 2.64
3035936 223ANA048---B CSPH*4812A** 315(A,J)AV048090 45500 14.0 11.5 48000 3.68 8.4 29800 2.62
3035937 223ANA048---B CSPH*4812A** 315(A,J)AV060110 45500 14.0 11.5 48000 3.7 8.4 29600 2.62
3035938 223ANA048---B CSPH*4812A** 315(A,J)AV066135 45500 14.5 11.7 48000 3.72 8.5 29600 2.64
3035939 223ANA048---B CSPH*4812A** 315(A,J)AV066155 45500 14.5 11.7 48000 3.76 8.6 29400 2.66
3121695 223ANA048---B CSPH*4812A** 353AAV048080 46000 14.0 11.5 48000 3.7 8.5 30000 2.62
3121696 223ANA048---B CSPH*4812A** 353AAV060100 46000 14.5 12.0 48000 3.72 8.5 29600 2.64
3121697 223ANA048---B CSPH*4812A** 353AAV060120 46500 14.5 12.0 48000 3.76 8.5 29600 2.66
3035933 223ANA048---B CSPH*4812A** 355(A,C)AV060080 45500 14.0 11.5 48500 3.66 8.4 29800 2.6
3035934 223ANA048---B CSPH*4812A** 355(A,C)AV060100 45500 14.0 11.5 48000 3.68 8.4 29800 2.62
3035935 223ANA048---B CSPH*4812A** 355(A,C)AV060120 45500 14.0 11.5 48000 3.66 8.4 29600 2.62
3035932 223ANA048---B CSPH*4812A**+TDR 46000 13.0 10.8 49000 3.72 8.5 30600 2.62
3035974 223ANA048---B CSPH*6012A** 313*AV048090 47000 14.5 12.0 48000 3.76 8.5 29800 2.68
3035975 223ANA048---B CSPH*6012A** 313*AV060110 47000 14.5 12.0 48000 3.8 8.5 29600 2.7
3035976 223ANA048---B CSPH*6012A** 313*AV060135 47000 14.5 12.0 48000 3.78 8.5 29800 2.7
3035944 223ANA048---B CSPH*6012A** 315(A,J)AV048090 46500 14.5 11.7 47000 3.74 8.5 29600 2.66
3035945 223ANA048---B CSPH*6012A** 315(A,J)AV060110 46500 14.5 11.7 46500 3.76 8.6 29600 2.68
3035946 223ANA048---B CSPH*6012A** 315(A,J)AV066135 46500 15.0 12.0 46500 3.78 8.6 29600 2.7
3035947 223ANA048---B CSPH*6012A** 315(A,J)AV066155 46500 15.0 12.0 46500 3.8 8.7 29400 2.7
3121698 223ANA048---B CSPH*6012A** 353AAV048080 47000 14.5 12.0 48000 3.74 8.5 30000 2.66
3121699 223ANA048---B CSPH*6012A** 353AAV060100 47000 14.5 12.0 48000 3.8 8.5 29800 2.7
3121700 223ANA048---B CSPH*6012A** 353AAV060120 47500 15.0 12.5 48000 3.82 8.5 29600 2.72
3035941 223ANA048---B CSPH*6012A** 355(A,C)AV060080 46500 14.5 11.7 47000 3.7 8.5 29800 2.64
3035942 223ANA048---B CSPH*6012A** 355(A,C)AV060100 46500 14.5 11.7 47000 3.72 8.5 29800 2.66
3035943 223ANA048---B CSPH*6012A** 355(A,C)AV060120 46500 14.5 11.7 47000 3.72 8.5 29600 2.66
3035940 223ANA048---B CSPH*6012A**+TDR 47000 13.0 10.8 45000 3.68 8.5 30600 2.64
3035977 223APA048---B †FY4ANF048 46500 13.0 10.8 48500 3.6 8.3 30800 2.58
3036046 223APA048---B FE4AN(B,F)005+UI 47000 15.0 12.2 47500 3.78 8.6 29400 2.72
3036047 223APA048---B FE4ANB006+UI 48000 15.5 12.5 46000 3.86 8.8 29400 2.78
3036044 223APA048---B FV4BN(B,F)005 47000 15.0 12.2 47500 3.78 8.6 29400 2.72
3036045 223APA048---B FV4BNB006 48000 15.5 12.5 46000 3.86 8.8 29400 2.78
3036042 223APA048---B FX4CN(B,F)048 47500 14.5 11.7 47500 3.78 8.6 30000 2.7
3036043 223APA048---B FX4CN(B,F)060 48000 15.0 12.0 44000 3.74 8.7 30000 2.76
3036041 223APA048---B FY4ANB060 47500 13.5 11.0 45000 3.52 8.4 30800 2.62
3035979 223APA048---B CAP**4817A** 315(A,J)AV048090 45000 14.0 11.5 47500 3.7 8.4 29800 2.62
3122972 223APA048---B CAP**4817A** 353AAV048080 46000 14.0 11.5 48000 3.7 8.5 30000 2.62
3035978 223APA048---B CAP**4817A**+TDR 45000 13.0 10.8 48000 3.66 8.4 30200 2.6
See notes on pg. 36
223A