Bryant 223A Heat Pump User Manual


 
32
COMBINATION RATINGS CONTINUED
AHRI
Ref. No.
Model
Number
Coil
Model Number
Furnace Model
Number
Cooling
Capacity
SEER EER
High Temp
HSPF
Low Temp
E
Capacity
E
COP
H
Capacity
H
COP
3036100 223AEA048---B CNPV*6024A** 315(A,J)AV066155 47000 15.0 12.0 46500 3.76 8.6 29400 2.68
3123089 223AEA048---B CNPV*6024A** 353AAV060120 47000 15.0 12.0 48000 3.76 8.5 29600 2.7
3036098 223AEA048---B CNPV*6024A** 355(A,C)AV060120 46500 14.5 11.7 47000 3.68 8.4 29600 2.64
3036097 223AEA048---B CNPV*6024A**+TDR 47000 13.0 10.8 45000 3.66 8.5 30600 2.62
3036157 223AEA048---B CSPH*4812A** 313*AV048090 46000 14.5 12.0 48500 3.72 8.5 29800 2.64
3036158 223AEA048---B CSPH*4812A** 313*AV060110 46000 14.5 12.0 48000 3.7 8.5 29400 2.64
3036159 223AEA048---B CSPH*4812A** 313*AV060135 46000 14.5 12.0 48500 3.7 8.4 29600 2.64
3036122 223AEA048---B CSPH*4812A** 315(A,J)AV048090 45500 14.0 11.5 48000 3.68 8.4 29800 2.62
3036123 223AEA048---B CSPH*4812A** 315(A,J)AV060110 45500 14.0 11.5 48000 3.7 8.4 29600 2.62
3036124 223AEA048---B CSPH*4812A** 315(A,J)AV066135 45500 14.5 11.7 48000 3.72 8.5 29600 2.64
3036125 223AEA048---B CSPH*4812A** 315(A,J)AV066155 45500 14.5 11.7 48000 3.76 8.6 29400 2.66
3123096 223AEA048---B CSPH*4812A** 353AAV048080 46000 14.0 11.5 48000 3.7 8.5 30000 2.62
3123097 223AEA048---B CSPH*4812A** 353AAV060100 46000 14.5 12.0 48000 3.72 8.5 29600 2.64
3123098 223AEA048---B CSPH*4812A** 353AAV060120 46500 14.5 12.0 48000 3.76 8.5 29600 2.66
3036119 223AEA048---B CSPH*4812A** 355(A,C)AV060080 45500 14.0 11.5 48500 3.66 8.4 29800 2.6
3036120 223AEA048---B CSPH*4812A** 355(A,C)AV060100 45500 14.0 11.5 48000 3.68 8.4 29800 2.62
3036121 223AEA048---B CSPH*4812A** 355(A,C)AV060120 45500 14.0 11.5 48000 3.66 8.4 29600 2.62
3036118 223AEA048---B CSPH*4812A**+TDR 46000 13.0 10.8 49000 3.72 8.5 30600 2.62
3036160 223AEA048---B CSPH*6012A** 313*AV048090 47000 14.5 12.0 48000 3.76 8.5 29800 2.68
3036161 223AEA048---B CSPH*6012A** 313*AV060110 47000 14.5 12.0 48000 3.8 8.5 29600 2.7
3036162 223AEA048---B CSPH*6012A** 313*AV060135 47000 14.5 12.0 48000 3.78 8.5 29800 2.7
3036130 223AEA048---B CSPH*6012A** 315(A,J)AV048090 46500 14.5 11.7 47000 3.74 8.5 29600 2.66
3036131 223AEA048---B CSPH*6012A** 315(A,J)AV060110 46500 14.5 11.7 46500 3.76 8.6 29600 2.68
3036132 223AEA048---B CSPH*6012A** 315(A,J)AV066135 46500 15.0 12.0 46500 3.78 8.6 29600 2.7
3036133 223AEA048---B CSPH*6012A** 315(A,J)AV066155 46500 15.0 12.0 46500 3.8 8.7 29400 2.7
3123099 223AEA048---B CSPH*6012A** 353AAV048080 47000 14.5 12.0 48000 3.74 8.5 30000 2.66
3123100 223AEA048---B CSPH*6012A** 353AAV060100 47000 14.5 12.0 48000 3.8 8.5 29800 2.7
3123101 223AEA048---B CSPH*6012A** 353AAV060120 47500 15.0 12.5 48000 3.82 8.5 29600 2.72
3036127 223AEA048---B CSPH*6012A** 355(A,C)AV060080 46500 14.5 11.7 47000 3.7 8.5 29800 2.64
3036128 223AEA048---B CSPH*6012A** 355(A,C)AV060100 46500 14.5 11.7 47000 3.72 8.5 29800 2.66
3036129 223AEA048---B CSPH*6012A** 355(A,C)AV060120 46500 14.5 11.7 47000 3.72 8.5 29600 2.66
3036126 223AEA048---B CSPH*6012A**+TDR 47000 13.0 10.8 45000 3.68 8.5 30600 2.64
3035884 223ANA048---B †FY4ANF048 46500 13.0 10.8 48500 3.6 8.3 30800 2.58
3035953 223ANA048---B FE4AN(B,F)005+UI 47000 15.0 12.2 47500 3.78 8.6 29400 2.72
3035954 223ANA048---B FE4ANB006+UI 48000 15.5 12.5 46000 3.86 8.8 29400 2.78
3035951 223ANA048---B FV4BN(B,F)005 47000 15.0 12.2 47500 3.78 8.6 29400 2.72
3035952 223ANA048---B FV4BNB006 48000 15.5 12.5 46000 3.86 8.8 29400 2.78
3035949 223ANA048---B FX4CN(B,F)048 47500 14.5 11.7 47500 3.78 8.6 30000 2.7
3035950 223ANA048---B FX4CN(B,F)060 48000 15.0 12.0 44000 3.74 8.7 30000 2.76
3035948 223ANA048---B FY4ANB060 47500 13.5 11.0 45000 3.52 8.4 30800 2.62
3035886 223ANA048---B CAP**4817A** 315(A,J)AV048090 45000 14.0 11.5 47500 3.7 8.4 29800 2.62
3121681 223ANA048---B CAP**4817A** 353AAV048080 46000 14.0 11.5 48000 3.7 8.5 30000 2.62
3035885 223ANA048---B CAP**4817A**+TDR 45000 13.0 10.8 48000 3.66 8.4 30200 2.6
3035955 223ANA048---B CAP**4821A** 313*AV048090 45500 14.0 12.0 48000 3.68 8.4 29800 2.62
3035956 223ANA048---B CAP**4821A** 313*AV060110 45500 14.5 12.0 48000 3.7 8.4 29400 2.64
3035890 223ANA048---B CAP**4821A** 315(A,J)AV060110 45500 14.0 11.5 48000 3.68 8.4 29600 2.62
3121682 223ANA048---B CAP**4821A** 353AAV060100 46000 14.5 12.0 48000 3.7 8.5 29600 2.64
3035888 223ANA048---B CAP**4821A** 355(A,C)AV060080 45500 14.0 11.5 48500 3.62 8.3 29800 2.58
3035889 223ANA048---B CAP**4821A** 355(A,C)AV060100 45500 14.0 11.5 48000 3.64 8.3 29600 2.6
3035887 223ANA048---B CAP**4821A**+TDR 46000 13.0 10.8 49000 3.68 8.4 30400 2.6
3035957 223ANA048---B CAP**4824A** 313*AV060135 46000 14.0 12.0 48000 3.7 8.4 29600 2.64
3035893 223ANA048---B CAP**4824A** 315(A,J)AV066135 45500 14.5 11.7 48000 3.7 8.5 29400 2.64
3035894 223ANA048---B CAP**4824A** 315(A,J)AV066155 46000 14.5 11.5 48000 3.74 8.5 29400 2.66
3121683 223ANA048---B CAP**4824A** 353AAV060120 46000 14.5 12.0 48000 3.74 8.5 29600 2.66
3035892 223ANA048---B CAP**4824A** 355(A,C)AV060120 45500 14.0 11.5 48000 3.64 8.3 29600 2.6
3035891 223ANA048---B CAP**4824A**+TDR 46000 13.0 10.8 49000 3.68 8.4 30400 2.6
3035958 223ANA048---B CAP**6021A** 313*AV048090 47000 14.5 12.0 46500 3.66 8.4 29800 2.66
3035959 223ANA048---B CAP**6021A** 313*AV060110 47000 14.5 12.5 47000 3.72 8.5 29600 2.7
3035898 223ANA048---B CAP**6021A** 315(A,J)AV060110 46500 14.5 11.7 46500 3.68 8.5 29600 2.66
3121684 223ANA048---B CAP**6021A** 353AAV060100 47000 14.5 12.0 46500 3.7 8.5 29600 2.68
3035896 223ANA048---B CAP**6021A** 355(A,C)AV060080 46500 14.5 11.7 47000 3.64 8.4 29800 2.62
3035897 223ANA048---B CAP**6021A** 355(A,C)AV060100 46500 14.5 11.7 47000 3.66 8.4 29600 2.64
3035895 223ANA048---B CAP**6021A**+TDR 47000 13.0 10.8 44500 3.5 8.3 30600 2.62
3035960 223ANA048---B CAP**6024A** 313*AV060135 47000 14.5 12.0 47000 3.68 8.5 29800 2.66
3035901 223ANA048---B CAP**6024A** 315(A,J)AV066135 47000 14.5 11.7 47000 3.7 8.5 29600 2.68
3035902 223ANA048---B CAP**6024A** 315(A,J)AV066155 47000 15.0 12.0 46500 3.72 8.6 29400 2.68
3121685 223ANA048---B CAP**6024A** 353AAV060120 47000 14.5 12.0 47000 3.72 8.5 29600 2.7
3035900 223ANA048---B CAP**6024A** 355(A,C)AV060120 46500 14.5 11.7 47000 3.64 8.4 29600 2.64
3035899 223ANA048---B CAP**6024A**+TDR 47000 13.0 10.8 45000 3.52 8.3 30400 2.66
3035931 223ANA048---B CNPF*4818A**+TDR 45000 13.0 10.8 48500 3.5 8.1 30000 2.54
3035965 223ANA048---B CNPH*4821A** 313*AV048090 46000 14.5 12.0 48500 3.68 8.4 29600 2.62
3035966 223ANA048---B CNPH*4821A** 313*AV060110 46000 14.5 12.0 48000 3.68 8.4 29400 2.64
3035967 223ANA048---B CNPH*4821A** 313*AV060135 46000 14.5 12.0 48500 3.68 8.4 29600 2.64
3035919 223ANA048---B CNPH*4821A** 315(A,J)AV048090 45500 14.0 11.5 48000 3.62 8.3 29600 2.6
3035920 223ANA048---B CNPH*4821A** 315(A,J)AV060110 45500 14.0 11.5 48000 3.64 8.4 29600 2.62
3035921 223ANA048---B CNPH*4821A** 315(A,J)AV066135 46000 14.5 11.7 48000 3.68 8.4 29400 2.64
3035922 223ANA048---B CNPH*4821A** 315(A,J)AV066155 46000 14.5 11.7 48000 3.7 8.5 29400 2.66
3121689 223ANA048---B CNPH*4821A** 353AAV048080 46000 14.0 11.5 48000 3.66 8.4 30000 2.6
See notes on pg. 36
223A