Bryant 223A Heat Pump User Manual


 
31
COMBINATION RATINGS CONTINUED
AHRI
Ref. No.
Model
Number
Coil
Model Number
Furnace Model
Number
Cooling
Capacity
SEER EER
High Temp
HSPF
Low Temp
E
Capacity
E
COP
H
Capacity
H
COP
3036140 223AEA048---B FE4ANB006+UI 48000 15.5 12.5 46000 3.86 8.8 29400 2.78
3036137 223AEA048---B FV4BN(B,F)005 47000 15.0 12.2 47500 3.78 8.6 29400 2.72
3036138 223AEA048---B FV4BNB006 48000 15.5 12.5 46000 3.86 8.8 29400 2.78
3036135 223AEA048---B FX4CN(B,F)048 47500 14.5 11.7 47500 3.78 8.6 30000 2.7
3036136 223AEA048---B FX4CN(B,F)060 48000 15.0 12.0 44000 3.74 8.7 30000 2.76
3036134 223AEA048---B FY4ANB060 47500 13.5 11.0 45000 3.52 8.4 30800 2.62
3036072 223AEA048---B CAP**4817A** 315(A,J)AV048090 45000 14.0 11.5 47500 3.7 8.4 29800 2.62
3123082 223AEA048---B CAP**4817A** 353AAV048080 46000 14.0 11.5 48000 3.7 8.5 30000 2.62
3036071 223AEA048---B CAP**4817A**+TDR 45000 13.0 10.8 48000 3.66 8.4 30200 2.6
3036141 223AEA048---B CAP**4821A** 313*AV048090 45500 14.0 12.0 48000 3.68 8.4 29800 2.62
3036142 223AEA048---B CAP**4821A** 313*AV060110 45500 14.5 12.0 48000 3.7 8.4 29400 2.64
3036076 223AEA048---B CAP**4821A** 315(A,J)AV060110 45500 14.0 11.5 48000 3.68 8.4 29600 2.62
3123083 223AEA048---B CAP**4821A** 353AAV060100 46000 14.5 12.0 48000 3.7 8.5 29600 2.64
3036074 223AEA048---B CAP**4821A** 355(A,C)AV060080 45500 14.0 11.5 48500 3.62 8.3 29800 2.58
3036075 223AEA048---B CAP**4821A** 355(A,C)AV060100 45500 14.0 11.5 48000 3.64 8.3 29600 2.6
3036073 223AEA048---B CAP**4821A**+TDR 46000 13.0 10.8 49000 3.68 8.4 30400 2.6
3036143 223AEA048---B CAP**4824A** 313*AV060135 46000 14.0 12.0 48000 3.7 8.4 29600 2.64
3036079 223AEA048---B CAP**4824A** 315(A,J)AV066135 45500 14.5 11.7 48000 3.7 8.5 29400 2.64
3036080 223AEA048---B CAP**4824A** 315(A,J)AV066155 46000 14.5 11.5 48000 3.74 8.5 29400 2.66
3123084 223AEA048---B CAP**4824A** 353AAV060120 46000 14.5 12.0 48000 3.74 8.5 29600 2.66
3036078 223AEA048---B CAP**4824A** 355(A,C)AV060120 45500 14.0 11.5 48000 3.64 8.3 29600 2.6
3036077 223AEA048---B CAP**4824A**+TDR 46000 13.0 10.8 49000 3.68 8.4 30400 2.6
3036144 223AEA048---B CAP**6021A** 313*AV048090 47000 14.5 12.0 46500 3.66 8.4 29800 2.66
3036145 223AEA048---B CAP**6021A** 313*AV060110 47000 14.5 12.5 47000 3.72 8.5 29600 2.7
3036084 223AEA048---B CAP**6021A** 315(A,J)AV060110 46500 14.5 11.7 46500 3.68 8.5 29600 2.66
3123085 223AEA048---B CAP**6021A** 353AAV060100 47000 14.5 12.0 46500 3.7 8.5 29600 2.68
3036082 223AEA048---B CAP**6021A** 355(A,C)AV060080 46500 14.5 11.7 47000 3.64 8.4 29800 2.62
3036083 223AEA048---B CAP**6021A** 355(A,C)AV060100 46500 14.5 11.7 47000 3.66 8.4 29600 2.64
3036081 223AEA048---B CAP**6021A**+TDR 47000 13.0 10.8 44500 3.5 8.3 30600 2.62
3036146 223AEA048---B CAP**6024A** 313*AV060135 47000 14.5 12.0 47000 3.68 8.5 29800 2.66
3036087 223AEA048---B CAP**6024A** 315(A,J)AV066135 47000 14.5 11.7 47000 3.7 8.5 29600 2.68
3036088 223AEA048---B CAP**6024A** 315(A,J)AV066155 47000 15.0 12.0 46500 3.72 8.6 29400 2.68
3123086 223AEA048---B CAP**6024A** 353AAV060120 47000 14.5 12.0 47000 3.72 8.5 29600 2.7
3036086 223AEA048---B CAP**6024A** 355(A,C)AV060120 46500 14.5 11.7 47000 3.64 8.4 29600 2.64
3036085 223AEA048---B CAP**6024A**+TDR 47000 13.0 10.8 45000 3.52 8.3 30400 2.66
3036117 223AEA048---B CNPF*4818A**+TDR 45000 13.0 10.8 48500 3.5 8.1 30000 2.54
3036151 223AEA048---B CNPH*4821A** 313*AV048090 46000 14.5 12.0 48500 3.68 8.4 29600 2.62
3036152 223AEA048---B CNPH*4821A** 313*AV060110 46000 14.5 12.0 48000 3.68 8.4 29400 2.64
3036153 223AEA048---B CNPH*4821A** 313*AV060135 46000 14.5 12.0 48500 3.68 8.4 29600 2.64
3036105 223AEA048---B CNPH*4821A** 315(A,J)AV048090 45500 14.0 11.5 48000 3.62 8.3 29600 2.6
3036106 223AEA048---B CNPH*4821A** 315(A,J)AV060110 45500 14.0 11.5 48000 3.64 8.4 29600 2.62
3036107 223AEA048---B CNPH*4821A** 315(A,J)AV066135 46000 14.5 11.7 48000 3.68 8.4 29400 2.64
3036108 223AEA048---B CNPH*4821A** 315(A,J)AV066155 46000 14.5 11.7 48000 3.7 8.5 29400 2.66
3123090 223AEA048---B CNPH*4821A** 353AAV048080 46000 14.0 11.5 48000 3.66 8.4 30000 2.6
3123091 223AEA048---B CNPH*4821A** 353AAV060100 46000 14.5 12.0 48000 3.68 8.4 29600 2.64
3123092 223AEA048---B CNPH*4821A** 353AAV060120 46000 14.5 12.0 48000 3.72 8.4 29600 2.66
3036102 223AEA048---B CNPH*4821A** 355(A,C)AV060080 45500 14.0 11.5 48500 3.6 8.3 29600 2.6
3036103 223AEA048---B CNPH*4821A** 355(A,C)AV060100 45500 14.0 11.5 48000 3.62 8.3 29600 2.6
3036104 223AEA048---B CNPH*4821A** 355(A,C)AV060120 45500 14.0 11.5 48000 3.62 8.3 29600 2.6
3036101 223AEA048---B CNPH*4821A**+TDR 46000 13.0 10.8 49000 3.68 8.4 30400 2.6
3036154 223AEA048---B CNPH*6024A** 313*AV048090 47000 14.5 12.0 48000 3.72 8.5 29800 2.66
3036155 223AEA048---B CNPH*6024A** 313*AV060110 47000 14.5 12.0 48000 3.74 8.5 29600 2.68
3036156 223AEA048---B CNPH*6024A** 313*AV060135 47000 14.5 12.0 48000 3.74 8.5 29600 2.66
3036113 223AEA048---B CNPH*6024A** 315(A,J)AV048090 46500 14.5 11.7 47000 3.68 8.4 29600 2.64
3036114 223AEA048---B CNPH*6024A** 315(A,J)AV060110 46500 14.5 11.7 47000 3.7 8.5 29600 2.66
3036115 223AEA048---B CNPH*6024A** 315(A,J)AV066135 46500 15.0 12.0 47000 3.74 8.5 29400 2.68
3036116 223AEA048---B CNPH*6024A** 315(A,J)AV066155 47000 15.0 12.0 46500 3.76 8.6 29400 2.68
3123093 223AEA048---B CNPH*6024A** 353AAV048080 46500 14.0 12.0 48000 3.68 8.4 30000 2.64
3123094 223AEA048---B CNPH*6024A** 353AAV060100 47000 14.5 12.0 48000 3.74 8.5 29600 2.68
3123095 223AEA048---B CNPH*6024A** 353AAV060120 47000 15.0 12.0 48000 3.76 8.5 29600 2.7
3036110 223AEA048---B CNPH*6024A** 355(A,C)AV060080 46500 14.0 11.5 47000 3.66 8.4 29800 2.62
3036111 223AEA048---B CNPH*6024A** 355(A,C)AV060100 46500 14.5 11.7 47000 3.68 8.4 29600 2.64
3036112 223AEA048---B CNPH*6024A** 355(A,C)AV060120 46500 14.5 11.7 47000 3.68 8.4 29600 2.64
3036109 223AEA048---B CNPH*6024A**+TDR 47000 13.0 10.8 45000 3.66 8.5 30600 2.62
3036147 223AEA048---B CNPV*4821A** 313*AV048090 46000 14.5 11.5 48500 3.68 8.4 29600 2.62
3036148 223AEA048---B CNPV*4821A** 313*AV060110 46000 14.5 12.0 48000 3.68 8.4 29400 2.64
3036092 223AEA048---B CNPV*4821A** 315(A,J)AV060110 45500 14.0 11.5 48000 3.64 8.4 29600 2.62
3123087 223AEA048---B CNPV*4821A** 353AAV060100 46000 14.5 12.0 48000 3.68 8.4 29600 2.64
3036090 223AEA048---B CNPV*4821A** 355(A,C)AV060080 45500 14.0 11.5 48500 3.6 8.3 29600 2.6
3036091 223AEA048---B CNPV*4821A** 355(A,C)AV060100 45500 14.0 11.5 48000 3.62 8.3 29600 2.6
3036089 223AEA048---B CNPV*4821A**+TDR 46000 13.0 10.8 49000 3.68 8.4 30400 2.6
3036149 223AEA048---B CNPV*4824A** 313*AV060135 46000 14.5 12.0 48500 3.68 8.4 29600 2.64
3036095 223AEA048---B CNPV*4824A** 315(A,J)AV066135 45500 14.5 11.7 48000 3.68 8.4 29400 2.64
3036096 223AEA048---B CNPV*4824A** 315(A,J)AV066155 46000 14.5 11.5 48000 3.7 8.5 29400 2.66
3123088 223AEA048---B CNPV*4824A** 353AAV060120 46000 14.5 12.0 48000 3.72 8.5 29600 2.66
3036094 223AEA048---B CNPV*4824A** 355(A,C)AV060120 45500 14.0 11.5 48000 3.62 8.3 29600 2.6
3036093 223AEA048---B CNPV*4824A**+TDR 46000 13.0 10.8 49000 3.68 8.4 30400 2.6
3036150 223AEA048---B CNPV*6024A** 313*AV060135 47000 14.5 12.0 48000 3.74 8.5 29600 2.66
3036099 223AEA048---B CNPV*6024A** 315(A,J)AV066135 46500 15.0 12.0 47000 3.74 8.5 29400 2.68
See notes on pg. 36
223A