Trane TWA075A-TWA200B Heat Pump User Manual


 
16
Performance
Data
SSP-PRC002-EN
(TWA075A)
Table PD-5 — Gross Cooling Performance (kW) TWA075A Heat Pump Only (SI)
OD Temp Suction Reference Temperature °C
°C -1.1 1.7 4.4 7.2 10 12.8
Head pressure (kPA) 1136 1173 1213 1255 1298 1343
18.3 Capacity (kW) 20.5 22.6 24.9 27.2 29.7 32.1
OD Unit Power (kW) 4.58 4.67 4.78 4.89 5.02 5.14
Head pressure (kPA) 1315 1355 1397 1440 1484 1531
23.9 Capacity (kW) 20.0 22.0 24.2 26.4 28.6 30.9
OD Unit Power (kW) 5.04 5.15 5.27 5.39 5.52 5.65
Head pressure (kPA) 1509 1552 1596 1642 1689 1738
29.4 Capacity (kW) 19.2 21.2 23.2 25.3 27.4 29.6
OD Unit Power (kW) 5.59 5.71 5.84 5.97 6.10 6.24
Head pressure (kPA) 1721 1766 1812 1860 1909 1959
35.0 Capacity (kW) 18.3 20.1 22.0 24.0 26.0 28.1
OD Unit Power (kW) 6.22 6.35 6.48 6.61 6.74 6.88
Head pressure (kPA) 1948 1995 2043 2093 2144 2197
40.6 Capacity (kW) 17.2 18.9 20.7 22.6 24.5 26.5
OD Unit Power (kW) 6.93 7.06 7.18 7.31 7.45 7.59
Head pressure (kPA) 2192 2240 2290 2341 2395 2450
46.1 Capacity (kW) 15.9 17.6 19.3 21.0 22.8 24.7
OD Unit Power (kW) 7.72 7.83 7.95 8.08 8.22 8.36
Head pressure (kPA) 2320 2369 2419 2471 2526 2583
48.9 Capacity (kW) 15.3 16.9 18.5 20.2 22.0 23.8
OD Unit Power (kW) 8.13 8.24 8.36 8.49 8.62 8.76
Table PD-5 — Gross Cooling Performance (MBh) TWA075A Heat Pump Only (I-P)
OD Temp Suction Reference Temperature °F
°F 30 35 40 45 50 55
Head press psig 165 170 176 182 188 195
65 Cap. Btu/1000 70.0 77.4 85.1 93.1 101.3 109.6
OD Unit kW 4.58 4.67 4.78 4.89 5.02 5.14
Head press psig 191 197 203 209 215 222
75 Cap. Btu/1000 68.2 75.2 82.5 90.1 97.8 105.6
OD Unit kW 5.04 5.15 5.27 5.39 5.52 5.65
Head press psig 219 225 231 238 245 252
85 Cap. Btu/1000 65.5 72.3 79.2 86.4 93.6 101.1
OD Unit kW 5.59 5.71 5.84 5.97 6.10 6.24
Head press psig 250 256 263 270 277 284
95 Cap. Btu/1000 62.3 68.7 75.3 82.0 88.9 95.9
OD Unit kW 6.22 6.35 6.48 6.61 6.74 6.88
Head press psig 283 289 296 304 311 319
105 Cap. Btu/1000 58.6 64.6 70.8 77.1 83.7 90.3
OD Unit kW 6.93 7.06 7.18 7.31 7.45 7.59
Head press psig 318 325 332 340 347 355
115 Cap. Btu/1000 54.4 60.0 65.8 71.8 78.0 84.4
OD Unit kW 7.72 7.83 7.95 8.08 8.22 8.36