Johnson Controls r-410a Air Conditioner User Manual


 
518676-BIM-E-1210
Johnson Controls Unitary Products 45
ZS-10 (10 Ton) Bottom Duct
Air Flow
(CFM)
Available External Static Pressure - IWG
1
1. Blower performance includes gas heat exchangers and 2” filters. See STATIC RESISTANCE table for additional applications.
2. See RPM SELECTION table to determine desired motor sheave setting and to determine the maximum continuous BHP.
3. kW = BHP x 0.932.
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
Field Supplied Drive Standard 2 HP & Drive Hi Static 3 HP & Drive
2600 722 0.83 776 0.97 828 1.11 878 1.25 926 1.37 973 1.50 1018 1.62 1063 1.74 1106 1.86 1149 1.99
2800 744 0.97 798 1.12 850 1.26 900 1.39 949 1.52 995 1.64 1041 1.76 1085 1.88 1128 2.00 1171 2.13
3000 769 1.13 823 1.28 875 1.42 925 1.55 974 1.68 1020 1.80 1066 1.92 1110 2.05 1153 2.17 1196 2.29
3200 797 1.32 851 1.46 903 1.60 953 1.74 1001 1.86 1048 1.99 1093 2.11 1138 2.23 1181 2.35 1224 2.48
3400 828 1.52 882 1.67 934 1.81 983 1.94 1032 2.07 1078 2.19 1124 2.32 1168 2.44 1212 2.56 1254 2.68
3600 861 1.75 915 1.90 967 2.04 1017 2.17 1065 2.30 1112 2.42 1157 2.54 1201 2.67 1245 2.79 1287 2.91
3800 897 2.00 951 2.15 1002 2.29 1052 2.42 1101 2.55 1147 2.67 1193 2.80 1237 2.92 1280 3.04 1323 3.16
4000 935 2.27 989 2.42 1041 2.56 1091 2.69 1139 2.82 1186 2.95 1231 3.07 1275 3.19 1319 3.31 1362 3.43
4200 976 2.57 1030 2.72 1082 2.86 1132 2.99 1180 3.12 1227 3.24 1272 3.36 - -----
4400 1019 2.88 1073 3.03 1125 3.17 1175 3.30 1223 3.43 - - - - - -----
460010653.2211193.36----------------
3 HP & Field Supplied Drive
ZS-12 (12.5 Ton) Bottom Duct
Air Flow
(CFM)
Available External Static Pressure - IWG
1
1. Blower performance includes gas heat exchangers and 2” filters. See STATIC RESISTANCE table for additional applications.
2. See RPM SELECTION table to determine desired motor sheave setting and to determine the maximum continuous BHP.
3. kW = BHP x 0.932.
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP RPM BHP
3 HP & Field Supplied Drive Standard 3 HP & Drive Hi Static 5 HP & Drive
3200 823 1.28 861 1.47 906 1.64 955 1.80 1007 1.95 1059 2.12 1109 2.29 1155 2.50 1194 2.73 1225 3.01
3400 860 1.48 898 1.67 942 1.84 992 2.00 1044 2.16 1095 2.32 1145 2.50 1191 2.70 1231 2.94 1262 3.22
3600 898 1.71 935 1.90 980 2.07 1030 2.23 1081 2.39 1133 2.55 1183 2.73 1229 2.94 1269 3.17 1300 3.45
3800 936 1.97 974 2.16 1019 2.33 1068 2.49 1120 2.64 1172 2.81 1222 2.98 1267 3.19 1307 3.42 1338 3.70
4000 975 2.24 1013 2.43 1057 2.60 1107 2.76 1158 2.92 1210 3.08 1260 3.26 1306 3.46 1346 3.70 1377 3.97
4200 1014 2.54 1052 2.73 1096 2.90 1146 3.05 1197 3.21 1249 3.38 1299 3.55 1345 3.76 1385 3.99 1416 4.27
4400 1053 2.85 1091 3.04 1135 3.21 1185 3.37 1236 3.53 1288 3.69 1338 3.87 1384 4.07 1424 4.31 1455 4.58
4600 1091 3.19 1129 3.38 1174 3.55 1223 3.71 1275 3.86 1327 4.03 1377 4.20 1423 4.41 1462 4.64 1494 4.92
4800 1130 3.54 1168 3.73 1213 3.90 1262 4.06 1314 4.22 1365 4.38 1415 4.56 1461 4.76 1501 5.00 1532 5.27
5000 1168 3.92 1206 4.11 1251 4.28 1300 4.44 1352 4.59 1404 4.76 1454 4.94 1500 5.14 1539 5.37 - -
5200 1206 4.31 1244 4.50 1288 4.67 1338 4.83 1389 4.99 1441 5.15 1491 5.33 1537 5.53 ----
5400 1243 4.72 1281 4.91 1326 5.08 1375 5.24 1427 5.40 1479 5.56 - - - -----
560012805.1513185.3413625.51--------------
580013165.60------------------
5 HP & Field Supplied Drive
Table 17: RPM Selection
Size
(Tons)
Model HP
Max
BHP
Motor
Sheave
Blower
Sheave
6 Turns
Open
5 Turns
Open
4 Turns
Open
3 Turns
Open
2 Turns
Open
1 Turn
Open
Fully
Closed
-06
(6.5)
ZS
1.5 1.73 1VM50 AK74 N/A 887 936 986 1035 1084 1134
2 2.30 1VM50 AK64 N/A 1039 1094 1150 1207 1256 1308
-07
(7.5)
ZS
1.5 1.73 1VM50 AK74 N/A 887 936 986 1035 1084 1134
3 3.45 1VM50 AK61 N/A 1088 1147 1205 1265 1312 1365
-08
(8.5)
ZS
2 2.30 1VM50 AK94 N/A 690 728 767 805 843 882
3 3.45 1VM50 AK74 N/A 887 936 986 1035 1084 1134
-10
(10)
ZS
2 2.30 1VM50 AK84 N/A 776 819 863 906 949 992
3 3.45 1VM50 AK74 N/A 887 936 986 1035 1084 1134
-12
(12.5)
ZS
3 3.45 1VM50 AK74 N/A 887 936 986 1035 1084 1134
5 5.75 1VP56 BK77 1052 1095 1136 1175 1216 1272 N/A