Carrier 25HCS3C Heat Pump User Manual


 
18
DETAI LED COOLING CAPACITIES (CONT.)
EVAPORATOR AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES deg ˚F(˚C)
75 (23.9) 85(29.4) 95 (35) 105 (40.6) 115 (46.1) 125 (51.7)
CFM EWB
CapacityM Btuh
Total
System
KW
CapacityM Btuh
Total
System
KW
CapacityM Btuh
Total
System
KW
CapacityM Btuh
Total
System
KW
CapacityM Btuh
Total
System
KW
CapacityM Btuh
Total
System
KW
Total Sens Total Sens Total Sens Total Sens Total Sens Total Sens
25HCS324C Outdoor Section With FA4CN(F,C)024 Indoor Section
700
72 27.28 14.15 1.66 26.28 13.76 1.86 25.23 13.36 2.07 24.14 12.95 2.31 23.00 12.53 2.57 21.81 12.09 2.85
67 24.75 17.62 1.66 23.82 17.22 1.85 22.84 16.82 2.06 21.83 16.39 2.30 20.77 15.95 2.55 19.67 15.49 2.83
63 22.95 17.00 1.65 22.07 16.60 1.84 21.15 16.18 2.05 20.19 15.75 2.29 19.19 15.30 2.54 18.14 14.83 2.82
62 22.57 21.07 1.65 21.72 20.64 1.84 20.85 20.18 2.05 19.95 19.68 2.29 19.05 19.05 2.54 18.20 18.20 2.82
57 22.04 22.04 1.65 21.34 21.34 1.84 20.61 20.61 2.05 19.85 19.85 2.29 19.05 19.05 2.54 18.20 18.20 2.82
800
72 27.75 14.81 1.70 26.71 14.42 1.90 25.63 14.02 2.11 24.50 13.61 2.35 23.32 13.18 2.61 22.08 12.73 2.89
67 25.18 18.74 1.70 24.21 18.33 1.89 23.20 17.92 2.10 22.15 17.48 2.34 21.06 17.03 2.59 19.92 16.56 2.87
63 23.34 18.04 1.69 22.43 17.63 1.88 21.48 17.20 2.09 20.49 16.76 2.33 19.46 16.30 2.58 18.38 15.82 2.86
62 23.06 22.49 1.69 22.21 21.99 1.88 21.36 21.36 2.09 20.56 20.56 2.33 19.71 19.71 2.59 18.82 18.82 2.86
57 22.87 22.87 1.69 22.13 22.13 1.88 21.36 21.36 2.09 20.56 20.56 2.33 19.71 19.71 2.59 18.82 18.82 2.86
900
72 28.10 15.45 1.74 27.03 15.05 1.93 25.91 14.64 2.15 24.75 14.23 2.39 23.54 13.79 2.64 22.28 13.34 2.93
67 25.49 19.80 1.73 24.50 19.39 1.92 23.46 18.96 2.14 22.39 18.51 2.37 21.27 18.05 2.63 20.11 17.57 2.91
63 23.64 19.02 1.73 22.71 18.61 1.92 21.73 18.17 2.13 20.72 17.72 2.37 19.66 17.25 2.62 18.57 16.75 2.90
62 23.56 23.56 1.73 22.79 22.79 1.92 21.98 21.98 2.13 21.14 21.14 2.37 20.26 20.26 2.63 19.33 19.33 2.91
57 23.56 23.56 1.73 22.79 22.79 1.92 21.99 21.99 2.13 21.14 21.14 2.37 20.26 20.26 2.63 19.33 19.33 2.91
Cooling Indoor
Model
Capacity Power Furnace Model
*FA4CN(F,C)024 1.00 1.00
FA4CN(F,C)030 1.02 1.00
FC4DNF024 1.03 0.92
FC4DNF030 1.03 0.93
FF1ENE024 1.01 1.01
FF1ENE030 1.01 1.01
FK4DN(B,F)003 1.03 0.89
FK4DNF001 1.02 0.92
FK4DNF002 1.03 0.89
CAR**2414A** 1.01 1.01
CAR**2417A** 1.01 1.01
CAR**3014A** 1.02 1.02
CAR**3017A** 1.02 1.02
CNRF*2418A** 1.01 1.01
CNRH*2417A** 1.01 1.01
CNRH*3017A** 1.02 1.02
CNRV*2414A** 1.01 1.01
CNRV*2417A** 1.01 1.01
CNRV*3014A** 1.02 1.02
CNRV*3017A** 1.02 1.02
CSRH*2412A** 1.01 0.99
CSRH*3012A** 1.02 1.00
CAR**2414A** 1.01 0.93 58CV(A,X)070---12
CAR**3014A** 1.01 0.93 58CV(A,X)070---12
CNRH*2417A** 1.01 0.93 58CV(A,X)070---12
CNRH*3017A** 1.02 0.94 58CV(A,X)070---12
CNRV*2414A** 1.01 0.93 58CV(A,X)070---12
CNRV*3014A** 1.02 0.94 58CV(A,X)070---12
CSRH*2412A** 1.01 0.93 58CV(A,X)070---12
CSRH*3012A** 1.01 0.93 58CV(A,X)070---12
CAR**2417A** 1.01 0.93 58CV(A,X)090---16
CAR**3017A** 1.02 0.94 58CV(A,X)090---16
CNRH*2417A** 1.01 0.93 58CV(A,X)090---16
Cooling Indoor
Model
Capacity Power Furnace Model
CNRH*3017A** 1.02 0.94 58CV(A,X)090---16
CNRV*2417A** 1.01 0.93 58CV(A,X)090---16
CNRV*3017A** 1.02 0.94 58CV(A,X)090---16
CSRH*2412A** 1.01 0.93 58CV(A,X)090---16
CSRH*3012A** 1.02 0.94 58CV(A,X)090---16
CNRH*2417A** 1.01 0.93 58CV(A,X)110---20
CNRH*3017A** 1.02 0.94 58CV(A,X)110---20
CSRH*2412A** 1.01 0.93 58CV(A,X)110---20
CSRH*3012A** 1.02 0.94 58CV(A,X)110---20
CNRH*2417A** 1.01 0.93 58CV(A,X)135---22
CNRH*3017A** 1.02 0.94 58CV(A,X)135---22
CSRH*2412A** 1.01 0.93 58CV(A,X)135---22
CSRH*3012A** 1.02 0.94 58CV(A,X)135---22
CNRH*2417A** 1.01 0.93 58CV(A,X)155---22
CNRH*3017A** 1.02 0.94 58CV(A,X)155---22
CSRH*2412A** 1.01 0.93 58CV(A,X)155---22
CSRH*3012A** 1.02 0.94 58CV(A,X)155---22
CNRH*2417A** 1.01 0.93 58MVB040---14
CNRH*3017A** 1.02 0.94 58MVB040---14
CSRH*2412A** 1.01 0.93 58MVB040---14
CSRH*3012A** 1.02 0.94 58MVB040---14
CAR**2417A** 1.01 0.93 58MVB060---14
CAR**3017A** 1.02 0.94 58MVB060---14
CNRH*2417A** 1.01 0.93 58MVB060---14
CNRH*3017A** 1.02 0.94 58MVB060---14
CNRV*2417A** 1.01 0.93 58MVB060---14
CNRV*3017A** 1.02 0.94 58MVB060---14
CSRH*2412A** 1.01 0.93 58MVB060---14
CSRH*3012A** 1.01 0.93 58MVB060---14
CNRH*2417A** 1.01 0.93 58MVB080---14
CNRH*3017A** 1.02 0.94 58MVB080---14
CSRH*2412A** 1.01 0.93 58MVB080---14
CSRH*3012A** 1.02 0.94 58MVB080---14
Cooling Indoor
Model
Capacity Power Furnace Model
CNRH*2417A** 1.01 0.93 58MVB080---20
CNRH*3017A** 1.02 0.94 58MVB080---20
CSRH*2412A** 1.01 0.93 58MVB080---20
CSRH*3012A** 1.02 0.94 58MVB080---20
CNRH*2417A** 1.01 0.93 58MVB100---20
CNRH*3017A** 1.02 0.94 58MVB100---20
CSRH*2412A** 1.01 0.93 58MVB100---20
CSRH*3012A** 1.02 0.94 58MVB100---20
CNRH*2417A** 1.01 0.95 58MVB120---20
CNRH*3017A** 1.02 0.94 58MVB120---20
CSRH*2412A** 1.00 0.92 58MVB120---20
CSRH*3012A** 1.01 0.93 58MVB120---20
CAR**2417A** 1.01 0.93 58UVB060 ---14
CAR**3017A** 1.02 0.94 58UVB060 ---14
CNRV*2417A** 1.01 0.93 58UVB060---14
CNRV*3017A** 1.02 0.94 58UVB060---14
See notes on page 23
25HCS3C