Bryant 566E Air Conditioner User Manual


 
68
PERFORMANCE DATA (cont)
FAN PERFORMANCE DATA — 524A-C WITH HIGH CAPACITY COIL —
0.0-1.2 in. wg ESP
See Legend and Notes on page 69.
UNIT
524A-C
(High-Capacity
4-Row Coil)
AIRFLOW
(Cfm)
EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. wg)
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp Rpm Bhp
072
1,800 419 0.21 471 0.26 564 0.37 649 0.49 727
0.63 797 0.77 862 0.92
2,100 471 0.31 519 0.37 602 0.49 679 0.62 751 0.77 819 0.92 882 1.09
2,400 524 0.44 568 0.51 645 0.64 715 0.79 781 0.94 844 1.11 905 1.28
2,700 578 0.61 619 0.69 690 0.84 755 0.99 816 1.15 875 1.33 932 1.51
3,000 633 0.81 671 0.90 738 1.07 799 1.24 856 1.41 910 1.60 963 1.79
090
2,250 290 0.10 510 0.39 594 0.51 669 0.65 739 0.79 806
0.95 870 1.12
2,600 349 0.19 561 0.55 640 0.70 709 0.84 773 1.00 834 1.16 893 1.34
3,000 579 0.70 621 0.79 695 0.96 759 1.12 818 1.30 874 1.47 928 1.66
3,400 646 0.99 683 1.09 752 1.29 813 1.48 869 1.67 920 1.86 970 2.06
3,750 705 1.31 739 1.42 804 1.63 862 1.85 915 2.05 964 2.26 1011 2.48
120
3,000 421 0.35 592 0.73 670 0.90 737 1.06 797
1.23 854 1.41 908 1.59
3,500 626 0.98 664 1.08 735 1.28 798 1.48 855 1.67 908 1.87 958 2.07
4,000 706 1.42 738 1.54 803 1.77 862 2.00 917 2.23 967 2.45 1150 2.67
4,500 786 1.99 815 2.12 873 2.39 929 2.65 980 2.90 1300 3.16 1073 3.41
5,000 867 2.70 893 2.84 946 3.14 997 3.43 1046 3.72 1092 4.00 1135 4.28
150
3,750 410 0.43 467 0.55 567 0.83 649 1.12 721 1.41 788
1.72 851 2.05
4,300 455 0.62 504 0.74 599 1.05 679 1.38 748 1.70 811 2.04 871 2.39
5,000 514 0.92 556 1.06 641 1.39 718 1.76 786 2.14 847 2.52 903 2.91
5,700 575 1.32 612 1.47 686 1.82 759 2.23 825 2.66 884 3.09 939 3.52
6,250 624 1.71 657 1.87 725 2.24 793 2.66 856 3.12 915 3.59 969 4.06
180
4,500 437 0.61 483 0.72 576 1.01 660 1.35 732
1.69 797 2.03 856 2.38
5,300 499 0.95 538 1.07 617 1.37 696 1.74 767 2.13 830 2.53 888 2.94
6,000 555 1.34 590 1.48 659 1.79 730 2.17 798 2.59 860 3.04 918 3.49
6,800 620 1.91 651 2.06 712 2.39 774 2.78 836 3.22 896 3.71 952 4.21
7,500 677 2.52 706 2.69 761 3.04 817 3.44 873 3.89 929 4.39 984 4.93
240
6,000 542 1.29 577 1.42 646 1.72 716 2.09 785 2.51 849 2.95 907
3.40
7,000 620 1.99 652 2.15 711 2.48 771 2.85 831 3.28 890 3.76 947 4.27
8,000 700 2.92 728 3.10 781 3.46 833 3.85 885 4.29 938 4.78 990 5.32
9,000 781 4.10 806 4.30 854 4.71 900 5.13 946 5.58 993 6.08 1039 6.62
10,000 862 5.56 885 5.79 929 6.24 971 6.70 1120 7.18 1054 7.69 1096 8.24
300
7,500 476 1.39 510 1.58 579 1.99 644 2.40 701 2.81 752 3.29 804 3.96
8,750 545 2.14 574 2.35 633 2.81 691 3.29 747 3.77 797 4.25 842
4.76
10,000 615 3.12 641 3.36 692 3.87 743 4.41 794 4.96 843 5.51 888 6.05
11,250 685 4.37 709 4.64 754 5.20 800 5.79 845 6.40 891 7.02 935 7.64
12,500 756 5.92 778 6.22 819 6.83 860 7.47 901 8.14 942 8.83 983 9.52
50TFQ004-012
524A072-300