Bryant 213A Heat Pump User Manual


 
16
COMBINATION RATINGS CONTINUED
Unit
Size ---
Series
Indoor Model
Cooling
Capacity
ARI Standard Ratings
Cooling Heating
Furnace Model
Factory
Enhance
Standard
Rating
SEER
TDR
EER
High Temp Low Temp
HSPF
E
Capacity
E
COP
H
Capacity
H
COP
042---A
CNPV*4824A** 40,500 TDR&TXV 13.50 11.20 41,000 3.60 25,400 2.52 8.2 355AAV042040
CNPV*4824A** 40,500 TDR&TXV 14.00 11.40 41,000 3.64 25,200 2.56 8.3 355AAV060120
CNPV*4824A** 41,000 TXV 13.00 10.60 42,000 3.64 26,400 2.52 8.3
CSPH*4212A* * 39,500 TDR&TXV 13.50 11.10 41,500 3.60 25,600 2.52 8.2 315(A,J)AV036070
CSPH*4212A* * 40,000 TDR&TXV 14.00 11.40 41,000 3.66 25,400 2.56 8.4 315(A,J)AV048090
CSPH*4212A* * 40,000 TDR&TXV 14.00 11.40 41,000 3.66 25,400 2.58 8.4 315(A,J)AV060110
CSPH*4212A* * 40,000 TDR&TXV 14.00 11.50 41,000 3.70 25,200 2.60 8.4 315(A,J)AV066135
CSPH*4212A* * 40,000 TDR&TXV 14.00 11.60 41,000 3.68 25,200 2.60 8.4 315(A,J)AV066155
CSPH*4212A* * 39,500 TDR&TXV 13.50 11.10 41,500 3.58 25,600 2.52 8.2 355AAV042040
CSPH*4212A* * 40,000 TDR&TXV 14.00 11.30 41,500 3.62 25,400 2.54 8.3 355AAV042060
CSPH*4212A* * 39,500 TDR&TXV 13.50 11.10 41,500 3.58 25,600 2.52 8.2 355AAV042080
CSPH*4212A* * 40,000 TDR&TXV 14.00 11.20 41,500 3.62 25,600 2.54 8.3 355AAV060080
CSPH*4212A* * 40,000 TDR&TXV 14.00 11.30 41,500 3.64 25,400 2.56 8.3 355AAV060100
CSPH*4212A* * 40,000 TDR&TXV 14.00 11.40 41,500 3.62 25,400 2.56 8.3 355AAV060120
CSPH*4212A* * 40,000 TXV 13.00 10.70 42,500 3.66 26,400 2.52 8.3
CSPH*4812A* * 41,000 TDR&TXV 13.50 11.10 41,500 3.64 25,600 2.54 8.3 315(A,J)AV036070
CSPH*4812A* * 41,000 TDR&TXV 14.00 11.40 41,000 3.70 25,400 2.58 8.4 315(A,J)AV048090
CSPH*4812A* * 41,000 TDR&TXV 14.00 11.40 41,000 3.70 25,400 2.58 8.5 315(A,J)AV060110
CSPH*4812A* * 41,000 TDR&TXV 14.00 11.60 41,000 3.74 25,400 2.60 8.5 315(A,J)AV066135
CSPH*4812A* * 41,000 TDR&TXV 14.00 11.60 41,000 3.72 25,200 2.60 8.5 315(A,J)AV066155
CSPH*4812A* * 40,500 TDR&TXV 13.50 11.20 41,500 3.62 25,600 2.52 8.3 355AAV042040
CSPH*4812A* * 40,500 TDR&TXV 14.00 11.30 41,000 3.66 25,400 2.56 8.4 355AAV042060
CSPH*4812A* * 40,500 TDR&TXV 13.50 11.10 41,500 3.62 25,600 2.52 8.3 355AAV042080
CSPH*4812A* * 40,500 TDR&TXV 14.00 11.30 41,000 3.66 25,600 2.56 8.4 355AAV060080
CSPH*4812A* * 40,500 TDR&TXV 14.00 11.30 41,000 3.68 25,400 2.56 8.4 355AAV060100
CSPH*4812A* * 40,500 TDR&TXV 14.00 11.40 41,000 3.68 25,400 2.56 8.4 355AAV060120
CSPH*4812A* * 41,000 TXV 13.00 10.70 42,000 3.68 26,400 2.52 8.4
048---A
*FY4ANF048 46,500 TDR&TXV 13.00 10.8 48,500 3.60 30,800 2.58 8.3
FV4BNB006 48,000 TDR&TXV 14.00 12.50 46,000 3.86 29,400 2.78 8.8
FV4BNF005 47,000 TDR&TXV 14.00 12.20 47,500 3.78 29,400 2.72 8.6
FX4BNB060 47,500 TDR&TXV 13.00 11.20 45,000 3.52 30,800 2.62 8.4
FX4BNF048 46,500 TDR&TXV 13.00 11.10 48,500 3.60 30,800 2.58 8.3
FX4CN(B,F)048 47,500 TDR&TXV 14.00 11.70 47,500 3.78 30,000 2.70 8.6
FX4CN(B,F)060 48,000 TDR&TXV 14.00 12.00 44,000 3.74 30,000 2.76 8.7
FY4ANB060 47,500 TDR&TXV 13.50 11.00 45,000 3.52 30,800 2.62 8.4
CAP**4817A** 45,000 TDR&TXV 14.00 11.50 47,500 3.70 29,800 2.62 8.4 315(A,J)AV048090
CAP**4817A** 45,000 TXV 13.00 10.80 48,000 3.66 30,200 2.60 8.4
CAP**4821A** 45,500 TDR&TXV 14.00 11.50 48,000 3.68 29,600 2.62 8.4 315(A,J)AV060110
CAP**4821A** 45,500 TDR&TXV 14.00 11.50 48,500 3.62 29,800 2.58 8.3 355AAV060080
CAP**4821A** 45,500 TDR&TXV 14.00 11.50 48,000 3.64 29,600 2.60 8.3 355AAV060100
CAP**4821A** 46,000 TXV 13.00 10.80 49,000 3.68 30,400 2.60 8.4
CAP**4824A** 45,500 TDR&TXV 14.00 11.70 48,000 3.70 29,400 2.64 8.5 315(A,J)AV066135
CAP**4824A** 46,000 TDR&TXV 14.00 11.50 48,000 3.74 29,400 2.66 8.5 315(A,J)AV066155
CAP**4824A** 45,500 TDR&TXV 14.00 11.50 48,000 3.64 29,600 2.60 8.3 355AAV060120
CAP**4824A** 46,000 TXV 13.00 10.80 49,000 3.68 30,400 2.60 8.4
CAP**6021A** 45,500 TDR&TXV 14.00 11.70 46,000 3.68 29,600 2.66 8.5 315(A,J)AV060110
CAP**6021A** 45,500 TDR&TXV 14.00 11.70 46,000 3.64 29,800 2.62 8.4 355AAV060080
CAP**6021A** 45,500 TDR&TXV 14.00 11.70 46,000 3.66 29,600 2.64 8.4 355AAV060100
CAP**6021A** 46,000 TXV 13.00 10.80 45,000 3.50 30,600 2.62 8.3
CAP**6024A** 47,000 TDR&TXV 14.00 11.70 46,000 3.70 29,600 2.68 8.5 315(A,J)AV066135
CAP**6024A** 47,000 TDR&TXV 14.00 12.00 46,000 3.72 29,400 2.68 8.6 315(A,J)AV066155
CAP**6024A** 46,500 TDR&TXV 14.00 11.70 46,000 3.64 29,600 2.64 8.4 355AAV060120
CAP**6024A** 47,000 TXV 13.00 10.80 45,000 3.50 30,600 2.62 8.3
CNPF*4818A** 45,000 TXV 13.00 10.80 48,500 3.50 30,000 2.54 8.1
CNPH*4821A** 44,500 TDR&TXV 14.00 11.50 48,000 3.62 29,600 2.60 8.3 315(A,J)AV048090
CNPH*4821A** 44,500 TDR&TXV 14.00 11.50 48,000 3.64 29,600 2.62 8.4 315(A,J)AV060110
CNPH*4821A** 45,000 TDR&TXV 14.00 11.70 48,000 3.68 29,400 2.64 8.4 315(A,J)AV066135
CNPH*4821A** 45,000 TDR&TXV 14.00 11.70 48,000 3.70 29,400 2.66 8.5 315(A,J)AV066155
CNPH*4821A** 44,500 TDR&TXV 14.00 11.50 48,500 3.60 29,600 2.60 8.3 355AAV060080
CNPH*4821A** 44,500 TDR&TXV 14.00 11.50 48,000 3.62 29,600 2.60 8.3 355AAV060100
CNPH*4821A** 44,500 TDR&TXV 14.00 11.50 48,000 3.62 29,600 2.60 8.3 355AAV060120
Seenoteonpg.17
213A