Bryant 213A Heat Pump User Manual


 
12
COMBINATION RATINGS CONTINUED
Unit
Size ---
Series
Indoor Model
Cooling
Capacity
ARI Standard Ratings
Cooling Heating
Furnace Model
Factory
Enhance
Standard
Rating
SEER
TDR
EER
High Temp Low Temp
HSPF
E
Capacity
E
COP
H
Capacity
H
COP
030---A
FX4CNF030 29,600 TDR&TXV 14.00 10.80 31,400 3.60 21,000 2.66 8.5
FY4ANF036 29,600 TDR&TXV 13.00 10.00 32,200 3.48 21,600 2.56 8.3
CAP**3014A** 29,200 TDR&TXV 13.50 10.80 30,800 3.44 20,600 2.60 8.2 315(A,J)AV036070
CAP**3014A** 29,600 TXV 13.00 10.10 32,000 3.48 21,400 2.56 8.3
CAP**3017A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.00 30,800 3.46 20,400 2.62 8.3 315(A,J)AV048090
CAP**3017A** 29,200 TDR&TXV 14.00 10.90 30,800 3.44 20,400 2.62 8.2 355AAV042060
CAP**3017A** 29,600 TXV 13.00 10.10 32,000 3.48 21,400 2.56 8.3
CAP**3614A** 29,400 TDR&TXV 13.50 10.90 31,000 3.46 20,600 2.62 8.3 315(A,J)AV036070
CAP**3614A** 29,600 TXV 13.00 10.10 32,200 3.50 21,600 2.58 8.4
CAP**3617A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.10 30,800 3.50 20,400 2.64 8.3 315(A,J)AV048090
CAP**3617A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.00 30,800 3.48 20,400 2.62 8.3 355AAV042060
CAP**3617A** 29,600 TXV 13.00 10.10 32,200 3.50 21,600 2.58 8.4
CAP**3621A** 29,600 TDR&TXV 14.00 11.10 30,800 3.52 20,400 2.66 8.4 315(A,J)AV060110
CAP**3621A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.00 30,800 3.50 20,600 2.64 8.3 355AAV042080
CAP**3621A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.00 30,800 3.50 20,400 2.64 8.3 355AAV060080
CAP**3621A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.10 30,800 3.50 20,400 2.64 8.3 355AAV060100
CAP**3621A** 29,600 TXV 13.00 10.10 32,200 3.50 21,600 2.58 8.4
CNPF*3618A** 29,600 TXV 13.00 10.10 32,000 3.48 21,400 2.58 8.3
CNPH*3017A** 29,400 TDR&TXV 13.50 10.90 30,800 3.46 20,400 2.62 8.3 315(A,J)AV036070
CNPH*3017A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.00 30,800 3.48 20,400 2.64 8.3 315(A,J)AV048090
CNPH*3017A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.00 30,800 3.48 20,400 2.64 8.3 315(A,J)AV060110
CNPH*3017A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.00 30,800 3.50 20,400 2.64 8.3 315(A,J)AV066135
CNPH*3017A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.10 30,800 3.50 20,400 2.64 8.3 315(A,J)AV066155
CNPH*3017A** 29,400 TDR&TXV 13.50 10.80 30,800 3.44 20,600 2.60 8.2 355AAV042040
CNPH*3017A** 29,200 TDR&TXV 14.00 10.80 30,800 3.44 20,600 2.62 8.2 355AAV042060
CNPH*3017A** 29,400 TDR&TXV 13.50 10.90 31,000 3.46 20,600 2.62 8.3 355AAV042080
CNPH*3017A** 29,400 TDR&TXV 14.00 10.90 30,800 3.46 20,600 2.62 8.3 355AAV060080
CNPH*3017A** 29,400 TDR&TXV 14.00 10.90 30,800 3.48 20,600 2.62 8.3 355AAV060100
CNPH*3017A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.00 30,800 3.46 20,400 2.62 8.2 355AAV060120
CNPH*3017A** 29,600 TXV 13.00 10.10 32,000 3.48 21,400 2.58 8.3
CNPH*3617A** 29,400 TDR&TXV 13.50 10.90 30,800 3.46 20,600 2.62 8.3 315(A,J)AV036070
CNPH*3617A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.00 30,800 3.48 20,400 2.64 8.3 315(A,J)AV048090
CNPH*3617A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.00 30,800 3.50 20,400 2.64 8.3 315(A,J)AV060110
CNPH*3617A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.00 30,800 3.50 20,400 2.64 8.3 315(A,J)AV066135
CNPH*3617A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.10 30,800 3.50 20,400 2.64 8.3 315(A,J)AV066155
CNPH*3617A** 29,400 TDR&TXV 13.50 10.80 30,800 3.44 20,400 2.62 8.2 355AAV042040
CNPH*3617A** 29,200 TDR&TXV 14.00 10.90 30,800 3.44 20,400 2.62 8.2 355AAV042060
CNPH*3617A** 29,400 TDR&TXV 13.50 10.90 30,800 3.46 20,600 2.62 8.3 355AAV042080
CNPH*3617A** 29,400 TDR&TXV 14.00 10.90 30,800 3.46 20,400 2.62 8.3 355AAV060080
CNPH*3617A** 29,400 TDR&TXV 14.00 10.90 30,800 3.48 20,400 2.62 8.3 355AAV060100
CNPH*3617A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.00 30,800 3.46 20,400 2.62 8.2 355AAV060120
CNPH*3617A** 29,600 TXV 13.00 10.10 32,000 3.48 21,400 2.58 8.3
CNPV*3014A** 29,200 TDR&TXV 13.50 10.80 30,800 3.44 20,600 2.60 8.2 315(A,J)AV036070
CNPV*3014A** 29,600 TXV 13.00 10.10 32,000 3.48 21,400 2.58 8.3
CNPV*3017A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.00 30,800 3.48 20,400 2.64 8.3 315(A,J)AV048090
CNPV*3017A** 29,200 TDR&TXV 14.00 10.90 30,800 3.44 20,400 2.62 8.2 355AAV042060
CNPV*3017A** 29,600 TXV 13.00 10.10 32,000 3.48 21,400 2.58 8.3
CNPV*3617A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.00 30,800 3.48 20,400 2.64 8.3 315(A,J)AV048090
CNPV*3617A** 29,200 TDR&TXV 14.00 10.90 30,800 3.44 20,400 2.62 8.2 355AAV042060
CNPV*3617A** 29,600 TXV 13.00 10.10 32,000 3.48 21,400 2.58 8.3
CNPV*3621A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.00 30,800 3.50 20,600 2.64 8.3 315(A,J)AV060110
CNPV*3621A** 29,400 TDR&TXV 14.00 10.90 30,800 3.46 20,400 2.62 8.3 355AAV042080
CNPV*3621A** 29,400 TDR&TXV 14.00 10.90 30,800 3.46 20,600 2.62 8.3 355AAV060080
CNPV*3621A** 29,400 TDR&TXV 14.00 11.00 30,800 3.48 20,400 2.62 8.3 355AAV060100
CNPV*3621A** 29,600 TXV 13.00 10.10 32,000 3.48 21,400 2.58 8.3
CSPH*3012A* * 29,200 TDR&TXV 13.50 10.90 31,000 3.46 20,600 2.62 8.3 315(A,J)AV036070
CSPH*3012A* * 29,200 TDR&TXV 14.00 11.00 30,800 3.48 20,600 2.64 8.3 315(A,J)AV048090
CSPH*3012A* * 29,200 TDR&TXV 14.00 11.00 31,000 3.50 20,600 2.64 8.3 315(A,J)AV060110
Seenoteonpg.17
213A