Goodman Mfg SS-DSZC18 Air Conditioner User Manual


 
Product SPecificationS
Product SPecificationS
28 www.goodmanmfg.com SS-DSZC18
aHri ratingS (cont.)
See Notes on Page 29.
Outdoor
Unit
Indoor Units Cooling Capacity (BTU/h) TVA Ratings³ Heating Capacity (BTU/h)
AHRI #
Coil/Air Handler Furnace/Blower Total Sens. EER² SEER¹ Total Sens. High HSPF⁴ Low
DSZC18
0601A*
AEPF426016C*+TXV 56,000 40,300 12.5 16.0 52,100 40,100 56,000 9.0 35,000 3654928
CA*F4961*6A*+TXV A*VC950915DXA* 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 4594736
CA*F4961*6A*+TXV G*VC950905CXA* 57,000 41,000 11.8 16.0 53,000 40,800 57,000 9.0 35,000 4184961
CA*F4961*6A*+TXV G*VC950915DXA* 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 4184871
CA*F4961*6A*+TXV G*VC951155DXA* 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654938
CA*F4961*6A*+TXV G*VC950905DXA* 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654937
CA*F4961*6A*+TXV G*V951155D** 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654936
CA*F4961*6A*+TXV G*V950905D** 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654935
CA*F4961*6A*+TXV G*V91155D** 56,000 40,300 11.5 15.5 52,100 40,100 57,000 9.0 35,000 3654934
CA*F4961*6A*+TXV G*V90905D** 57,000 41,000 11.2 15.5 53,000 40,800 57,000 9.0 35,000 3654933
CA*F4961*6A*+TXV A*V81155C** 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654932
CA*F4961*6A*+TXV A*V80905C** 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654931
CA*F4961*6A*+TXV MBVC2000**-1* 57,000 41,000 12.5 17.0 53,000 40,800 57,000 9.5 36,400 3654930
CA*F4961*6A*+TXV MBE2000**-1B 57,000 41,000 12.5 17.0 53,000 40,800 57,000 9.5 36,400 3654929
CA*F4961*6D*+TXV A*VC950915DXA* 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 4594737
CA*F4961*6D*+TXV G*VC951155DXA* 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 4431915
CA*F4961*6D*+TXV G*VC950915DXA* 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 4431914
CA*F4961*6D*+TXV G*VC950905DXA* 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 4431913
CA*F4961*6D*+TXV G*VC950905CXA* 57,000 41,000 11.8 16.0 53,000 40,800 57,000 9.0 35,000 4431912
CA*F4961*6D*+TXV MBVC2000**-1* 57,000 41,000 12.5 17.0 53,000 40,800 57,000 9.5 36,400 4431911
CHPF4860D6D*+TXV A*VC950915DXA* 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 4594738
CHPF4860D6D*+TXV G*VC950905CXA* 57,000 41,000 11.8 16.0 53,000 40,800 57,000 9.0 35,000 4184962
CHPF4860D6D*+TXV G*VC950915DXA* 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 4184872
CHPF4860D6D*+TXV G*VC951155DXA* 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654946
CHPF4860D6D*+TXV G*VC950905DXA* 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654945
CHPF4860D6D*+TXV G*V951155D** 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654944
CHPF4860D6D*+TXV G*V950905D** 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654943
CHPF4860D6D*+TXV A*V81155C** 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654942
CHPF4860D6D*+TXV A*V80905C** 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654941
CHPF4860D6D*+TXV MBVC2000**-1* 57,000 41,000 12.5 17.0 53,000 40,800 57,000 9.5 36,400 3654940
CHPF4860D6D*+TXV MBE2000**-1B 57,000 41,000 12.5 17.0 53,000 40,800 57,000 9.5 36,400 3654939
CHTF4860D6A*+TXV MBVC2000**-1* 57,000 41,000 12.5 17.0 53,000 40,800 57,000
9.5 36,400 3654948
CHTF4860D6A*+TXV MBE2000**-1B 57,000 41,000 12.5 17.0 53,000 40,800 57,000 9.5 36,400 3654947
CSCF4860N6C*+TXV A*V
C950915DXA* 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 4594739
CSCF4860N6C*+TXV G*VC950905CXA* 57,000 41,000 11.8 16.0 53,000 40,800 57,000 9.0 35,000 4184963
CSCF4860N6C*+TXV G*VC950915DXA* 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 4184873
CSCF4860N6C*+TXV G*VC951155DXA* 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654956
CSCF4860N6C*+TXV G*VC950905DXA* 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654955
CSCF4860N6C*+TXV G*V951155D** 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654954
CSCF4860N6C*+TXV G*V950905D** 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654953
CSCF4860N6C*+TXV A*V81155C** 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654952
CSCF4860N6C*+TXV A*V80905C** 57,000 41,000 12.0 16.0 53,000 40,800 57,000 9.3 35,000 3654951
CSCF4860N6C*+TXV MBVC2000**-1* 57,000 41,000 12.5 17.0 53,000 40,800 57,000 9.5 36,400 3654950
CSCF4860N6C*+TXV MBE2000**-1B 57,000 41,000 12.5 17.0 53,000 40,800 57,000 9.5 36,400 3654949
CT*F4860*6A*+TXV MBVC2000**-1* 57,000 41,000 12.5 17.0 53,000 40,800 57,000 9.5 36,400 3654958
CT*F4860*6A*+TXV MBE2000**-1B 57,000 41,000 12.5 17.0 53,000 40,800 57,000 9.5 36,400 3654957