Goodman Mfg DSXC16 Air Conditioner User Manual


 
SS-DSXC16 www.goodmanmfg.com 15
Product SPecificationS
eXpAnDeD Cooling DAtADSXC160481B* / CA*f4860*6**+tXV/mBVC2000** high StAge (Cont.)
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
1800
MBh 47.7 48.7 52.0 55.6 46.6 47.6 50.8 54.3 45.5 46.4 49.6 53.0 44.3 45.3 48.4 51.8 42.1 43.0 46.0 49.2 39.0 39.9 42.6 45.5
S/T 0.93 0.87 0.71 0.53 0.96 0.90 0.73 0.55 1.00 0.92 0.75 0.56 1.00 0.95 0.78 0.58 1.00 1.00 0.81 0.60 1.00 1.00 0.81 0.61
∆T 23 22 19 15 23 22 19 15 23 22 19 15 23 22 19 15 22 22 19 15 20 20 18 14
kW 3.08 3.15 3.25 3.35 3.32 3.39 3.51 3.62 3.53 3.61 3.73 3.86 3.72 3.81 3.93 4.07 3.88 3.97 4.10 4.24 4.02 4.11 4.25 4.40
Amps 14.8 15.1 15.5 16.0 15.8 16.1 16.5 17.1 16.9 17.3 17.8 18.3 17.9 18.3 18.8 19.4 18.9 19.3 19.8 20.5 19.9 20.3 20.9 21.6
HI PR 240 258 272 284 269 289 306 319 306 329 348 363 348 375 396 413 392 422 445 465 433 466 492 513
LO PR 106 113 123 131 112 119 130 139 117 124 136 144 123 130 142 152 129 137 149 159 133 141 154 164
1600
MBh 46.3 47.3 50.5 54.0 45.2 46.2 49.4 52.8 44.1 45.1 48.2 51.5 43.1 44.0 47.0 50.2 40.9 41.8 44.7 47.7 37.9 38.7 41.4 44.2
S/T 0.88 0.83 0.67 0.50 0.92 0.86 0.70 0.52 0.94 0.88 0.72 0.54 0.97 0.91 0.74 0.55 1.00 0.94 0.77 0.57 1.00 0.95 0.77 0.58
∆T 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 22 21 18 15
kW 3.06 3.12 3.22 3.33 3.29 3.37 3.48 3.59 3.51 3.58 3.70 3.83 3.69 3.77 3.90 4.03 3.85 3.94 4.07 4.21 3.99 4.08 4.21 4.36
Amps 14.7 15.0 15.4 15.9 15.7 16.0 16.4 16.9 16.8 17.1 17.6 18.2 17.8 18.1 18.7 19.3 18.7 19.1 19.7 20.3 19.7 20.1 20.7 21.4
HI PR 237 255 270 281 266 287 303 316 303 326 344 359 345 371 392 409 388 418 441 460 429 461 487 508
LO PR 105 112 122 130 111 118 129 138 116 123 134 143 121 129 141 150 127 135 148 157 132 140 153 163
1400
MBh 42.7 43.6 46.6 49.9 41.7 42.6 45.6 48.7 40.7 41.6 44.5
47.5 39.7 40.6 43.4 46.4 37.8 38.6 41.2 44.1 35.0 35.7 38.2 40.8
S/T 0.85 0.80 0.65 0.49 0.88 0.83 0.67 0.50 0.91 0.85 0.69 0.52 0.93 0.88 0.71 0.53 0.97 0.91 0.74 0.55 0.98 0.92 0.75 0.56
∆T 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 22 22 19 15
kW 2.98 3.05 3.14 3.24 3.21 3.28 3.39 3.50 3.42 3.49 3.61 3.73 3.60 3.68 3.80 3.93 3.75 3.84 3.96 4.10 3.88 3.97 4.11 4.25
Amps 14.4
14.6 15.0 15.5 15.3 15.6 16.0 16.5 16.4 16.7 17.2 17.7 17.3 17.7 18.2 18.8 18.3 18.7 19.2 19.8 19.2 19.6 20.2 20.9
HI PR 230 248 262 273 258 278 294 306 294 316 334 348 335 360 380 397 376 405 428 446 416 448 473 493
LO PR 102 109 119 126 108 115 125 133 112 119 130 139 118 125 137 146 123 131 143 153 128 136 148 158
85
1800
MBh 48.5 49.4 51.8 55.2 47.4 48.3 50.6 54.0 46.2 47.1 49.4 52.7 45.1 46.0 48.2 51.4 42.9 43.7 45.8 48.8 39.7 40.5 42.4 45.2
S/T 0.97 0.94 0.85 0.69 1.00 0.97 0.88 0.71 1.00 1.00 0.90 0.73 1.00 1.00 0.93 0.75 1.00 1.00 0.96 0.78 1.00 1.00 0.97 0.79
∆T 24 24 22 19 24 24 23 20 24 24 23 20 23 23 23 20 22 22 23 19 20 21 21 18
kW 3.11 3.17 3.27 3.38 3.35 3.42 3.53 3.65 3.56 3.64 3.76 3.89 3.75 3.84 3.97 4.10 3.92 4.00 4.14 4.28 4.05 4.15 4.29 4.44
Amps 14.9 15.2 15.6 16.1 15.9 16.2 16.7 17.2 17.0 17.4 17.9 18.5 18.0 18.4 18.9 19.6 19.0 19.4 20.0 20.7 20.0 20.4 21.0 21.8
HI PR 242 261 275 287 272 292 309 322 309 332 351 366 352 379 400 417 396 426 450 469 437 471 497 518
LO PR 107 114 125 133 113 121 132 140 118 125 137 146 124 132 144 153 130 138 151 161 134 143 156 166
1600
MBh 47.1 48.0 50.3 53.6 46.0 46.9 49.1 52.4 44.9 45.8 47.9 51.1 43.8 44.7 46.8 49.9 41.6 42.4 44.4 47.4 38.5 39.3 41.2 43.9
S/T 0.93 0.89 0.81 0.65 0.96 0.93 0.84 0.68 0.98 0.95 0.86 0.70 1.00 0.98 0.89 0.72 1.00 1.00 0.92 0.75 1.00 1.00 0.93 0.75
∆T 25 25 23 20 25 25 24 20
25 25 24 20 25 25 24 21 24 24 23 20 22 23 22 19
kW 3.08 3.15 3.25 3.35 3.32 3.39 3.51 3.62 3.53 3.61 3.73 3.86 3.72 3.81 3.93 4.07 3.88 3.97 4.10 4.24 4.02 4.11 4.25 4.40
Amps 14.8
15.1 15.5 16.0 15.8 16.1 16.5 17.1 16.9 17.3 17.8 18.3 17.9 18.3 18.8 19.4 18.9 19.3 19.8 20.5 19.9 20.3 20.9 21.6
HI PR 240 258 272 284 269 289 306 319 306 329 348 363 348 375 396 413 392 422 445 465 433 466 492 513
LO PR 106 113 123 131 112 119 130 139 117 124 136 144 123 130 142 152 129 137 149 159 133 141 154 164
1400
MBh 43.5 44.3 46.4 49.5 42.5 43.3 45.3 48.4 41.4 42.2 44.2 47.2 40.4 41.2 43.2 46.0 38.4 39.2 41.0 43.7 35.6 36.3 38.0 40.5
S/T 0.89 0.86 0.78 0.63 0.93 0.89 0.81 0.65 0.95 0.92 0.83 0.67 0.98 0.95 0.85 0.69 1.00 0.98 0.89 0.72 1.00 0.99 0.89 0.72
∆T 25 25 24 21 26 25 24 21 26 25 24 21 26 26 24 21 25 25 24 21 23 24 22 19
kW 3.01 3.07 3.17 3.27 3.24 3.31 3.42 3.53 3.45 3.52 3.64 3.76 3.63 3.71 3.83 3.96 3.78 3.87 4.00 4.13 3.92 4.01 4.14 4.28
Amps 14.5 14.7 15.1 15.6 15.4 15.7 16.2 16.7 16.5 16.9 17.3 17.9 17.5 17.8 18.3 18.9 18.4 18.8 19.4 20.0 19.4 19.8 20.4 21.0
HI PR 233 250 264 276 261 281 296 309 297 319 337 352 338 364 384 401 380 409 432 451 420 452 477 498
LO PR 103 110 120 128 109 116 127 135 113 120 132 140 119 127 138 147 125 133 145 154 129 137 150 159
IDB = Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects AHRI (TVA) condions kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)