Goodman Mfg DSXC16 Air Conditioner User Manual


 
12 www.goodmanmfg.com SS-DSXC16
Product SPecificationS
eXpAnDeD Cooling DAtADSXC160481B* / CA*f4860*6**+tXV/mBVC2000** low StAge
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
1238
MBh 34.3 35.5 38.9 - 33.5 34.7 38.0 - 32.7 33.9 37.1 - 31.9 33.1 36.2 - 30.3 31.4 34.4 - 28.1 29.1 31.9 -
S/T 0.74 0.62 0.43 - 0.77 0.64 0.45 - 0.79 0.66 0.46 - 0.82 0.68 0.47 - 0.85 0.71 0.49 - 0.85 0.71 0.49 -
∆T 19 16 12 - 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 19 16 13 - 18 15 12 -
kW 2.04 2.08 2.15 - 2.20 2.25 2.32 - 2.34 2.39 2.47 - 2.46 2.52 2.60 - 2.57 2.63 2.71 - 2.66 2.72 2.81 -
Amps 9.8 10.0 10.2 - 10.4 10.6 10.9 - 11.2 11.4 11.8 - 11.9 12.1 12.5 - 12.5 12.8 13.2 - 13.2 13.4 13.8 -
HI PR 216 232 245 - 242 261 275 - 275 296 313 - 314 337 356 - 353 380 401 - 390 419 443 -
LO PR 107 114 124 - 113 120 131 - 117 125 136 - 123 131 143 - 129 137 150 - 133 142 155 -
1100
MBh 33.3 34.5 37.8 - 32.5 33.7 36.9 - 31.7 32.9 36.1 - 31.0 32.1 35.2 - 29.4 30.5 33.4 - 27.3 28.3 31.0 -
S/T 0.71 0.59 0.41 - 0.73 0.61 0.43 - 0.75 0.63 0.44 - 0.78 0.65 0.45 - 0.81 0.67 0.47 - 0.81 0.68 0.47 -
∆T 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 19 16 12 -
kW 2.02 2.07 2.13 - 2.18 2.23 2.30 - 2.32 2.37 2.45 - 2.44 2.50 2.58 - 2.55 2.60 2.69 - 2.64 2.70 2.79 -
Amps 9.7 9.9 10.2 - 10.4 10.6 10.9 - 11.1 11.3 11.7 - 11.8 12.0 12.4 - 12.4 12.7 13.0 - 13.1 13.3 13.7 -
HI PR 214 230 243 - 240 258 272 - 273 293 310 - 310 334 353 - 349 376 397 - 386 415 439 -
LO PR 106 112 123 - 112 119 130 - 116 123 135 - 122 130 142 - 128 136 148 - 132 141 153 -
963
MBh 30.7 31.9 34.9 - 30.0 31.1 34.1 - 29.3 30.4 33.3
- 28.6 29.6 32.5 - 27.2 28.2 30.8 - 25.2 26.1 28.6 -
S/T 0.68 0.57 0.40 - 0.71 0.59 0.41 - 0.73 0.61 0.42 - 0.75 0.63 0.43 - 0.78 0.65 0.45 - 0.78 0.66 0.45 -
∆T 20 17 13 - 20 18 13 - 20 18 13 - 20 18 13 - 20 17 13 - 19 16 12 -
kW 1.97 2.02 2.08 - 2.13 2.17 2.24 - 2.26 2.31 2.39 - 2.38 2.43 2.51 - 2.48 2.54 2.62 - 2.57 2.63 2.71 -
Amps 9.5
9.7 9.9 - 10.1 10.3 10.6 - 10.8 11.1 11.4 - 11.5 11.7 12.1 - 12.1 12.4 12.7 - 12.7 13.0 13.4 -
HI PR 207 223 235 - 232 250 264 - 264 285 300 - 301 324 342 - 339 365 385 - 374 403 425 -
LO PR 102 109 119 - 108 115 126 - 113 120 131 - 118 126 137 - 124 132 144 - 128 136 149 -
75
1238
MBh 34.9 35.9 38.9 41.7 34.1 35.1 38.0 40.7 33.3 34.2 37.1 39.8 32.4 33.4 36.2 38.8 30.8 31.7 34.4 36.9 28.6 29.4 31.8 34.2
S/T 0.84 0.76 0.57 0.37 0.88 0.78 0.59 0.38 0.90 0.80 0.61 0.39 0.93 0.83 0.63 0.40 0.96 0.86 0.65 0.42 0.97 0.87 0.66 0.42
∆T 22 20 17 11 22 20 17 12 22 20 17 12 22 21 17 12 22 20 17 11 21 19 16 11
kW 2.06 2.10 2.17 2.24 2.22 2.27 2.34 2.42 2.36 2.41 2.49 2.57 2.48 2.54 2.62 2.71 2.59 2.65 2.74 2.83 2.68 2.74 2.83 2.93
Amps 9.9 10.0 10.3 10.6 10.5 10.7 11.0 11.4 11.3 11.5 11.8 12.2 11.9 12.2 12.6 13.0 12.6 12.9 13.3 13.7 13.3 13.6 14.0 14.4
HI PR 218 235 248 258 245 263 278 290 278 299 316 330 317 341 360 375 356 383 405 422 394 424 447 467
LO PR 108 115 125 133 114 121 132 141 118 126 137 146 124 132 144 154 130 139 151 161 135 143 157 167
1100
MBh 33.9 34.9 37.7 40.5 33.1 34.1 36.9 39.6 32.3 33.2 36.0 38.6 31.5 32.4 35.1 37.7 29.9 30.8 33.3 35.8 27.7 28.5 30.9 33.2
S/T 0.81 0.72 0.55 0.35 0.84 0.75 0.57 0.36 0.86 0.77 0.58 0.37 0.88 0.79 0.60 0.38 0.92 0.82 0.62 0.40 0.93 0.83 0.63 0.40
∆T 23 21 17 12 23 21 17 12
23 21 17 12 23 21 18 12 23 21 17 12 21 20 16 11
kW 2.04 2.08 2.15 2.22 2.20 2.25 2.32 2.40 2.34 2.39 2.47 2.55 2.46 2.52 2.60 2.69 2.57 2.63 2.71 2.81 2.66 2.72 2.81 2.91
Amps 9.8
10.0 10.2 10.6 10.4 10.6 10.9 11.3 11.2 11.4 11.8 12.1 11.9 12.1 12.5 12.9 12.5 12.8 13.2 13.6 13.2 13.4 13.8 14.3
HI PR 216 232 245 256 242 261 275 287 275 296 313 326 314 338 356 372 353 380 401 418 390 420 443 462
LO PR 107 114 124 132 113 120 131 139 117 125 136 145 123 131 143 152 129 137 150 160 133 142 155 165
963
MBh 31.3 32.2 34.8 37.4 30.5 31.4 34.0 36.5 29.8 30.7 33.2 35.6 29.1 29.9 32.4 34.8 27.6 28.4 30.8 33.0 25.6 26.3 28.5 30.6
S/T 0.78 0.69 0.53 0.34 0.81 0.72 0.55 0.35 0.83 0.74 0.56 0.36 0.85 0.76 0.58 0.37 0.88 0.79 0.60 0.39 0.89 0.80 0.60 0.39
∆T 23 21 17 12 23 22 18 12 24 22 18 12 24 22 18 12 23 21 18 12 22 20 16 11
kW 1.99 2.03 2.10 2.17 2.14 2.19 2.26 2.34 2.28 2.33 2.41 2.49 2.40 2.45 2.54 2.62 2.50 2.56 2.64 2.73 2.59 2.65 2.74 2.83
Amps 9.6 9.7 10.0 10.3 10.2 10.4 10.7 11.0 10.9 11.2 11.5 11.8 11.6 11.8 12.2 12.6 12.2 12.5 12.8 13.3 12.8 13.1 13.5 14.0
HI PR 209 225 238 248 235 253 267 278 267 287 304 317 304 327 346 361 342 368 389 406 378 407 430 448
LO PR 104 110 120 128 109 116 127 135 114 121 132 141 119 127 139 148 125 133 145 155 129 138 150 160
IDB = Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects ACCA (TVA) condions kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)