Bryant 697C Heat Pump User Manual


 
—8—
COMBINATION RATINGS*
See notes on page 15.
UNIT SIZE-
SERIES
AND
SOUND
RATING
(dBA)
INDOOR
UNIT
ARI STANDARD RATINGS*
Cooling Heating
TC
Seasonal Efficiency SEER
High-Temp Low-Temp Seasonal
Efficiency
HSPF/HSPF
with LSV
Factory-
Supplied
Enhance-
ment
Standard
Rating
Field-Supplied
Accessory‡
TXV
TXV&TDR**
TC COP TC COP
018-B
72
FC4BNF024† 18,000 TDR & TXV 12.20 17,500 3.12 11,600 2.28 7.20/8.00
F(A,B)4AN(F,C)018 17,500 TDR 11.70 17,000 2.84 11,400 2.16 6.80/7.20
F(A,B)4AN(F,C)024 18,000 TDR 12.20 17,500 3.12 11,600 2.28 7.20/8.00
FD3ANA018 17,500 None 11.70 17,000 2.76 11,500 2.12 6.80/7.00
FD3ANA024 18,000 None 12.70 17,000 2.98 11,300 2.24 7.00/7.50
FF1BNA018 17,500 TDR 12.50 17,000 2.92 11,200 2.22 7.00/7.50
FF1BNA024 18,500 TDR 12.70 17,500 3.08 11,500 2.28 7.20/7.70
FG3AA024 18,000 None 12.20 17,000 2.92 11,400 2.20 7.00/7.50
FK4BNF001 19,000 TDR & TXV 14.00 17,000 3.32 11,100 2.44 7.50/8.20
FK4BNF002 19,000 TDR & TXV 14.50 17,000 3.52 11,100 2.54 8.00/8.50
FK4CNF001 19,000 TDR & TXV 14.50 16,500 3.18 10,700 2.38 7.50/8.20
FK4CNF002 19,000 TDR & TXV 15.00 16,600 3.30 10,700 2.42 7.80/8.50
CC5A/CD5A/CD5BA018 17,500 None 12.00 17,000 2.76 11,300 2.14 6.80/7.00
CC5A/CD5A/CD5BA024 18,000 None 12.50 17,500 2.94 11,400 2.22 7.00/7.50
CC5A/CD5A/CD5BW024 18,000 None 12.50 17,500 2.94 11,400 2.22 7.00/7.50
CD3(A,B)A018 17,500 None 12.00 17,000 2.76 11,300 2.14 6.80/7.00
CD3(A,B)A024 18,000 None 12.50 17,500 2.94 11,400 2.22 7.00/7.50
CE3AA024 18,000 None 12.50 17,500 2.98 11,500 2.24 7.00/7.50
CF5AA024 18,000 None 12.50 17,500 3.00 11,500 2.24 7.00/7.50
CJ5A/CK5A/CK5BA018 17,000 None 12.00 17,000 2.94 11,300 2.22 7.00
CJ5A/CK5A/CK5BA024 17,500 None 12.20 17,000 3.06 11,300 2.26 7.20
CJ5A/CK5A/CK5BW024 17,500 None 12.20 17,000 3.06 11,300 2.26 7.20
CK3BA024 17,500 None 12.20 17,000 3.06 11,300 2.26 7.20
COILS + 333(B,J)AV036060 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5A/CD5BA024 18,000 TDR 14.00 17,000 2.98 10,900 2.28 7.00/7.70
CC5A/CD5A/CD5BW024 18,000 TDR 14.00 17,000 2.98 10,900 2.28 7.00/7.70
CD3(A,B)A024 18,000 TDR 14.00 17,000 2.98 10,900 2.28 7.00/7.70
CE3AA024 18,000 TDR 13.50 17,000 2.96 11,000 2.26 7.00/7.70
CJ5A/CK5A/CK5BA018 17,500 TDR 13.50 17,000 3.12 10,900 2.34 7.20
CJ5A/CK5A/CK5BA024 17,500 TDR 14.00 17,000 3.24 10,900 2.40 7.50
CK3BA024 17,500 TDR 14.00 17,000 3.24 10,900 2.40 7.50
COILS + 333(B,J)AV048080 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5A/CD5BA024 18,000 TDR 14.00 17,000 2.98 10,800 2.28 7.00/7.70
CC5A/CD5A/CD5BW024 18,000 TDR 14.00 17,000 2.98 10,800 2.28 7.00/7.70
CD3(A,B)A024 18,000 TDR 14.00 17,000 2.98 10,800 2.28 7.00/7.70
CE3AA024 18,000 TDR 13.50 17,000 2.98 11,000 2.26 7.00/7.70
COILS + 355MAV042060 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5A/CD5BA024 18,500 TDR 14.00 17,000 3.08 11,000 2.32 7.20/8.00
CC5A/CD5A/CD5BW024 18,500 TDR 14.00 17,000 3.08 11,000 2.32 7.20/8.00
CD3(A,B)A024 18,500 TDR 14.00 17,000 3.08 11,000 2.32 7.20/8.00
CJ5A/CK5A/CK5BW024 18,000 TDR 13.80 17,000 3.32 11,100 2.42 7.50
CK3BA024 18,000 TDR 13.80 17,000 3.32 11,100 2.42 7.50
COILS + 355MAV042080 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5A/CD5BA024 18,500 TDR 14.00 17,000 3.08 11,000 2.32 7.20/8.00
CC5A/CD5A/CD5BW024 18,500 TDR 14.00 17,000 3.08 11,000 2.32 7.20/8.00
CD3(A,B)AS024 18,500 TDR 14.00 17,000 3.08 11,000 2.32 7.20/8.00
CJ5A/CK5A/CK5BW024 18,000 TDR 14.00 17,000 3.32 11,000 2.44 7.50
CK3BA024 18,000 TDR 14.00 17,000 3.32 11,000 2.44 7.50
024-B
72
FC4BNF030† 24,000 TDR & TXV 12.00 25,000 3.40 15,500 2.40 7.80/8.20
F(A,B)4AN(F,C)024 23,600 TDR 11.70 25,000 3.34 15,600 2.36 7.70/8.00
F(A,B)4AN(F,C)030 24,000 TDR 12.00 25,000 3.40 15,500 2.40 7.80/8.20
FC4BNF024 23,600 TDR & TXV 11.70 25,000 3.34 15,600 2.36 7.70/8.00
FC4BNF033 24,600 TDR & TXV 12.00 25,000 3.50 15,700 2.44 8.00/8.50
FD3ANA024 23,200 None 11.70 25,000 3.22 15,400 2.30 7.50/8.00
FD3ANA030 24,000 None 11.80 25,000 3.38 15,700 2.38 7.70/8.20
FF1(A,B)NA024 23,600 TDR 11.70 25,000 3.36 15,600 2.36 7.70/8.20
FF1(A,B)NA030 24,000 TDR 11.80 25,000 3.42 15,700 2.40 7.80/8.20
FG3AAA024 23,200 None 11.50 25,000 3.16 15,500 2.28 7.40/7.80
FK4BNF001 24,800 TDR & TXV 13.00 25,000 3.62 15,200 2.54 8.20/8.50
FK4BNF002 25,000 TDR & TXV 13.20 25,000 3.76 15,200 2.60 8.50/9.00
FK4BNF003 25,000 TDR & TXV 13.50 24,400 3.68 15,000 2.58 8.50/9.00
FK4CNF001 24,400 TDR & TXV 13.00 24,600 3.54 15,000 2.50 8.00/8.50
FK4CNF002 24,600 TDR & TXV 13.20 24,800 3.68 15,100 2.56 8.20/8.80
FK4CNF003 24,800 TDR & TXV 13.50 24,600 3.64 15,000 2.58 8.20/8.70
CC5A/CD5A/CD5BA024 23,400 None 11.50 25,000 3.20 15,500 2.28 7.50/8.00
CC5A/CD5A/CD5BA030 23,600 None 11.70 25,000 3.22 15,500 2.30 7.50/8.00
CC5A/CD5A/CD5BA036 24,400 None 12.00 25,000 3.46 15,600 2.42 8.00/8.20
CC5A/CD5A/CD5BW024 23,400 None 11.50 25,000 3.20 15,500 2.28 7.50/8.00
CC5A/CD5A/CD5BW030 23,600 None 11.70 25,000 3.22 15,500 2.30 7.50/8.00
CD5A/CD5BW036 24,400 None 12.00 25,000 3.46 15,600 2.42 8.00/8.20
CD3(A,B)A024 23,400 None 11.50 25,000 3.20 15,500 2.28 7.50/8.00
CD3(A,B)A030 23,600 None 11.70 25,000 3.22 15,500 2.30 7.50/8.00
CD3(A,B)A036 24,400 None 12.00 25,000 3.46 15,600 2.42 8.00/8.20
CE3AA024 23,400 None 11.50 25,000 3.18 15,500 2.30 7.50/8.00
CE3AA030 24,000 None 11.80 25,000 3.36 15,600 2.38 7.60/8.00
CF5AA024 23,600 None 11.70 25,000 3.26 15,600 2.32 7.50/8.00