Bryant 650A Heat Pump User Manual


 
—8—
COMBINATION RATINGS*
See notes on page 9.
UNIT
SIZE-
SERIES
INDOOR
UNIT CFM††
ARI STANDARD RATINGS*
Cooling Heating
TC
Seasonal Efficiency SEER
EER
High-Temp Low-Temp
HSPF
Factory-
Supplied
Enhance-
ment
Standard
Rating
Field-Supplied
Accessory‡
Puron
TXV
Puron TXV
& TDR** TC COP TC COP
024-A,C
FX4ANF030† 800 25,000 TDR&TXV 13.00 11.10 25,000 3.30 16,600 2.38 8.00
F(A,B)4AN(F,C)030 800 23,600 TDR 12.50 10.95 24,400 3.18 16,500 2.32 7.50
FC4BNF030 800 24,000 TDR 12.50 10.95 24,400 3.18 16,500 2.32 7.50
FK4CNF001 700 24,400 TDR 13.80 12.00 23,800 3.30 16,000 2.42 7.75
FK4CNF002 700 25,200 TDR 14.00 12.35 25,000 3.58 16,100 2.54 8.00
FK4CNF003 700 25,200 TDR 14.20 12.60 25,200 3.54 16,000 2.54 8.00
FV4ANF002 700 25,200 TDR&TXV 14.20 12.05 25,200 3.44 16,100 2.48 8.00
FV4ANF003 700 25,200 TDR&TXV 14.50 12.35 25,000 3.44 15,900 2.48 8.00
CC5A/CD5AA036 900 24,000 NONE 13.00 11.10 24,800 3.28 16,600 2.36 7.50
CD5AW036 900 24,000 NONE 13.00 11.10 24,800 3.28 16,600 2.36 7.50
CE3AA036 800 23,800 NONE 12.60 11.05 24,600 3.20 16,600 2.34 7.40
CJ5A/CK5A/CK5BA036 800 24,200 NONE 13.00 11.20 24,800 3.34 16,600 2.38 7.50
CJ5A/CK5A/CK5BW036 800 24,200 NONE 13.00 11.20 24,800 3.34 16,600 2.38 7.50
CJ5A/CK5A/CK5BN036 800 24,200 NONE 13.00 11.20 24,800 3.34 16,600 2.38 7.50
CK3BA036 800 24,200 NONE 13.00 11.20 24,800 3.34 16,600 2.38 7.50
030-A,C
FX4ANF030† 1050 29,000 TDR&TXV 13.00 11.15 30,000 3.56 18,500 2.38 8.00
F(A,B)4AN(F,C)036 1050 28,400 TDR 12.20 10.75 29,800 3.42 18,700 2.32 7.40
FC4BNF036 1050 28,400 TDR 12.20 10.75 29,800 3.42 18,700 2.32 7.40
FK4CNF001 875 28,600 TDR 13.70 12.10 28,600 3.54 17,800 2.44 7.80
FK4CNF002 875 28,800 TDR 13.70 12.15 29,000 3.68 17,900 2.48 8.00
FK4CNF003 875 29,000 TDR 14.20 12.55 28,600 3.68 17,700 2.50 8.00
FV4ANF002 875 29,200 TDR&TXV 14.00 12.15 29,000 3.68 17,900 2.48 8.10
FV4ANF003 875 29,400 TDR&TXV 14.50 12.55 28,600 3.70 17,700 2.52 8.10
FX4ANF036 1050 29,000 TDR&TXV 12.30 10.85 30,000 3.52 18,800 2.36 8.00
CC5A/CD5AA036 1080 28,800 NONE 13.00 11.25 29,400 3.52 18,500 2.38 7.65
CD5AW036 1080 28,800 NONE 13.00 11.25 29,400 3.52 18,500 2.38 7.65
CE3AA036 1050 28,600 NONE 12.70 11.15 29,200 3.44 18,500 2.36 7.45
CJ5A/CK5A/CK5BN036 1000 28,800 NONE 12.70 11.25 29,400 3.54 18,500 2.38 7.65
CJ5A/CK5A/CK5BW036 1050 28,800 NONE 13.00 11.30 29,400 3.56 18,500 2.40 7.70
CK3BA036 1050 28,800 NONE 13.00 11.30 29,400 3.56 18,500 2.40 7.70
036-A,C
FX4ANF042† 1125 35,000 TDR&TXV 13.00 10.80 35,000 3.40 21,600 2.34 7.70
F(A,B)4AN(F,B,C)042 1125 33,600 TDR 12.30 10.65 34,200 3.26 21,400 2.28 7.40
FC4BN(F,B)042 1125 33,600 TDR 12.30 10.65 34,200 3.26 21,400 2.28 7.40
FK4CNF003 1050 34,000 TDR 13.70 11.80 33,600 3.40 20,600 2.40 7.70
FK4CNF005 1050 35,400 TDR 14.00 12.30 33,800 3.70 20,800 2.52 8.00
FV4ANF003 1050 34,400 TDR&TXV 13.70 11.80 33,600 3.44 20,600 2.40 7.80
FV4ANF005 1050 35,600 TDR&TXV 14.00 12.30 34,000 3.70 20,800 2.52 8.10
CC5A/CD5AA042 1125 34,000 NONE 12.50 10.65 34,000 3.20 21,400 2.26 7.30
CC5A/CD5AW042 1260 33,600 NONE 12.20 10.50 34,000 3.16 21,400 2.24 7.30
CC5A/CD5AC048 1260 33,600 NONE 12.20 10.50 33,600 3.10 21,400 2.22 7.30
CC5A/CD5AW048 1275 34,000 NONE 12.50 10.60 34,200 3.24 21,400 2.28 7.30
CD5AA048 1275 34,000 NONE 12.50 10.65 34,200 3.26 21,400 2.28 7.30
CE3AA042 1125 34,000 NONE 12.50 10.65 34,200 3.26 21,600 2.28 7.40
CE3AA048 1125 34,200 NONE 12.50 10.70 34,200 3.30 21,600 2.30 7.45
CJ5A/CK5A/CK5BA042 1125 33,800 NONE 12.50 10.60 34,200 3.26 21,600 2.28 7.40
CJ5A/CK5A/CK5BN042 1125 33,800 NONE 12.50 10.60 34,200 3.26 21,600 2.28 7.40
CJ5A/CK5A/CK5BA048 1125 34,200 NONE 12.50 10.70 34,400 3.32 21,600 2.30 7.50
CJ5A/CK5A/CK5BN048 1125 34,200 NONE 12.50 10.70 34,400 3.32 21,600 2.30 7.50
CJ5A/CK5A/CK5BW048 1125 34,200 NONE 12.50 10.70 34,400 3.32 21,600 2.30 7.50
CK3BA042 1125 33,800 NONE 12.50 10.60 34,200 3.26 21,600 2.28 7.40
CK3BA048 1125 34,200 NONE 12.50 10.70 34,400 3.32 21,600 2.30 7.50
042-A,C
FV4ANF003† 1225 40,500 TDR&TXV 13.00 11.00 40,500 3.36 25,400 2.46 7.70
F(A,B)4AN(F,B,C)048 1400 40,000 TDR 12.00 10.25 41,500 3.34 26,600 2.42 7.50
FC4BN(F,B)048 1400 40,500 TDR 12.00 10.25 41,500 3.38 26,600 2.42 7.55
FK4CNF003 1225 40,500 TDR 13.00 11.10 40,000 3.32 25,400 2.44 7.40
FK4CNF005 1225 41,000 TDR 13.50 11.55 40,000 3.56 25,200 2.56 8.00
FV4ANF005 1225 41,000 TDR&TXV 14.00 11.55 40,000 3.56 25,200 2.56 8.10
FX4ANF042 1400 40,500 TDR&TXV 12.00 10.25 41,500 3.40 26,600 2.42 7.55
CE3AA048 1400 40,500 NONE 12.00 10.35 41,500 3.32 26,400 2.40 7.40
CJ5A/CK5A/CK5BA048 1400 40,000 NONE 12.00 10.30 41,500 3.34 26,400 2.40 7.50
CJ5A/CK5A/CK5BN048 1400 40,000 NONE 12.00 10.30 41,500 3.34 26,400 2.40 7.50
CJ5A/CK5A/CK5BW048 1400 40,000 NONE 12.00 10.30 41,500 3.34 26,400 2.40 7.50
CK3BA048 1400 4,0000 NONE 12.00 10.30 41,500 3.34 26,400 2.40 7.50
048-A,C
FV4ANF005† 1400 45,500 TDR&TXV 13.50 11.60 47,500 3.58 27,600 2.46 8.50
F(A,B)4AN(F,B,C)060 1400 44,500 TDR 11.70 10.20 48,500 3.32 29,000 2.26 7.80
FB4ANB070 1400 46,000 TDR 12.50 10.90 48,000 3.54 28,600 2.38 8.00
FC4BN(F,B)060 1400 44,500 TDR 11.70 10.20 48,000 3.32 29,000 2.26 7.70
FC4BNB070 1400 46,000 TDR 12.50 10.90 48,000 3.54 28,600 2.38 8.00
FK4CNF005 1400 45,500 TDR 13.20 11.60 48,000 3.58 27,800 2.46 8.20
FK4CNB006 1400 46,500 TDR 14.00 12.05 48,000 3.76 27,600 2.54 8.50
FV4ANB006 1400 46,500 TDR&TXV 14.10 12.05 48,000 3.76 27,600 2.54 8.60
FX4ANF048 1400 45,000 TDR&TXV 12.50 10.75 48,000 3.42 28,400 2.34 8.00
FX4ANB060 1400 45,500 TDR&TXV 12.60 10.90 48,000 3.54 28,600 2.38 8.10
CE3AA060 1400 45,500 NONE 12.50 10.80 48,000 3.40 28,400 2.34 8.00