Bryant 593C Air Conditioner User Manual


 
26
CONDENSER ONLY RATINGS* Continued
* ARI listing applies only to systems shown in Ratings and Performance table.
KW Total Power (kW)
SDT Saturated Temperature Leaving Compressor (°F)
SST Saturated Temperature Entering Compressor (°F)
TCG Gross Cooling Capacity (1000 Btuh)
SST
°F
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES °F
55 65 75 85 95 105 115
593C042-C, D
TCG 40.6 37.9 35.2 32.5 29.7 26.9 24.1
30 SDT 81.5 90.4 99.4 108.0 118.0 127.0 136.0
KW 2.56 2.76 2.94 3.10 3.23 3.33 3.43
TCG 44.8 42.0 39.2 36.3 33.4 30.4 27.5
35 SDT 83.7 92.5 101.0 110.0 119.0 128.0 137.0
KW 2.63 2.85 3.05 3.23 3.38 3.51 3.64
TCG 49.3 46.3 43.3 40.3 37.2 34.1 31.0
40 SDT 86.1 94.8 104.0 112.0 121.0 130.0 139.0
KW 2.69 2.93 3.16 3.36 3.54 3.69 3.84
TCG 54.0 50.9 47.7 44.5 41.2 38.0 34.7
45 SDT 88.7 97.2 106.0 115.0 123.0 132.0 141.0
KW 2.76 3.02 3.26 3.49 3.69 3.87 4.04
TCG 58.9 55.7 52.3 48.9 45.5 42.0 38.6
50 SDT 91.4 99.8 108.0 117.0 126.0 134.0 143.0
KW 2.82 3.10 3.37 3.62 3.85 4.04 4.24
TCG 64.1 60.7 57.1 53.6 49.9 46.3 42.7
55 SDT 94.3 103.0 111.0 120.0 128.0 137.0 145.0
KW 2.89 3.19 3.48 3.75 4.00 4.22 4.44
593C048-C
TCG 44.5 42.6 40.6 38.5 36.4 34.2 31.9
30 SDT 80.0 89.8 99.6 109.0 119.0 129.0 139.0
KW 2.76 3.03 3.34 3.68 4.05 4.45 4.87
TCG 48.7 46.7 44.5 42.3 40.1 37.7 35.2
35 SDT 81.8 91.5 101.0 111.0 121.0 131.0 140.0
KW 2.81 3.09 3.39 3.74 4.12 4.53 4.96
TCG 53.1 50.9 48.7 46.4 43.9 41.4 38.8
40 SDT 83.7 93.3 103.0 113.0 123.0 132.0 142.0
KW 2.86 3.14 3.45 3.80 4.19 4.60 5.05
TCG 57.8 55.5 53.1 50.6 48.0 45.3 42.5
45 SDT 85.8 95.3 105.0 115.0 124.0 134.0 144.0
KW 2.92 3.20 3.52 3.87 4.26 4.68 5.14
TCG 62.7 60.2 57.7 55.0 52.3 49.4 46.5
50 SDT 88.0 97.4 107.0 117.0 126.0 136.0 146.0
KW 2.99 3.27 3.59 3.95 4.34 4.77 5.24
TCG 67.9 65.3 62.5 59.7 56.8 53.7 50.6
55 SDT 90.4 99.8 109.0 119.0 128.0 138.0 147.0
KW 3.06 3.35 3.67 4.03 4.42 4.86 5.33
593C060-C
TCG 55.9 53.4 50.9 48.2 45.4 42.5 39.5
30 SDT 84.5 94.2 104.0 114.0 124.0 134.0 143.0
KW 3.47 3.82 4.22 4.65 5.13 5.64 6.16
TCG 61.1 58.4 55.7 52.8 49.8 46.7 43.5
35 SDT 86.7 96.4 106.0 116.0 126.0 136.0 145.0
KW 3.54 3.90 4.31 4.75 5.23 5.75 6.31
TCG 66.6 63.7 60.8 57.7 54.5 51.2 47.8
40 SDT 89.0 98.7 108.0 118.0 128.0 138.0 147.0
KW 3.63 3.99 4.40 4.85 5.35 5.88 6.45
TCG 72.3 69.3 66.1 62.8 59.5 56.0 52.4
45 SDT 91.4 101.0 111.0 120.0 130.0 140.0 150.0
KW 3.72 4.09 4.50 4.96 5.47 6.01 6.60
TCG 78.3 75.1 71.8 68.3 64.7 60.9 57.1
50 SDT 94.1 104.0 113.0 123.0 132.0 142.0 152.0
KW 3.82 4.20 4.62 5.08 5.59 6.15 6.75
TCG 84.7 81.2 77.6 73.9 70.1 66.1 62.0
55 SDT 96.8 106.0 116.0 125.0 135.0 144.0 154.0
KW 3.93 4.31 4.74 5.21 5.73 6.29 6.91