Bryant 593C Air Conditioner User Manual


 
25
CONDENSER ONLY RATINGS*
See notes on page 26.
SST
°F
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES °F
55 65 75 85 95 105 115
593C018-C, D
TCG 17.9 16.6 15.3 14.0 12.7 11.3 10.0
30 SDT 75.7 84.2 93.0 102.0 111.0 120.0 129.0
KW 1.10 1.18 1.26 1.33 1.39 1.44 1.46
TCG 19.8 18.5 17.1 15.7 14.3 12.9 11.5
35 SDT 77.7 86.2 94.8 104.0 112.0 121.0 130.0
KW 1.13 1.22 1.30 1.38 1.45 1.51 1.55
TCG 21.8 20.5 19.0 17.6 16.1 14.6 13.1
40 SDT 79.9 88.3 96.8 105.0 114.0 123.0 132.0
KW 1.15 1.25 1.34 1.43 1.51 1.58 1.64
TCG 24.0 22.6 21.0 19.5 17.9 16.4 14.8
45 SDT 82.3 90.4 98.9 107.0 116.0 125.0 134.0
KW 1.18 1.28 1.38 1.48 1.57 1.65 1.72
TCG 26.3 24.8 23.2 21.6 19.9 18.2 16.6
50 SDT 84.9 92.8 101.0 110.0 118.0 127.0 135.0
KW 1.20 1.31 1.42 1.53 1.63 1.72 1.80
TCG 28.6 27.1 25.4 23.7 22.0 20.2 18.5
55 SDT 87.6 95.3 103.0 112.0 120.0 129.0 137.0
KW 1.23 1.35 1.46 1.58 1.69 1.79 1.88
593C024-C, D
TCG 24.0 22.3 20.5 18.7 16.9 15.1 13.3
30 SDT 81.3 89.8 98.6 108.0 117.0 126.0 136.0
KW 1.52 1.63 1.73 1.81 1.88 1.93 1.96
TCG 26.6 24.8 22.9 21.0 19.2 17.3 15.4
35 SDT 83.6 91.9 101.0 109.0 118.0 127.0 137.0
KW 1.57 1.68 1.79 1.89 1.97 2.04 2.08
TCG 29.4 27.5 25.5 23.5 21.5 19.5 17.6
40 SDT 86.2 94.3 103.0 111.0 120.0 129.0 138.0
KW 1.61 1.74 1.86 1.97 2.06 2.14 2.20
TCG 32.3 30.3 28.2 26.1 24.0 21.9 19.8
45 SDT 88.9 96.8 105.0 114.0 122.0 131.0 140.0
KW 1.66 1.79 1.92 2.05 2.15 2.25 2.32
TCG 35.3 33.2 31.1 28.8 26.6 24.4 22.2
50 SDT 92.0 99.5 108.0 116.0 124.0 133.0 141.0
KW 1.71 1.85 1.99 2.12 2.25 2.35 2.44
TCG 38.4 36.3 34.1 31.7 29.4 27.0 24.7
55 SDT 95.3 102.0 110.0 118.0 127.0 135.0 144.0
KW 1.76 1.91 2.06 2.20 2.34 2.46 2.56
593C030-C, D
TCG 30.2 27.9 25.6 23.4 21.3 19.3 17.3
30 SDT 81.3 90.5 99.8 109.0 118.0 128.0 137.0
KW 1.88 2.02 2.15 2.27 2.36 2.44 2.50
TCG 33.5 31.0 28.6 26.3 24.0 21.8 19.7
35 SDT 83.4 92.5 102.0 111.0 120.0 129.0 139.0
KW 1.93 2.09 2.24 2.37 2.48 2.57 2.65
TCG 37.1 34.4 31.8 29.3 26.8 24.5 22.2
40 SDT 85.7 94.7 104.0 113.0 122.0 131.0 140.0
KW 1.99 2.16 2.32 2.47 2.59 2.70 2.79
TCG 40.8 38.0 35.2 32.5 29.8 27.3 24.8
45 SDT 88.1 97.0 106.0 115.0 124.0 133.0 142.0
KW 2.04 2.23 2.41 2.57 2.71 2.84 2.94
TCG 44.8 41.7 38.8 35.9 33.0 30.3 27.6
50 SDT 90.7 99.5 108.0 117.0 126.0 135.0 144.0
KW 2.09 2.29 2.49 2.67 2.83 2.97 3.09
TCG 49.0 45.7 42.6 39.5 36.4 33.5 30.6
55 SDT 93.5 102.0 111.0 120.0 129.0 137.0 146.0
KW 2.14 2.36 2.57 2.77 2.94 3.10 3.25
593C036-C, D
30
TCG 35.9 33.4 30.9 28.4 25.9 23.4 21.0
SDT 80.5 89.7 98.9 108.0 118.0 127.0 136.0
KW 2.20 2.38 2.55 2.70 2.82 2.93 3.00
35
TCG 39.7 37.1 34.4 31.7 29.1 26.5 23.9
SDT 82.6 91.6 101.0 110.0 119.0 128.0 138.0
KW 2.25 2.45 2.64 2.80 2.95 3.07 3.17
40
TCG 43.8 41.0 38.1 35.3 32.5 29.7 27.0
SDT 84.8 93.7 103.0 112.0 121.0 130.0 139.0
KW 2.30 2.52 2.72 2.91 3.08 3.22 3.34
45
TCG 48.1 45.1 42.1 39.1 36.1 33.1 30.2
SDT 87.2 96.0 105.0 114.0 123.0 132.0 141.0
KW 2.35 2.59 2.81 3.02 3.20 3.37 3.51
50
TCG 52.6 49.5 46.3 43.1 39.9 36.7 33.6
SDT 89.7 98.4 107.0 116.0 125.0 134.0 143.0
KW 2.40 2.66 2.90 3.12 3.33 3.52 3.68
55
TCG 57.4 54.0 50.7 47.3 43.9 40.5 37.2
SDT 92.4 101.0 110.0 119.0 127.0 136.0 145.0
KW 2.45 2.72 2.98 3.23 3.46 3.66 3.85