Bryant 213A Heat Pump User Manual


 
20
COMBINATION RATINGS CONTINUED
ARI Ref. No.
Model
Number
Coil Model Number
Furnace
Model Number
Cooling
Capacity
EER SEER
High Temp
HSPF
Low Temp
E
Capacity
ECOP
H
Capacity
HCOP
3122033 213ANA042---C CSPH*4812A** 353AAV060100 41500 11.5 14.50 41500 3.74 8.3 25400 2.60
3122034 213ANA042---C CSPH*4812A** 353AAV060120 41500 11.5 14.50 41500 3.76 8.3 25400 2.62
3027027 213ANA042---C CSPH*4812A** 355(A,C)AV042040 40500 11.2 13.50 41500 3.62 8.3 25600 2.52
3027028 213ANA042---C CSPH*4812A** 355(A,C)AV042060 40500 11.3 14.00 41000 3.66 8.4 25400 2.56
3027029 213ANA042---C CSPH*4812A** 355(A,C)AV042080 40500 11.1 13.50 41500 3.62 8.3 25600 2.52
3027030 213ANA042---C CSPH*4812A** 355(A,C)AV060080 40500 11.3 14.00 41000 3.66 8.4 25600 2.56
3027031 213ANA042---C CSPH*4812A** 355(A,C)AV060100 40500 11.3 14.00 41000 3.68 8.4 25400 2.56
3027032 213ANA042---C CSPH*4812A** 355(A,C)AV060120 40500 11.4 14.00 41000 3.68 8.4 25400 2.56
3027026 213ANA042---C CSPH*4812A**+TDR 41000 10.7 13.00 42000 3.68 8.4 26400 2.52
3027199 213ANA048---D †FY4ANF048 47500 11.0 13.00 48000 3.58 8.0 30200 2.54
3027264 213ANA048---D FE4AN(B,F)005+UI 47500 12.0 14.00 47000 3.72 8.2 29000 2.66
3027265 213ANA048---D FE4ANB006+UI 48000 12.0 14.00 46500 3.82 8.2 29000 2.72
3027266 213ANA048---D FV4BN(B,F)005 47500 12.0 14.00 47000 3.72 8.2 29000 2.66
3027267 213ANA048---D FV4BNB006 48000 12.0 14.00 46500 3.82 8.2 29000 2.72
3027290 213ANA048---D FX4CN(B,F)048 48000 12.0 14.00 47500 3.72 8.2 29600 2.64
3027291 213ANA048---D FX4CN(B,F)060 48500 12.0 14.75 46000 3.78 8.2 29600 2.72
3027263 213ANA048---D FY4ANB060 48000 11.5 13.50 46000 3.58 8.0 30400 2.60
3027201 213ANA048---D CAP**4817A** 315(A,J)AV048090 46500 12.0 14.00 47500 3.64 8.0 29400 2.60
3122035 213ANA048---D CAP**4817A** 353AAV048080 47000 11.5 13.50 48000 3.66 8.0 29600 2.60
3027200 213ANA048---D CAP**4817A**+TDR 46500 11.0 13.00 48000 3.62 8.0 29800 2.56
3027268 213ANA048---D CAP**4821A** 313*AV048090 46500 12.0 14.00 48000 3.64 8.0 29200 2.60
3027269 213ANA048---D CAP**4821A** 313*AV060110 46500 12.0 14.50 47500 3.66 8.0 29000 2.62
3027205 213ANA048---D CAP**4821A** 315(A,J)AV060110 46500 12.0 14.00 47500 3.62 8.0 29200 2.60
3122036 213ANA048---D CAP**4821A** 353AAV060100 46500 12.0 14.00 48000 3.66 8.0 29200 2.62
3027203 213ANA048---D CAP**4821A** 355(A,C)AV060080 46000 11.5 13.50 48000 3.58 7.7 29200 2.56
3027204 213ANA048---D CAP**4821A** 355(A,C)AV060100 46500 11.5 13.50 48000 3.60 7.7 29200 2.58
3027202 213ANA048---D CAP**4821A**+TDR 47000 11.0 13.00 48000 3.64 8.0 30000 2.56
3027270 213ANA048---D CAP**4824A** 313*AV060135 46500 12.0 14.00 48000 3.66 8.2 29200 2.60
3027208 213ANA048---D CAP**4824A** 315(A,J)AV066135 46500 12.0 14.00 47500 3.66 8.0 29000 2.62
3027209 213ANA048---D CAP**4824A** 315(A,J)AV066155 46500 12.0 14.00 47500 3.68 8.0 29000 2.64
3122037 213ANA048---D CAP**4824A** 353AAV060120 47000 12.0 14.50 47500 3.70 8.1 29200 2.64
3027207 213ANA048---D CAP**4824A** 355(A,C)AV060120 46000 12.0 14.00 47500 3.60 7.7 29200 2.58
3027206 213ANA048---D CAP**4824A**+TDR 47000 11.0 13.00 47500 3.64 8.0 30000 2.56
3027271 213ANA048---D CAP**6021A** 313*AV048090 48000 12.0 14.50 46500 3.66 8.2 29400 2.64
3027272 213ANA048---D CAP**6021A** 313*AV060110 48000 12.0 14.75 46500 3.70 8.2 29000 2.66
3027213 213ANA048---D CAP**6021A** 315(A,J)AV060110 47500 12.0 14.00 46500 3.64 8.0 29200 2.64
3122038 213ANA048---D CAP**6021A** 353AAV060100 48000 12.5 14.50 46500 3.68 8.1 29200 2.66
3027211 213ANA048---D CAP**6021A** 355(A,C)AV060080 47500 12.0 14.00 46500 3.60 8.0 29200 2.60
3027212 213ANA048---D CAP**6021A** 355(A,C)AV060100 47500 12.0 14.00 46500 3.62 8.0 29200 2.62
3027210 213ANA048---D CAP**6021A**+TDR 48000 11.5 13.50 45500 3.54 8.0 30200 2.60
3027273 213ANA048---D CAP**6024A** 313*AV060135 48000 12.0 14.50 46500 3.66 8.2 29200 2.64
3027216 213ANA048---D CAP**6024A** 315(A,J)AV066135 47500 12.0 14.00 46500 3.66 8.0 29000 2.66
3027217 213ANA048---D CAP**6024A** 315(A,J)AV066155 48000 12.0 14.00 46500 3.68 8.2 29000 2.66
3122039 213ANA048---D CAP**6024A** 353AAV060120 48000 12.0 14.50 46500 3.70 8.1 29200 2.66
3027215 213ANA048---D CAP**6024A** 355(A,C)AV060120 47500 12.0 14.00 46500 3.60 8.0 29200 2.62
3027214 213ANA048---D CAP**6024A**+TDR 48000 11.5 13.50 45500 3.54 8.0 30200 2.60
3027246 213ANA048---D CNPF*4818A**+TDR 46000 11.0 13.00 48000 3.46 7.7 29600 2.52
3122043 213ANA048---D CNPH*4821A** 313*AV048070 46500 11.0 13.00 48500 3.52 7.8 30000 2.50
3027278 213ANA048---D CNPH*4821A** 313*AV048090 47000 12.0 14.00 48000 3.62 8.0 29200 2.60
3027279 213ANA048---D CNPH*4821A** 313*AV060110 47000 12.0 14.50 48000 3.64 8.0 29000 2.62
3027280 213ANA048---D CNPH*4821A** 313*AV060135 47000 12.0 14.00 48000 3.62 8.0 29200 2.60
3027234 213ANA048---D CNPH*4821A** 315(A,J)AV048090 46500 12.0 14.00 48000 3.58 7.7 29200 2.58
3027235 213ANA048---D CNPH*4821A** 315(A,J)AV060110 46500 12.0 14.00 48000 3.60 8.0 29000 2.60
3027236 213ANA048---D CNPH*4821A** 315(A,J)AV066135 46500 12.0 14.00 47500 3.64 8.0 29000 2.62
3027237 213ANA048---D CNPH*4821A** 315(A,J)AV066155 47000 12.0 14.00 47500 3.66 8.0 28800 2.64
3122044 213ANA048---D CNPH*4821A** 353AAV048080 47000 11.5 13.50 48500 3.62 8.0 29400 2.58
3122045 213ANA048---D CNPH*4821A** 353AAV060100 47000 12.0 14.00 48000 3.64 8.0 29200 2.62
3122046 213ANA048---D CNPH*4821A** 353AAV060120 47000 12.0 14.50 48000 3.68 8.1 29000 2.62
3027231 213ANA048---D CNPH*4821A** 355(A,C)AV060080 46500 11.5 13.50 48000 3.56 7.7 29200 2.56
3027232 213ANA048---D CNPH*4821A** 355(A,C)AV060100 46500 12.0 14.00 48000 3.58 7.7 29200 2.58
3027233 213ANA048---D CNPH*4821A** 355(A,C)AV060120 46500 12.0 14.00 48000 3.58 7.7 29200 2.58
3027230 213ANA048---D CNPH*4821A**+TDR 47000 11.0 13.00 48000 3.64 8.0 30000 2.56
3027281 213ANA048---D CNPH*6024A** 313*AV048090 48000 12.0 14.50 47500 3.68 8.2 29400 2.64
3027282 213ANA048---D CNPH*6024A** 313*AV060110 48000 12.0 14.75 47500 3.72 8.2 29000 2.66
3027283 213ANA048---D CNPH*6024A** 313*AV060135 48000 12.0 14.75 47500 3.70 8.2 29200 2.64
3027242 213ANA048---D CNPH*6024A** 315(A,J)AV048090 47500 12.0 14.00 47500 3.66 8.0 29200 2.62
3027243 213ANA048---D CNPH*6024A** 315(A,J)AV060110 47500 12.0 14.00 47500 3.66 8.0 29200 2.62
3027244 213ANA048---D CNPH*6024A** 315(A,J)AV066135 47500 12.0 14.00 47500 3.70 8.0 29000 2.64
3027245 213ANA048---D CNPH*6024A** 315(A,J)AV066155 47500 12.0 14.00 47000 3.72 8.2 29000 2.66
3122047 213ANA048---D CNPH*6024A** 353AAV048080 47500 12.0 14.00 48000 3.66 8.1 29600 2.60
3122048 213ANA048---D CNPH*6024A** 353AAV060100 48000 12.0 14.50 47500 3.72 8.1 29200 2.64
3122049 213ANA048---D CNPH*6024A** 353AAV060120 48000 12.5 14.50 47500 3.74 8.1 29200 2.66
3027239 213ANA048---D CNPH*6024A** 355(A,C)AV060080 47000 12.0 14.00 47500 3.62 8.0 29200 2.60
3027240 213ANA048---D CNPH*6024A** 355(A,C)AV060100 47500 12.0 14.00 47500 3.64 8.0 29200 2.60
3027241 213ANA048---D CNPH*6024A** 355(A,C)AV060120 47500 12.0 14.00 47500 3.64 8.0 29200 2.60
See noteson page 22
213A