Bryant 213A Heat Pump User Manual


 
17
COMBINATION RATINGS CONTINUED
ARI Ref. No.
Model
Number
Coil Model Number
Furnace
Model Number
Cooling
Capacity
EER SEER
High Temp
HSPF
Low Temp
E
Capacity
ECOP
H
Capacity
HCOP
3026742 213ANA036---D CNPV*3617A**+TDR 33600 10.5 13.00 35400 3.72 7.8 21000 2.64
3026815 213ANA036---D CNPV*3621A** 313*AV048090 33800 11.5 14.00 34600 3.62 7.9 21200 2.58
3026816 213ANA036---D CNPV*3621A** 313*AV060110 33800 11.5 14.00 34600 3.64 7.9 21200 2.60
3026749 213ANA036---D CNPV*3621A** 315(A,J)AV060110 33600 11.5 14.00 34600 3.58 7.9 21200 2.56
3121962 213ANA036---D CNPV*3621A** 353AAV060100 33200 11.5 14.00 34200 3.60 7.9 21000 2.58
3026746 213ANA036---D CNPV*3621A** 355(A,C)AV042080 33200 11.2 13.50 34600 3.54 7.7 22000 2.50
3026747 213ANA036---D CNPV*3621A** 355(A,C)AV060080 33400 11.5 14.00 34600 3.54 7.8 21200 2.52
3026748 213ANA036---D CNPV*3621A** 355(A,C)AV060100 33400 11.5 14.00 34600 3.58 7.8 21200 2.54
3026745 213ANA036---D CNPV*3621A**+TDR 33600 10.5 13.00 35400 3.60 7.8 21000 2.56
3121966 213ANA036---D CNPV*4217A** 313*AV048070 34000 11.2 13.50 34000 3.66 8.0 21600 2.60
3121965 213ANA036---D CNPV*4217A** 315(A,J)AV048090 34000 11.5 14.50 33800 3.70 8.1 21200 2.62
3121967 213ANA036---D CNPV*4217A** 353AAV036040 34200 11.5 14.50 33800 3.74 8.2 21400 2.64
3121968 213ANA036---D CNPV*4217A** 353AAV036060 34200 11.5 14.00 33800 3.74 8.0 21400 2.64
3121969 213ANA036---D CNPV*4217A** 353AAV036080 34200 11.5 14.00 33800 3.72 8.1 21400 2.64
3121970 213ANA036---D CNPV*4217A** 353AAV048080 34200 11.5 14.00 33800 3.74 8.1 21400 2.64
3121964 213ANA036---D CNPV*4217A** 355(A,C)AV042060 34200 11.2 14.00 33800 3.72 8.1 21400 2.62
3121963 213ANA036---D CNPV*4217A** 34000 10.5 13.00 34400 3.62 8.0 22200 2.56
3026817 213ANA036---D CNPV*4221A** 313*AV048090 34200 11.5 14.50 34400 3.70 7.9 21200 2.62
3026818 213ANA036---D CNPV*4221A** 313*AV060110 34200 11.5 14.50 34200 3.74 8.2 21200 2.64
3026754 213ANA036---D CNPV*4221A** 315(A,J)AV060110 34000 11.5 14.00 34400 3.66 8.0 21200 2.60
3121971 213ANA036---D CNPV*4221A** 353AAV060100 33800 11.5 14.50 34000 3.70 8.1 21000 2.62
3026751 213ANA036---D CNPV*4221A** 355(A,C)AV042080 33600 11.5 14.00 34400 3.60 7.9 22200 2.52
3026752 213ANA036---D CNPV*4221A** 355(A,C)AV060080 33800 11.5 14.00 34400 3.60 8.0 21200 2.56
3026753 213ANA036---D CNPV*4221A** 355(A,C)AV060100 33800 11.5 14.00 34400 3.64 8.0 21200 2.58
3026750 213ANA036---D CNPV*4221A**+TDR 34000 10.8 13.00 35000 3.60 7.9 21000 2.56
3026827 213ANA036---D CSPH*3612A** 313*AV024045 34200 11.0 13.50 34400 3.64 7.9 21800 2.56
3026828 213ANA036---D CSPH*3612A** 313*AV048070 34200 11.2 14.00 34200 3.68 7.9 21600 2.60
3026829 213ANA036---D CSPH*3612A** 313*AV048090 34600 11.5 14.50 34000 3.76 8.2 21200 2.66
3026830 213ANA036---D CSPH*3612A** 313*AV060110 34600 11.5 14.50 34000 3.80 8.2 21400 2.68
3026787 213ANA036---D CSPH*3612A** 315(A,J)AV036070 34200 11.5 14.00 34200 3.70 8.1 21200 2.62
3026788 213ANA036---D CSPH*3612A** 315(A,J)AV048090 34400 11.7 14.50 34000 3.68 8.1 21400 2.60
3026789 213ANA036---D CSPH*3612A** 315(A,J)AV060110 34400 11.7 14.50 34000 3.72 8.2 21200 2.64
3026790 213ANA036---D CSPH*3612A** 315(A,J)AV066135 34400 11.7 14.50 34000 3.72 8.2 21200 2.64
3026791 213ANA036---D CSPH*3612A** 315(A,J)AV066155 34400 11.7 14.50 34000 3.74 8.2 21200 2.64
3121982 213ANA036---D CSPH*3612A** 353AAV036040 34400 11.5 14.50 33800 3.76 8.1 21400 2.66
3121983 213ANA036---D CSPH*3612A** 353AAV036060 34400 11.5 14.50 33800 3.76 8.1 21400 2.66
3121984 213ANA036---D CSPH*3612A** 353AAV036080 34400 11.5 14.50 33800 3.74 8.1 21400 2.64
3121985 213ANA036---D CSPH*3612A** 353AAV048080 34400 11.5 14.00 33800 3.76 8.1 21400 2.66
3121986 213ANA036---D CSPH*3612A** 353AAV060100 34200 11.5 14.50 33800 3.74 8.1 21200 2.66
3026781 213ANA036---D CSPH*3612A** 355(A,C)AV042040 34200 11.5 14.00 34200 3.64 8.0 22200 2.56
3026782 213ANA036---D CSPH*3612A** 355(A,C)AV042060 34200 11.5 14.00 34200 3.66 8.1 21400 2.60
3026783 213ANA036---D CSPH*3612A** 355(A,C)AV042080 34000 11.5 14.00 34200 3.70 8.0 21200 2.62
3026784 213ANA036---D CSPH*3612A** 355(A,C)AV060080 34200 11.5 14.00 34200 3.66 8.1 21400 2.60
3026785 213ANA036---D CSPH*3612A** 355(A,C)AV060100 34200 11.5 14.00 34000 3.70 8.1 21200 2.62
3026786 213ANA036---D CSPH*3612A** 355(A,C)AV060120 34200 11.5 14.00 34000 3.70 8.1 21200 2.62
3026780 213ANA036---D CSPH*3612A**+TDR 34400 11.0 13.20 34600 3.54 8.0 22000 2.50
3026831 213ANA036---D CSPH*4212A** 313*AV024045 34400 11.0 13.50 34200 3.66 8.2 21800 2.58
3026832 213ANA036---D CSPH*4212A** 313*AV048070 34600 11.5 14.00 33800 3.70 8.2 21600 2.62
3026833 213ANA036---D CSPH*4212A** 313*AV048090 34800 11.5 14.50 33600 3.80 8.2 21400 2.68
3026834 213ANA036---D CSPH*4212A** 313*AV060110 34800 11.5 14.50 33600 3.82 8.2 21400 2.70
3026799 213ANA036---D CSPH*4212A** 315(A,J)AV036070 34400 11.5 14.00 33800 3.72 8.1 21200 2.64
3026800 213ANA036---D CSPH*4212A** 315(A,J)AV048090 34600 11.7 14.50 33800 3.70 8.2 21400 2.62
3026801 213ANA036---D CSPH*4212A** 315(A,J)AV060110 34600 11.7 14.50 33800 3.74 8.2 21200 2.66
3026802 213ANA036---D CSPH*4212A** 315(A,J)AV066135 34600 11.7 14.50 33600 3.76 8.2 21200 2.66
3026803 213ANA036---D CSPH*4212A** 315(A,J)AV066155 34600 11.7 14.50 33600 3.76 8.3 21200 2.66
3121987 213ANA036---D CSPH*4212A** 353AAV036040 34600 11.5 14.50 33600 3.78 8.1 21400 2.68
3121988 213ANA036---D CSPH*4212A** 353AAV036060 34600 11.5 14.50 33600 3.80 8.1 21400 2.68
3121989 213ANA036---D CSPH*4212A** 353AAV036080 34600 11.5 14.50 33600 3.78 8.1 21400 2.68
3121990 213ANA036---D CSPH*4212A** 353AAV048080 34600 11.5 14.50 33600 3.78 8.1 21400 2.68
3121991 213ANA036---D CSPH*4212A** 353AAV060100 34600 12.0 14.50 33200 3.78 8.1 21200 2.68
3026793 213ANA036---D CSPH*4212A** 355(A,C)AV042040 34400 11.5 14.00 33800 3.64 8.1 22200 2.58
3026794 213ANA036---D CSPH*4212A** 355(A,C)AV042060 34400 11.7 14.50 33800 3.68 8.2 21400 2.62
3026795 213ANA036---D CSPH*4212A** 355(A,C)AV042080 34400 11.5 14.00 34000 3.72 8.1 21200 2.64
3026796 213ANA036---D CSPH*4212A** 355(A,C)AV060080 34400 11.5 14.00 33800 3.68 8.1 21400 2.60
3026797 213ANA036---D CSPH*4212A** 355(A,C)AV060100 34600 11.7 14.50 33800 3.72 8.2 21200 2.64
3026798 213ANA036---D CSPH*4212A** 355(A,C)AV060120 34400 11.7 14.50 33800 3.72 8.2 21200 2.64
3026792 213ANA036---D CSPH*4212A**+TDR 34600 11.0 13.20 34200 3.76 8.0 21200 2.66
3026950 213ANA042---C †FY4ANF042 40500 10.4 13.00 42000 3.54 8.1 26400 2.46
3027039 213ANA042---C FE4AN(B,F)003+UI 40000 11.5 14.00 41000 3.42 7.9 25600 2.40
3027040 213ANA042---C FE4AN(B,F)005+UI 42000 12.1 14.00 40500 3.64 8.3 25800 2.50
3027041 213ANA042---C FE4ANB006+UI 42500 12.4 14.00 39500 3.68 8.4 25800 2.56
3027042 213ANA042---C FV4BN(B,F)003 40000 11.5 14.00 41000 3.42 7.9 25600 2.40
3027043 213ANA042---C FV4BN(B,F)005 42000 12.1 14.00 40500 3.64 8.3 25800 2.50
3027044 213ANA042---C FV4BNB006 42500 12.4 14.00 39500 3.68 8.4 25800 2.56
3027074 213ANA042---C FX4CN(B,F)042 41000 11.0 13.50 41500 3.66 8.4 25800 2.56
See noteson page 22
213A