Trane PKG-PRC007-EN Air Conditioner User Manual


 
31PKG-PRC007-EN
Performance
Data
Air Cooled
60 Hz
Table PD-13 — Gross Cooling Capacities SRVE-100 Metric
Ambient Temperature (°C)
29.5 35.0
Entering Wet Bulb Temperature (°C)
Ent. 16.0 19.5 23.0 16.0 19.5 23.0
DB
m3/h (ºC) TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC
24 31.4 25.4 35.2 19.4 39.3 13.3 30.4 24.9 34.1 18.9 38.0 12.8
6120 27 31.6 30.1 35.1 24.3 39.2 18.2 30.6 29.6 34.0 23.8 38.0 17.7
29 32.5 32.5 35.1 28.3 39.2 22.2 31.7 31.7 34.0 27.8 37.9 21.7
32 34.1 34.1 35.2 32.3 39.2 26.2 33.2 33.2 34.1 31.7 37.9 25.7
24 31.8 26.3 35.6 19.9 39.7 13.4 30.8 25.8 34.5 19.4 38.4 13.0
6630 27 32.0 31.2 35.6 25.1 39.7 18.6 31.1 30.6 34.4 25.1 38.4 18.1
29 33.3 33.3 35.5 29.4 39.6 22.9 32.4 32.4 34.4 28.9 38.4 22.4
32 34.9 34.9 35.6 33.4 39.6 27.1 34.0 34.0 34.6 32.9 38.3 26.6
24 32.2 27.1 36.0 20.4 40.1 13.6 31.1 26.6 34.8 19.9 38.8 13.1
7140 27 32.5 32.1 35.9 25.8 40.0 19.0 31.6 31.4 34.8 25.4 38.7 18.6
29 34.0 34.0 35.9 30.3 40.0 23.5 33.1 33.1 34.7 29.9 38.7 23.2
32 35.6 35.6 36.1 34.6 40.0 28.0 34.7 34.7 35.0 34.0 38.7 27.5
24 32.4 27.9 36.3 20.9 40.4 13.7 31.4 27.4 35.1 20.4 39.1 13.2
7650 27 33.0 32.9 36.2 26.6 40.4 19.4 32.1 32.1 35.1 26.1 39.1 18.9
29 34.6 34.6 36.2 31.3 40.3 24.1 33.7 33.7 35.1 30.8 39.0 23.7
32 36.3 36.3 36.6 35.6 40.3 28.8 35.4 35.4 35.5 35.0 39.0 28.4
Table PD-13 — Gross Cooling Capacities SRVE-100 (Cont.) Metric
Ambient Temperature (°C)
40.5 46
Entering Wet Bulb Temperature (°C)
Ent. 16.0 19.5 23.0 16.0 19.5 23.0
DB
m3/h (ºC) TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC TGC SHC
24 29.4 24.5 32.9 18.5 36.7 12.4 28.4 24.0 31.7 17.9 35.2 11.8
6120 27 29.6 29.0 32.9 23.3 36.7 17.2 28.7 28.4 31.7 22.8 35.2 16.7
29 30.9 30.9 32.9 27.3 36.6 21.2 30.0 30.0 31.6 26.8 35.2 20.7
32 32.4 32.4 33.0 31.2 36.6 25.2 31.4 31.4 31.8 30.6 35.1 24.7
24 29.8 25.3 33.3 18.9 37.0 12.5 28.7 24.8 32.0 18.4 35.6 12.0
6630 27 30.1 29.9 33.2 24.1 37.0 17.6 29.2 29.2 32.0 23.6 35.5 17.1
29 31.6 31.6 33.2 28.4 37.0 21.9 30.6 30.6 32.0 27.8 35.5 21.4
32 33.1 33.1 33.5 32.3 24.3 26.2 32.1 32.1 32.3 31.6 35.5 25.6
24 30.1 26.2 33.6 19.4 37.4 12.6 29.0 25.6 32.3 18.9 35.9 12.1
7140 27 30.7 30.6 33.6 24.9 37.4 18.0 29.7 29.7 32.3 24.3 35.8 17.5
29 32.2 32.2 33.6 29.4 37.3 22.5 31.2 31.2 32.3 28.8 35.8 22.0
32 33.8 33.8 33.9 33.3 37.3 27.0 32.7 32.7 32.8 32.5 35.8 26.5
24 30.3 27.0 33.9 19.9 37.7 12.7 29.3 26.4 32.6 19.4 36.1 12.2
7650 27 31.2 31.2 33.9 25.6 37.7 18.4 30.2 30.2 32.5 25.1 36.1 17.9
29 32.8 32.8 33.9 30.3 37.6 23.2 31.7 31.7 32.6 29.8 36.1 22.6
32 34.4 34.4 34.4 34.2 37.6 27.9 33.3 33.3 33.2 33.2 36.0 27.3
Notes:
TGC = Total Gross Capacity (kW)
SHC = Sensible Heat Capacity (kW)