Goodman Mfg CKF50Hz Air Conditioner User Manual


 
10
COOLING PERFORMANCE DATA
CKF36-2*
MODEL: CKF36-2* / A36-00-2 COOLING OPERATION
Outdoor Ambient Temperature
65 75 85 95 105 115 118°F 125°F
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB*Airflow 596367715963677159 63 6771 59 63 67 71 59636771596367 71 59 53 67 71 59 63 67 71
MBh 33.6 34.3 36.7 39.2 32.8 33.5 35.8 38.3 32.1 32.8 35.0 37.4 30.7 31.4 33.5 35.8 28.5 29.2 31.2 33.3 26.4 27.0 28.8 30.8 24.7 25.2 26.9 28.8 23.9 24.5 26.1 27.9
S/T 0.89 0.83 0.68 0.5 0.92 0.86 0.70 0.5 0.94 0.88 0.72 0.5 1.00 0.93 0.76 0.6 1.00 1.00 0.80 0.6 1.00 1.00 0.81 0.6 1.00 1.00 0.83 0.6 1.00 1.00 0.83 0.6
DT 22 21 19 15 23 22 19 15 23 22 19 15 23 22 19 15 21 22 19 15 20 20 17 14.0 18 19 17 13.3 18 18 16 13.0
1229 KW 2.72 2.78 2.88 3.0 2.95 3.02 3.13 3.2 3.16 3.23 3.35 3.5 3.37 3.45 3.57 3.7 3.52 3.61 3.74 3.9 3.66 3.74 3.88 4.0 3.71 3.80 3.93 4.1 3.73 3.82 3.96 4.1
AMPS 15.0 15.4 15.9 16.4 16.2 16.6 17.1 17.7 17.6 18.0 18.6 19.3 18.7 19.2 19.8 20.6 19.9 20.4 21.1 21.9 21.1 21.6 22.3 23.2 21.9 22.4 23.1 24.0 22.2 22.7 23.524.4
HI PR 165 177 187 195.1 185 199 210 218.9 210 226 239 249.0 239 257 272 283.6 269 290 306 319.0 297 320 338 352.5 316 340 359 374.3 324 348 368 383.7
LO PR 56 59 65 68.8 59 63 68 72.7 61 65 71 75.6 64 68 75 79.4 67 72 78 83.2 70 74 81 86.0 71 75 82 87.4 71 76 83 88.0
MBh 33.1 33.8 36.1 38.6 32.3 33.1 35.3 37.7 31.6 32.3 34.5 36.9 30.2 30.9 33.0 35.3 28.1 28.7 30.7 32.8 26.0 26.6 28.4 30.3 24.3 24.8 26.5 28.4 23.6 24.1 25.7 27.5
S/T 0.85 0.80 0.65 0.5 0.88 0.83 0.67 0.5 0.90 0.85 0.69 0.5 0.95 0.89 0.73 0.5 1.00 0.94 0.77 0.6 1.00 0.95 0.78 0.6 1.00 0.97 0.79 0.6 1.00 0.98 0.80 0.6
DT 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 23 23 20 16 22 21 18 14.7 20 20 18 14.0 20 20 17 13.7
80 1100 KW 2.70 2.77 2.86 3.0 2.93 3.00 3.11 3.2 3.14 3.21 3.33 3.4 3.35 3.43 3.55 3.7 3.50 3.59 3.71 3.8 3.63 3.72 3.85 4.0 3.69 3.77 3.91 4.1 3.71 3.80 3.93 4.1
AMPS 14.9 15.3 15.8 16.3 16.1 16.5 17.0 17.6 17.5 17.9 18.5 19.1 18.6 19.1 19.7 20.4 19.8 20.3 20.9 21.7 21.0 21.5 22.2 23.0 21.7 22.2 23.0 23.8 22.0 22.6 23.3 24.2
HI PR 163 176 186 193.7 183 197 208 217.4 209 224 237 247.3 238 256 270 281.6 267 288 304 316.8 295 318 336 350.0 314 338 356 371.7 321 346 365 381.0
LO PR 55 59 64 68.3 58 62 68 72.2 61 65 70 75.0 64 68 74 78.8 67 71 78 82.6 69 73 80 85.4 70 75 82 86.8 71 75 82 87.4
MBh 31.4 32.1 34.3 36.7 30.7 31.4 33.5 35.9 30.0 30.7 32.8 35.0 28.7 29.3 31.4 33.5 26.7 27.3 29.2 31.2 24.7 25.2 27.0 28.8 23.1 23.6 25.2 26.9 22.4 22.9 24.5 26.1
S/T 0.81 0.76 0.62 0.5 0.84 0.79 0.64 0.5 0.86 0.81 0.66 0.5 0.91 0.85 0.69 0.5 0.96 0.90 0.74 0.6 0.97 0.91 0.74 0.6 0.99 0.93 0.76 0.6 1.00 0.94 0.77 0.6
DT 24 23 20 16 25 24 20 16 25 24 20 16 25 24 21 16 24 23 20 16 23 22 19 15 22 21 18 14.5 21 20 18 14.2
971 KW 2.66 2.72 2.81 2.9 2.88 2.95 3.05 3.2 3.08 3.16 3.27 3.4 3.29 3.37 3.49 3.6 3.44 3.52 3.65 3.8 3.57 3.65 3.78 3.9 3.62 3.71 3.84 4.0 3.64 3.73 3.86 4.0
AMPS 14.7 15.0 15.5 16.0 15.8 16.2 16.7 17.3 17.1 17.6 18.1 18.8 18.3 18.7 19.3 20.1 19.4 19.9 20.6 21.3 20.6 21.1 21.8 22.6 21.3 21.8 22.6 23.4 21.6 22.2 22.923.8
HI PR 160 172 182 189.9 180 193 204 213.1 204 220 232 242.3 233 251 265 276.0 262 282 298 310.5 289 311 329 343.0 307 331 349 364.3 315 339 358 373.4
LO PR 54 58 63 67.0 57 61 66 70.7 59 63 69 73.5 62 66 73 77.2 65 70 76 80.9 68 72 79 83.7 69 73 80 85.1 69 74 80 85.7
MBh 34.2 34.8 36.5 38.9 33.4 34.0 35.7 38.0 32.6 33.3 34.8 37.2 31.2 31.8 33.3 35.6 29.0 29.6 31.0 33.1 26.8 27.4 28.7 30.6 25.1 25.6 26.8 28.6 24.3 24.8 26.0 27.7
S/T 0.93 0.90 0.81 0.7 0.96 0.93 0.84 0.7 0.99 0.95 0.86 0.7 1.00 1.00 0.91 0.7 1.00 1.00 0.96 0.8 1.00 1.00 0.97 0.8 1.00 1.00 0.99 0.8 1.00 1.00 1.00 0.8
DT 24 23 22 19 24 24 22 19 24 24 22 19 23 24 23 20 22 22 22 19 20 20 21 18.0 19 19 20 17.2 18 19 19 16.8
1229 KW 2.74 2.81 2.90 3.0 2.98 3.05 3.16 3.3 3.19 3.26 3.38 3.5 3.40 3.48 3.60 3.7 3.56 3.64 3.77 3.9 3.69 3.78 3.91 4.1 3.74 3.83 3.97 4.1 3.77 3.86 4.00 4.1
AMPS 15.2 15.5 16.0 16.6 16.3 16.7 17.3 17.9 17.7 18.1 18.7 19.4 18.9 19.4 20.0 20.7 20.1 20.6 21.3 22.1 21.3 21.8 22.5 23.4 22.1 22.6 23.3 24.2 22.4 22.9 23.724.6
HI PR 166 179 189 197.1 187 201 212 221.1 212 228 241 251.5 242 260 275 286.4 272 293 309 322.2 300 323 341 356.0 319 343 362 378.1 327 352 372 387.5
LO PR 56 60 65 69.5 59 63 69 73.4 62 66 72 76.3 65 69 75 80.2 68 72 79 84.0 70 75 82 86.9 71 76 83 88.3 72 76 83 88.9
MBh 33.7 34.3 36.0 38.4 32.9 33.5 35.1 37.5 32.1 32.8 34.3 36.6 30.8 31.4 32.8 35.0 28.6 29.2 30.5 32.6 26.5 27.0 28.2 30.1 24.7 25.2 26.4 28.2 24.0 24.5 25.6 27.3
S/T 0.89 0.86 0.78 0.6 0.92 0.89 0.80 0.7 0.95 0.91 0.82 0.7 1.00 0.96 0.87 0.7 1.00 1.00 0.92 0.7 1.00 1.00 0.93 0.8 1.00 1.00 0.95 0.8 1.00 1.00 0.96 0.8
DT 25 25 23 20 25 25 24 20 25 25 24 20 26 25 24 21 24 24 23 20 22 23 22 19.0 21 21 21 18.1 20 20 20 17.7
85 1100 KW 2.73 2.79 2.89 3.0 2.96 3.03 3.14 3.2 3.17 3.24 3.36 3.5 3.38 3.46 3.58 3.7 3.53 3.62 3.75 3.9 3.67 3.75 3.89 4.0 3.72 3.81 3.95 4.1 3.74 3.83 3.97 4.1
AMPS 15.1 15.4 15.9 16.5 16.2 16.6 17.2 17.8 17.6 18.0 18.6 19.3 18.8 19.2 19.9 20.6 20.0 20.5 21.1 21.9 21.1 21.7 22.4 23.2 21.9 22.4 23.2 24.1 22.2 22.8 23.524.4
HI PR 165 178 188 195.7 185 199 211 219.6 211 227 239 249.7 240 258 273 284.4 270 291 307 320.0 298 321 339 353.5 317 341 360 375.4 325 349 369 384.8
LO PR 56 59 65 69.0 59 63 68 72.9 61 65 71 75.8 64 68 75 79.6 67 72 78 83.4 70 74 81 86.3 71 75 82 87.7 71 76 83 88.3
MBh 32.0 32.6 34.2 36.4 31.3 31.9 33.4 35.6 30.5 31.1 32.6 34.8 29.2 29.8 31.2 33.3 27.2 27.7 29.0 30.9 25.1 25.6 26.8 28.6 23.5 23.9 25.1 26.8 22.8 23.2 24.3 26.0
S/T 0.85 0.82 0.74 0.6 0.88 0.85 0.77 0.6 0.91 0.87 0.79 0.6 0.95 0.92 0.83 0.7 1.00 0.98 0.88 0.7 1.00 0.99 0.89 0.7 1.00 1.00 0.91 0.7 1.00 1.00 0.92 0.7
DT 26 25 24 21 26 26 24 21 26 26 24 21 26 26 25 21 26 26 24 21 24 24 23 19.6 22 23 22 18.7 22 22 21 18.3
971 KW 2.68 2.74 2.84 2.9 2.91 2.98 3.08 3.2 3.11 3.18 3.30 3.4 3.32 3.40 3.52 3.6 3.47 3.55 3.68 3.8 3.60 3.69 3.82 4.0 3.65 3.74 3.87 4.0 3.67 3.76 3.90 4.0
AMPS 14.8 15.1 15.6 16.2 16.0 16.3 16.9 17.5 17.3 17.7 18.3 19.0 18.5 18.9 19.5 20.2 19.6 20.1 20.8 21.5 20.8 21.3 22.0 22.8 21.5 22.0 22.8 23.6 21.8 22.4 23.124.0
HI PR 162 174 184 191.8 182 195 206 215.2 206 222 235 244.7 235 253 267 278.7 265 285 301 313.6 292 315 332 346.5 310 334 353 367.9 318 342 362 377.1
LO PR 55 58 64 67.6 58 61 67 71.5 60 64 70 74.3 63 67 73 78.0 66 70 77 81.8 68 73 79 84.6 69 74 81 85.9 70 74 81 86.5
Shaded area is AHRI Rating Conditions IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature KW=Total system power AMPS=outdoor unit amps (comp.+fan)
High and low pressures are measured at the liquid and suction service valves.
EXPANDED PERFORMANCE DATA